比特币地址资料
bc1qr4dl5wa7kl8yu792dceg9z5knl2gkn220lk7a9
查看比特币地址 bc1qr4dl5wa7kl8yu792dceg9z5knl2gkn220lk7a9 的已记录余额、每日观察和近期交易。
已确认余额22,825.56493841 BTC
待确认余额变化0.00000000 BTC
已确认交易数103,502
来源排名#40
查询于 2026-10-13 19:05:02 UTC
每日余额历史
每日余额历史
BTC地址余额
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。
1 天—
7 天—
30 天—
自 2026年10月13日 起记录。
每日记录从首次检查地址时开始。计算变化需要对比日期的已记录余额;缺失数据保留为空。
地址信息与来源
- 来源标签
- Crypto.com-coldwallet 官方来源 ↗
- 来源报告的首次收款
- 2022-03-04 09:50 UTC
- 来源报告的最近收款
- 2026-10-13 15:27 UTC
- 累计收款
- 2,281,314.16334198 BTC
- 累计支出
- 2,258,488.59840357 BTC
BitInfoCharts · 查询于 2026-10-13 19:00:03 UTC
标签是来源的归属标注,不代表所有权已验证。交易所地址可能包含客户资金。
收款时间来自排名提供方。累计收款和支出可能重复计入同一批币的多次转移。
地址近期交易
| 交易 ID | 输出总额 | 交易状态 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 3f4657eb6c73…2c0c8985 | 0.10982607 BTC | 已确认 | 2026-10-13 19:03 UTC |
| 450e6722213a…df38455c | 0.04684945 BTC | 已确认 | 2026-10-13 19:03 UTC |
| 9b9076137bb8…95df28e5 | 0.06085310 BTC | 已确认 | 2026-10-13 19:03 UTC |
| 5571b3efdcbc…4aaaa28b | 20.66203291 BTC | 已确认 | 2026-10-13 19:03 UTC |
| a16b0df06693…e69e350a | 1.57672971 BTC | 已确认 | 2026-10-13 18:51 UTC |
| bbf57136c792…5a369b19 | 0.27669787 BTC | 已确认 | 2026-10-13 17:34 UTC |
| 9b2fc54aa4fe…bfcddda1 | 0.18795855 BTC | 已确认 | 2026-10-13 16:33 UTC |
| 0252f4eca581…82b9d7c1 | 0.13171946 BTC | 已确认 | 2026-10-13 16:07 UTC |
| 3a318b7ed00b…72a16105 | 0.08809151 BTC | 已确认 | 2026-10-13 15:50 UTC |
| 7af648c3925a…3c812e6c | 0.57603061 BTC | 已确认 | 2026-10-13 15:37 UTC |
| 7288a43dad63…5c8279d0 | 0.55194300 BTC | 已确认 | 2026-10-13 15:27 UTC |
| d2982ac1c28a…e5eceaf1 | 2.77239210 BTC | 已确认 | 2026-10-13 15:18 UTC |
| ca8a4779b578…b4bdc456 | 0.15473909 BTC | 已确认 | 2026-10-13 15:18 UTC |
| 49a4e46bf902…af6964e5 | 0.67538411 BTC | 已确认 | 2026-10-13 15:08 UTC |
| 86cc23911824…c984ae67 | 0.73548763 BTC | 已确认 | 2026-10-13 14:58 UTC |
| 75cf8e9fcb6a…eb5c31ff | 0.71391012 BTC | 已确认 | 2026-10-13 14:41 UTC |
| 17fe345dfddd…c2730423 | 21.81867114 BTC | 已确认 | 2026-10-13 14:41 UTC |
| 21fdf8a24984…ee3e338a | 0.32520542 BTC | 已确认 | 2026-10-13 14:41 UTC |
| dca2a7ed0313…efbee4c1 | 0.15661518 BTC | 已确认 | 2026-10-13 14:07 UTC |
| 235403c6dd26…4063c1a0 | 0.07306569 BTC | 已确认 | 2026-10-13 14:07 UTC |
| f17267690300…61366f11 | 0.18158812 BTC | 已确认 | 2026-10-13 14:07 UTC |
| dda24c340c62…905f7dbf | 0.13110025 BTC | 已确认 | 2026-10-13 13:10 UTC |
| 2433857747c3…a7477c00 | 2.42999766 BTC | 已确认 | 2026-10-13 13:03 UTC |
| 7e3dc545ae4a…2f8bffef | 0.03545449 BTC | 已确认 | 2026-10-13 12:51 UTC |
| 8de9dc3e685a…0e6f9bcc | 0.01994087 BTC | 已确认 | 2026-10-13 12:14 UTC |
交易金额是全部输出的总和,包括找零。地址标签和大额金额不代表买入或卖出。待确认交易覆盖为抽样,可能遗漏交易。
计算方式
确认余额由公共比特币浏览器的累计收到输出减去已花费输出计算。待确认变化单独显示。每次观察都有检查时间;≈ 表示提供方四舍五入的余额。
比特币地址并非完整钱包,也不代表已识别的个人。本页展示带有来源和时间的公开观察数据。
手续费 → · 换算器 →