أعلى سعر يومي مسجل١٢٤٬٧٧٦٫٦٨ US$٧ أكتوبر ٢٠٢٥ م
التراجع الحالي-٣٣٫٩٦ %
أكبر تراجع تاريخي-٩٣٫٢٠ %
العوائد الشهرية
USD| السنة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٬٠٢٦ | -٤٫٩% | -٢١٫٧% | ١٫٣% | ١٣٫٦% | -٢٫٧% | -١٨٫٥% | ٧٫٦% | ٢٠٫٠% | ٧٫٦% | -١٫٥%* | — | — |
| ٢٬٠٢٥ | ١٣٫١% | -١٩٫٢% | -٢٫٧% | ١٤٫٥% | ١٠٫٣% | ٤٫٢% | ٨٫٧% | -٧٫٧% | ٥٫٢% | -٥٫٣% | -١٦٫١% | -٢٫٧% |
| ٢٬٠٢٤ | ١٫٩% | ٤٥٫٥% | ١١٫٤% | -٨٫٤% | ٧٫١% | -١٠٫٩% | ٨٫٧% | -١٠٫٧% | ١١٫٠% | ١٠٫٢% | ٣٤٫٨% | -٥٫٠% |
| ٢٬٠٢٣ | ٣٧٫٦% | ٢٫٩% | ١٩٫٣% | ٤٫٣% | -٥٫٣% | ٩٫٩% | -٣٫٩% | -٦٫٧% | -١٫٤% | ٢٨٫٢% | ٩٫٨% | ١١٫٣% |
| ٢٬٠٢٢ | -١٩٫٥% | -٠٫٦% | ٢٤٫٨% | -١٨٫٠% | -١٧٫٨% | -٣٦٫٧% | ١٧٫٧% | -١٦٫٣% | -١٫٠% | ٥٫٣% | -٢٠٫٣% | ١٫٠% |
| ٢٬٠٢١ | ١٨٫٩% | ٣٤٫٥% | ٢٧٫٢% | -٨٫٨% | -٣٣٫٤% | ٠٫٥% | ١٧٫٨% | ١١٫٥% | -١١٫٨% | ٤٨٫٧% | -٦٫٣% | -١٨٫٥% |
| ٢٬٠٢٠ | ٣١٫٦% | -٨٫٣% | -٢٦٫٥% | ٣٧٫٠% | ١٠٫٥% | -٥٫٣% | ٢١٫٠% | ٥٫٣% | -٧٫٤% | ٢٥٫١% | ٣٤٫١% | ٥٨٫٦% |
| ٢٬٠١٩ | -١٠٫٢% | ١٠٫٥% | ٧٫٣% | ٢٧٫٩% | ٥٧٫٣% | ٤٣٫٧% | -١٩٫٤% | -٠٫١% | -١٥٫٩% | ١٣٫٨% | -١٥٫٤% | -٦٫٩% |
| ٢٬٠١٨ | -٢٠٫١% | ٥٫٤% | -٣٥٫٥% | ٣٧٫١% | -٢١٫٤% | -١٥٫٨% | ٣١٫٣% | -١٤٫٥% | -٥٫٦% | -٤٫٤% | -٣٢٫١% | -٩٫٧% |
| ٢٬٠١٧ | -٤٫٠% | ٢٩٫٨% | -١٣٫٤% | ٢٨٫٨% | ٦٥٫٤% | ١٥٫٣% | ٧٫٨% | ٦٧٫٣% | -٩٫١% | ٤٧٫٣% | ٥٧٫٣% | ٣٠٫٧% |
| ٢٬٠١٦ | -١٢٫١% | ١٤٫٧% | -٤٫٢% | ١٠٫٢% | ١٥٫٥% | ٢٠٫٨% | ٢٫٩% | -١٢٫٠% | ٤٫٩% | ١٥٫٤% | ٤٫٧% | ٣١٫٢% |
| ٢٬٠١٥ | -٢٧٫٠% | ١١٫١% | -١٫٦% | -٩٫٠% | ٣٫٠% | ١٠٫٢% | ١٢٫٧% | -٢٠٫٨% | ٣٫٧% | ٣٨٫٥% | ١٣٫١% | ١٥٫٤% |
| ٢٬٠١٤ | ٨٫٦% | -٢٧٫١% | -٢١٫٣% | -٢٫٣% | ٣٨٫٧% | -٣٫٤% | -٦٫١% | -١١٫١% | -٢٥٫٤% | -٧٫٦% | ٨٫٨% | -١٧٫٢% |
| ٢٬٠١٣ | ٤٨٫٢% | ٥٥٫٥% | ١٩٥٫٨% | ٥٦٫٣% | -١٠٫٨% | -٢٦٫٣% | ١٣٫٥% | ١٥٫٨% | ١٫٧% | ٦٢٫٢% | ٤٥٠٫٤% | -٣٥٫١% |
| ٢٬٠١٢ | ٢٥٫٥% | -١١٫٢% | -٢٫٤% | ٣٫١% | ٣٫٤% | ٢٨٫٨% | ٣٨٫٢% | ١٨٫٣% | ١٤٫٥% | -١٢٫٦% | ١٥٫٥% | ٧٫٦% |
| ٢٬٠١١ | ٦٠٫٠% | ١٠٠٫٠% | -١٦٫٧% | ٢٨١٫٢% | ١٩٩٫٠% | ٩٠٫٢% | -١٩٫٠% | -٣٥٫٢% | -٤٥٫٨% | -٢٧٫٣% | -١٧٫٠% | ٥٠٫٠% |
| ٢٬٠١٠ | — | — | — | — | — | — | — | — | -١٤٫٣% | ٢١٦٫٧% | ٤٧٫٤% | ٧٫١% |
* فترة غير مكتملة · السجل المتاح: ١٨ أغسطس ٢٠١٠ م – ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ م.
العوائد السنوية
| السنة | العائد |
|---|---|
| 2026 * | -٦٫٨٠ % |
| 2025 | -٤٫٥٦ % |
| 2024 | ١١٩٫٨٣ % |
| 2023 | ١٥٣٫٩١ % |
| 2022 | -٦٤٫٧٨ % |
| 2021 | ٦٣٫٣٤ % |
| 2020 | ٢٩٩٫٧٠ % |
| 2019 | ٨٦٫٧٨ % |
| 2018 | -٦٩٫٣٥ % |
| 2017 | ١٬٢١٦٫٣٨ % |
| 2016 | ١٢٣٫٧٤ % |
| 2015 | ٣٧٫٦٩ % |
| 2014 | -٥٧٫٧٧ % |
| 2013 | ٥٬٣٢٧٫٤١ % |
| 2012 | ٢٠٣٫٥٨ % |
| 2011 | ١٬٣٩٠٫٠٠ % |
| 2010 | — |
أكبر تراجع تاريخي
| القمة السابقة | أدنى نقطة | التراجع الحالي | تاريخ التعافي | أيام من القمة للتعافي |
|---|---|---|---|---|
| ١١ يونيو ٢٠١١ م | ٢٢ نوفمبر ٢٠١١ م | -٩٣٫٢٠ % | ٢ مارس ٢٠١٣ م | ٦٣٠ |
| ٥ ديسمبر ٢٠١٣ م | ١٥ يناير ٢٠١٥ م | -٨٤٫٨٧ % | ٢٤ فبراير ٢٠١٧ م | ١٬١٧٧ |
| ١٧ ديسمبر ٢٠١٧ م | ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ م | -٨٣٫٢٤ % | ١ ديسمبر ٢٠٢٠ م | ١٬٠٨٠ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢١ م | ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ م | -٧٦٫٦٧ % | ٥ مارس ٢٠٢٤ م | ٨٤٧ |
| ١٠ أبريل ٢٠١٣ م | ١٧ أبريل ٢٠١٣ م | -٧٠٫٥٧ % | ٦ نوفمبر ٢٠١٣ م | ٢١٠ |
سعر بيتكوين المسجل
USD · لوغاريتميالسعر المرصود
مرّر المؤشر أو المس أو استخدم الأسهم لاستكشاف المخطط. اسحب أفقيًا لعرض المخطط كاملًا.
التراجع عن القمة اليومية السابقة
%التراجع الحالي
مرّر المؤشر أو المس أو استخدم الأسهم لاستكشاف المخطط. اسحب أفقيًا لعرض المخطط كاملًا.
كيف يعمل
العوائد تقارن آخر سعر بكل فترة بالسابقة. لا عائد للفترة الأولى والفترات المفقودة فارغة. الأسعار اليومية لا تسجل كل قمم اليوم. التراجع هو الهبوط عن أعلى سعر مسجل سابقًا.
لكل عملة سجلها؛ التواريخ الأقدم بلا سعر مسجل غير متاحة. نقطة اليوم بآخر سعر متاح؛ الماضي ببيانات يومية مسجلة.
اختبر شراءً سابقًا باستخدام حاسبة الاستثمار أو شراءً دوريًا باستخدام حاسبة الشراء الدوري لبيتكوين.