إمداد بيتكوين وإصداره
استكشف الإعانة المجدولة والإصدار المتبقي والتنصيف حسب أحدث كتلة معروفة.
الإصدار المجدول للإعانة٢٠٬٠٩٨٬٦٩٦٫٨٧٥ BTC
الإصدار المجدول المتبقي٩٠١٬٣٠٣٫١٠٢ BTC
إعانة الكتلة٣٫١٢٥٠٠٠٠٠ BTC
الإعانة اليومية المتوقعة٤٥٠٫٠٠٠ BTC
معدل الإصدار السنوي٠٫٨١٧ %
الإجمالي النهائي المجدول٢٠٬٩٩٩٬٩٩٩٫٩٧٦٩٠٠٠٠ BTC
ارتفاع الكتلة ٩٧١٬٥٨٢ · تم الفحص ٢٠٢٦-١٠-١٥ ١٣:٥٠ UTC
الإصدار المجدول حسب ارتفاع الكتلة
BTCالإصدار المجدول حسب ارتفاع الكتلة
مرّر المؤشر أو المس أو استخدم الأسهم لاستكشاف المخطط.
الإعانة حسب ارتفاع الكتلة
BTCالإعانة حسب ارتفاع الكتلة
مرّر المؤشر أو المس أو استخدم الأسهم لاستكشاف المخطط.
التنصيف
| ارتفاع الكتلة | إعانة الكتلة | الإصدار المجدول للإعانة | التاريخ |
|---|---|---|---|
| ٠ | ٥٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠ BTC | ٥٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠ BTC | ٣ يناير ٢٠٠٩ م |
| ٢١٠٬٠٠٠ | ٢٥٫٠٠٠٠٠٠٠٠ BTC | ١٠٬٥٠٠٬٠٢٥٫٠٠٠٠٠٠٠٠ BTC | ٢٨ نوفمبر ٢٠١٢ م |
| ٤٢٠٬٠٠٠ | ١٢٫٥٠٠٠٠٠٠٠ BTC | ١٥٬٧٥٠٬٠١٢٫٥٠٠٠٠٠٠٠ BTC | ٩ يوليو ٢٠١٦ م |
| ٦٣٠٬٠٠٠ | ٦٫٢٥٠٠٠٠٠٠ BTC | ١٨٬٣٧٥٬٠٠٦٫٢٥٠٠٠٠٠٠ BTC | ١١ مايو ٢٠٢٠ م |
| ٨٤٠٬٠٠٠ | ٣٫١٢٥٠٠٠٠٠ BTC | ١٩٬٦٨٧٬٥٠٣٫١٢٥٠٠٠٠٠ BTC | ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ م |
| ١٬٠٥٠٬٠٠٠ | ١٫٥٦٢٥٠٠٠٠ BTC | ٢٠٬٣٤٣٬٧٥١٫٥٦٢٥٠٠٠٠ BTC | ≈ ١٢ أبريل ٢٠٢٨ م · التاريخ التقديري |
| ١٬٢٦٠٬٠٠٠ | ٠٫٧٨١٢٥٠٠٠ BTC | ٢٠٬٦٧١٬٨٧٥٫٧٨١٢٥٠٠٠ BTC | ≈ ٩ أبريل ٢٠٣٢ م · التاريخ التقديري |
| ١٬٤٧٠٬٠٠٠ | ٠٫٣٩٠٦٢٥٠٠ BTC | ٢٠٬٨٣٥٬٩٣٧٫٨٩٠٦٢٥٠٠ BTC | ≈ ٦ أبريل ٢٠٣٦ م · التاريخ التقديري |
| ١٬٦٨٠٬٠٠٠ | ٠٫١٩٥٣١٢٥٠ BTC | ٢٠٬٩١٧٬٩٦٨٫٩٤٥٣١٢٥٠ BTC | ≈ ٤ أبريل ٢٠٤٠ م · التاريخ التقديري |
| ٦٬٩٣٠٬٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠ BTC | ٢٠٬٩٩٩٬٩٩٩٫٩٧٦٩٠٠٠٠ BTC | ≈ ٢٩ يناير ٢١٤٠ م · التاريخ التقديري |
كيف يعمل
مجموع أقصى إعانة لكل كتلة بما فيها التكوين. القابل للإنفاق يختلف بسبب مكافآت غير مطالب بها ومخرجات غير قابلة للإنفاق ومفاتيح ضائعة. المستقبل بافتراض 10 دقائق؛ المعدلات بالإعانة الحالية.
Bitcoin Core ↗ · التنصيف →تم الفحص ٢٠٢٦-١٠-١٥ ١٣:٥٠:٠١ UTC