ارتفاع الكتلة٩٧١٬٥٨٢
معدل التجزئة التقديري١٬٠٢٩٫٢٤ EH/sتم الفحص ٢٠٢٦-١٠-١٥ ١٣:٤٢ UTC
صعوبة التعدين١٣٢٫٧١٦ T
متوسط زمن الكتلة٩٫٣٧ min
الكتل المتبقية١٣٠
تغيّر الصعوبة التقديري+٦٫٧٧ %
تعديل الصعوبة القادم
٢٠٢٦-١٠-١٦ ١٠:٠٨ UTCارتفاع الكتلة ٩٧١٬٧١٢
سجل معدل التجزئة اليومي
EH/sمعدل التجزئة التقديري
مرّر المؤشر أو المس أو استخدم الأسهم لاستكشاف المخطط. اسحب أفقيًا لعرض المخطط كاملًا.
الكتل الأخيرة
تنزيل CSV| ارتفاع الكتلة | التاريخ | المعاملات | وزن الكتلة |
|---|---|---|---|
| ٩٧١٬٥٨٢ ↗ | ٢٠٢٦-١٠-١٥ ١٣:٥١:٠٩ UTC | ٦٬٤٣٧ | ٣٬٩٩٢٬٧٦٧ WU |
| ٩٧١٬٥٨١ ↗ | ٢٠٢٦-١٠-١٥ ١٣:٤٢:٤٧ UTC | ٣٬٤٩٥ | ٣٬٩٩٣٬٧٦٥ WU |
| ٩٧١٬٥٨٠ ↗ | ٢٠٢٦-١٠-١٥ ١٣:٢٩:١٩ UTC | ٤٬٩٨٧ | ٣٬٩٩٣٬٨٧٠ WU |
| ٩٧١٬٥٧٩ ↗ | ٢٠٢٦-١٠-١٥ ١٣:٢١:٠٥ UTC | ٦٬٤٦٣ | ٣٬٩٩٣٬٦١٨ WU |
| ٩٧١٬٥٧٨ ↗ | ٢٠٢٦-١٠-١٥ ١٣:١٩:٤٨ UTC | ٧٬٥٨٥ | ٣٬٩٩٧٬٤٩٧ WU |
| ٩٧١٬٥٧٧ ↗ | ٢٠٢٦-١٠-١٥ ١٣:١٩:٠٦ UTC | ٥٬٥٣٤ | ٣٬٩٩٤٬١٢٤ WU |
| ٩٧١٬٥٧٦ ↗ | ٢٠٢٦-١٠-١٥ ١٣:١٢:٣٢ UTC | ٤٬٩٩٣ | ٣٬٩٩٣٬٠٣٤ WU |
| ٩٧١٬٥٧٥ ↗ | ٢٠٢٦-١٠-١٥ ١٣:٠٤:١٠ UTC | ٣٬٨٥٠ | ٣٬٩٩٣٬٠١٩ WU |
| ٩٧١٬٥٧٤ ↗ | ٢٠٢٦-١٠-١٥ ١٢:٥٢:٥٦ UTC | ٣٬٧٨٥ | ٣٬٩٩٣٬٠١٩ WU |
| ٩٧١٬٥٧٣ ↗ | ٢٠٢٦-١٠-١٥ ١٢:٤٣:٥٧ UTC | ٣٬٩٢١ | ٣٬٩٩٣٬٣٩٤ WU |
كيف يعمل
الكتل والصعوبة كل دقيقتين. معدل التجزئة بآخر نحو 1,008 كتل ويُحدّث كل 30 دقيقة. المخطط تقديرات يومية لسنة. التعديل والموعد تقديريان حتى حدوثه.
تم الفحص ٢٠٢٦-١٠-١٥ ١٣:٥٠:٠١ UTC
المصدر الرسمي · mempool.space ↗قدّر تكلفة السلسلة باستخدام حاسبة رسوم المعاملة واستكشف التحركات الكبيرة في متابعة الحيتان.