已记录的日度最高价R$669,777.762024年12月25日
当前回撤-38.45 %
历史最大回撤-54.74 %
月度收益率
BRL| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,026 | -14.3% | -16.9% | 3.1% | 7.1% | -2.2% | -18.3% | 5.3% | 27.5% | 6.3% | -4.8%* | — | — |
| 2,025 | 3.4% | -16.9% | -5.3% | 13.6% | 12.1% | -2.9% | 11.3% | -9.2% | 3.2% | -2.9% | -18.1% | 0.0% |
| 2,024 | — | — | 14.4% | -11.6% | 12.1% | -0.9% | 4.2% | -9.1% | 3.8% | 17.9% | 41.7% | 0.3% |
* 未结束的周期 · 可用历史:2024年2月29日 至 2026年10月14日。
年度收益率
| 年份 | 回报率 |
|---|---|
| 2026 * | -14.60 % |
| 2025 | -16.55 % |
| 2024 | — |
历史最大回撤
| 此前高点 | 低点 | 当前回撤 | 恢复日期 | 从高点到恢复的天数 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月25日 | 2026年6月30日 | -54.74 % | 尚未恢复 | — |
| 2024年7月28日 | 2024年9月6日 | -21.72 % | 2024年10月18日 | 82 |
| 2024年6月5日 | 2024年7月7日 | -18.77 % | 2024年7月26日 | 51 |
| 2024年3月13日 | 2024年5月2日 | -16.80 % | 2024年5月20日 | 68 |
| 2024年12月16日 | 2024年12月22日 | -11.20 % | 2024年12月25日 | 9 |
比特币价格记录
BRL · 对数观测价格
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。 左右滑动可查看完整图表。
距此前日度最高价的回撤
%当前回撤
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。 左右滑动可查看完整图表。
计算方式
收益率比较每个周期最后一个已记录价格与前一周期的价格。首个周期不计算收益率,缺失周期留空。日度价格无法涵盖所有日内高点。回撤按当时已记录的最高价计算。
每种货币均使用其自身的历史记录,没有记录的更早日期不可用。 今日数据使用最新可用报价,过去日期使用已记录的日度价格。