可用历史:2010年8月18日 至 2026年10月13日。
累计投入US$3,700.00
持仓价值US$4,474.11
盈亏US$774.11
回报率20.92 %
累计 BTC0.05378121 BTC
平均买入价US$68,797.26包含购买费用
按 2026年10月13日 的观测价格估值。 历史模拟,不含税费、卖出费用和滑点。
资产组合价值
USD持仓价值累计投入一次性买入
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。 左右滑动可查看完整图表。
一次性买入
US$11,503.07一次性买入对比假设全部预算在首次购买时已可用。这是历史模拟,实际成交价和成本可能不同。
购买记录
37 · 模拟费用 US$0.00| 日期 | 观测价格 | 投资金额 | 购买的 BTC |
|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | US$83,190.99 | US$100.00 | 0.00120205 BTC |
| 2026年9月13日 | US$77,273.07 | US$100.00 | 0.00129411 BTC |
| 2026年8月13日 | US$63,400.51 | US$100.00 | 0.00157727 BTC |
| 2026年7月13日 | US$63,744.39 | US$100.00 | 0.00156876 BTC |
| 2026年6月13日 | US$63,539.65 | US$100.00 | 0.00157382 BTC |
| 2026年5月13日 | US$80,491.45 | US$100.00 | 0.00124236 BTC |
| 2026年4月13日 | US$70,768.13 | US$100.00 | 0.00141306 BTC |
| 2026年3月13日 | US$70,493.61 | US$100.00 | 0.00141856 BTC |
| 2026年2月13日 | US$66,205.98 | US$100.00 | 0.00151043 BTC |
| 2026年1月13日 | US$91,193.70 | US$100.00 | 0.00109656 BTC |
| 2025年12月13日 | US$90,269.59 | US$100.00 | 0.00110779 BTC |
| 2025年11月13日 | US$101,659.07 | US$100.00 | 0.00098368 BTC |
显示最近 12 次购买,下载 CSV 可查看完整记录。
计算方式
购买按所选货币的日度记录价格计算。费用从每次投入中扣除,BTC 数量向下取整到聪。缺失日期顺延到下一个有价格的日期,最多七天。估值使用截止日期当日或之前的最新记录。
每种货币均使用其自身的历史记录,没有记录的更早日期不可用。 今日数据使用最新可用报价,过去日期使用已记录的日度价格。
在收益率与回撤中查看长期涨跌。