计划区块补贴发行量20,098,325.000 BTC
剩余计划发行量901,674.977 BTC
区块补贴3.12500000 BTC
预计每日区块补贴450.000 BTC
年化发行率0.817 %
计划最终总量20,999,999.97690000 BTC
区块高度 971,463 · 查询于 2026-10-14 20:40 UTC
按区块高度显示的计划发行量
BTC按区块高度显示的计划发行量
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。
按区块高度显示的补贴
BTC按区块高度显示的补贴
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。
减半
| 区块高度 | 区块补贴 | 计划区块补贴发行量 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 0 | 50.00000000 BTC | 50.00000000 BTC | 2009年1月3日 |
| 210,000 | 25.00000000 BTC | 10,500,025.00000000 BTC | 2012年11月28日 |
| 420,000 | 12.50000000 BTC | 15,750,012.50000000 BTC | 2016年7月9日 |
| 630,000 | 6.25000000 BTC | 18,375,006.25000000 BTC | 2020年5月11日 |
| 840,000 | 3.12500000 BTC | 19,687,503.12500000 BTC | 2024年4月20日 |
| 1,050,000 | 1.56250000 BTC | 20,343,751.56250000 BTC | ≈ 2028年4月12日 · 预计日期 |
| 1,260,000 | 0.78125000 BTC | 20,671,875.78125000 BTC | ≈ 2032年4月9日 · 预计日期 |
| 1,470,000 | 0.39062500 BTC | 20,835,937.89062500 BTC | ≈ 2036年4月6日 · 预计日期 |
| 1,680,000 | 0.19531250 BTC | 20,917,968.94531250 BTC | ≈ 2040年4月4日 · 预计日期 |
| 6,930,000 | 0.00000000 BTC | 20,999,999.97690000 BTC | ≈ 2140年1月29日 · 预计日期 |
计算方式
此处累计每个区块的最高计划补贴,包括创世区块。未领取奖励、不可花费输出和遗失私钥会使可花费供应量不同。未来日期假定平均每 10 分钟出块;日发行量与年化率采用当前补贴。
Bitcoin Core ↗ · 减半 →查询于 2026-10-14 20:40:01 UTC