已记录的日度最高价¥888,275.532025年10月6日
当前回撤-38.40 %
历史最大回撤-55.21 %
月度收益率
CNY| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,026 | -10.7% | -16.0% | 2.4% | 10.8% | -4.4% | -20.1% | 6.6% | 24.6% | 6.0% | -2.3%* | — | — |
| 2,025 | 7.8% | -16.5% | -2.6% | 14.8% | 9.7% | 1.8% | 8.5% | -7.3% | 5.2% | -4.0% | -17.9% | -4.3% |
| 2,024 | — | — | 14.0% | -14.5% | 9.0% | -4.9% | 2.4% | -10.4% | 6.2% | 12.6% | 39.7% | -2.3% |
* 未结束的周期 · 可用历史:2024年2月29日 至 2026年10月14日。
年度收益率
| 年份 | 回报率 |
|---|---|
| 2026 * | -10.63 % |
| 2025 | -10.30 % |
| 2024 | — |
历史最大回撤
| 此前高点 | 低点 | 当前回撤 | 恢复日期 | 从高点到恢复的天数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月6日 | 2026年6月30日 | -55.21 % | 尚未恢复 | — |
| 2025年1月21日 | 2025年4月8日 | -28.08 % | 2025年5月21日 | 120 |
| 2024年3月13日 | 2024年9月6日 | -27.28 % | 2024年11月6日 | 238 |
| 2025年8月13日 | 2025年8月31日 | -12.86 % | 2025年10月6日 | 54 |
| 2024年12月17日 | 2024年12月30日 | -12.55 % | 2025年1月21日 | 35 |
比特币价格记录
CNY · 对数观测价格
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。 左右滑动可查看完整图表。
距此前日度最高价的回撤
%当前回撤
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。 左右滑动可查看完整图表。
计算方式
收益率比较每个周期最后一个已记录价格与前一周期的价格。首个周期不计算收益率,缺失周期留空。日度价格无法涵盖所有日内高点。回撤按当时已记录的最高价计算。
每种货币均使用其自身的历史记录,没有记录的更早日期不可用。 今日数据使用最新可用报价,过去日期使用已记录的日度价格。