已记录的日度最高价₹11,069,778.112025年10月6日
当前回撤-29.63 %
历史最大回撤-49.92 %
月度收益率
INR| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,026 | -8.4% | -15.4% | 4.5% | 13.4% | -3.3% | -20.7% | 8.1% | 24.6% | 7.3% | -2.8%* | — | — |
| 2,025 | 10.9% | -16.8% | -4.5% | 13.0% | 12.4% | 2.5% | 10.2% | -5.7% | 6.2% | -3.9% | -17.0% | -2.5% |
| 2,024 | — | — | 14.3% | -14.6% | 11.0% | -7.1% | 3.5% | -8.6% | 7.3% | 11.3% | 38.2% | -1.9% |
* 未结束的周期 · 可用历史:2024年2月29日 至 2026年10月15日。
年度收益率
| 年份 | 回报率 |
|---|---|
| 2026 * | -1.08 % |
| 2025 | -1.61 % |
| 2024 | — |
历史最大回撤
| 此前高点 | 低点 | 当前回撤 | 恢复日期 | 从高点到恢复的天数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月6日 | 2026年6月30日 | -49.92 % | 尚未恢复 | — |
| 2025年1月21日 | 2025年4月8日 | -28.22 % | 2025年5月21日 | 120 |
| 2024年3月13日 | 2024年9月6日 | -25.23 % | 2024年10月29日 | 230 |
| 2024年12月17日 | 2025年1月9日 | -11.84 % | 2025年1月17日 | 31 |
| 2025年8月13日 | 2025年8月31日 | -11.59 % | 2025年10月3日 | 51 |
比特币价格记录
INR · 对数观测价格
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。 左右滑动可查看完整图表。
距此前日度最高价的回撤
%当前回撤
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。 左右滑动可查看完整图表。
计算方式
收益率比较每个周期最后一个已记录价格与前一周期的价格。首个周期不计算收益率,缺失周期留空。日度价格无法涵盖所有日内高点。回撤按当时已记录的最高价计算。
每种货币均使用其自身的历史记录,没有记录的更早日期不可用。 今日数据使用最新可用报价,过去日期使用已记录的日度价格。