已记录的日度最高价JP¥18,820,4382025年10月8日
当前回撤-31.18 %
历史最大回撤-49.40 %
月度收益率
JPY| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,026 | -11.3% | -14.1% | 3.5% | 10.8% | -2.1% | -18.8% | 3.8% | 26.9% | 4.9% | -1.6%* | — | — |
| 2,025 | 8.0% | -20.0% | -2.6% | 8.8% | 11.9% | 2.2% | 13.2% | -8.7% | 6.0% | -0.0% | -16.4% | -2.6% |
| 2,024 | — | — | 14.7% | -11.2% | 10.7% | -4.9% | -4.1% | -10.9% | 5.5% | 17.3% | 35.5% | 1.8% |
* 未结束的周期 · 可用历史:2024年2月29日 至 2026年10月14日。
年度收益率
| 年份 | 回报率 |
|---|---|
| 2026 * | -5.65 % |
| 2025 | -6.72 % |
| 2024 | — |
历史最大回撤
| 此前高点 | 低点 | 当前回撤 | 恢复日期 | 从高点到恢复的天数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月8日 | 2026年6月30日 | -49.40 % | 尚未恢复 | — |
| 2025年1月21日 | 2025年4月8日 | -32.81 % | 2025年7月10日 | 170 |
| 2024年5月20日 | 2024年9月6日 | -31.30 % | 2024年11月6日 | 170 |
| 2024年4月8日 | 2024年5月2日 | -16.84 % | 2024年5月20日 | 42 |
| 2024年3月13日 | 2024年3月19日 | -13.09 % | 2024年4月8日 | 26 |
比特币价格记录
JPY · 对数观测价格
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。 左右滑动可查看完整图表。
距此前日度最高价的回撤
%当前回撤
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。 左右滑动可查看完整图表。
计算方式
收益率比较每个周期最后一个已记录价格与前一周期的价格。首个周期不计算收益率,缺失周期留空。日度价格无法涵盖所有日内高点。回撤按当时已记录的最高价计算。
每种货币均使用其自身的历史记录,没有记录的更早日期不可用。 今日数据使用最新可用报价,过去日期使用已记录的日度价格。