已记录的日度最高价RUB 11,096,119.862024年12月17日
当前回撤-38.47 %
历史最大回撤-60.00 %
月度收益率
RUB| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,026 | -13.5% | -13.8% | 7.4% | 3.2% | -8.4% | -12.1% | 8.0% | 36.1% | 2.8% | -2.0%* | — | — |
| 2,025 | -5.1% | -25.3% | -9.1% | 12.8% | 4.6% | 3.7% | 12.0% | -9.0% | 10.7% | -6.8% | -20.2% | -1.5% |
| 2,024 | — | — | 15.7% | -13.9% | 7.4% | -12.0% | 3.6% | -4.0% | 10.3% | 16.2% | 50.2% | 3.5% |
* 未结束的周期 · 可用历史:2024年2月29日 至 2026年10月14日。
年度收益率
| 年份 | 回报率 |
|---|---|
| 2026 * | -1.38 % |
| 2025 | -34.92 % |
| 2024 | — |
历史最大回撤
| 此前高点 | 低点 | 当前回撤 | 恢复日期 | 从高点到恢复的天数 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月17日 | 2026年6月9日 | -60.00 % | 尚未恢复 | — |
| 2024年3月13日 | 2024年8月5日 | -31.19 % | 2024年10月28日 | 229 |
| 2024年11月27日 | 2024年12月9日 | -10.21 % | 2024年12月16日 | 19 |
| 2024年3月4日 | 2024年3月5日 | -6.33 % | 2024年3月10日 | 6 |
| 2024年11月22日 | 2024年11月25日 | -6.21 % | 2024年11月27日 | 5 |
比特币价格记录
RUB · 对数观测价格
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。 左右滑动可查看完整图表。
距此前日度最高价的回撤
%当前回撤
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。 左右滑动可查看完整图表。
计算方式
收益率比较每个周期最后一个已记录价格与前一周期的价格。首个周期不计算收益率,缺失周期留空。日度价格无法涵盖所有日内高点。回撤按当时已记录的最高价计算。
每种货币均使用其自身的历史记录,没有记录的更早日期不可用。 今日数据使用最新可用报价,过去日期使用已记录的日度价格。