已记录的日度最高价TRY 5,203,300.982025年10月6日
当前回撤-21.88 %
历史最大回撤-47.49 %
月度收益率
TRY| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,026 | -9.0% | -14.0% | 3.1% | 13.6% | -1.9% | -19.1% | 9.2% | 27.0% | 8.1% | -0.8%* | — | — |
| 2,025 | 10.5% | -15.9% | 2.0% | 15.9% | 13.1% | 4.0% | 10.3% | -5.3% | 6.5% | -2.9% | -16.5% | -2.2% |
| 2,024 | — | — | 18.0% | -14.8% | 10.5% | -5.5% | 4.3% | -6.3% | 7.8% | 11.3% | 38.9% | -1.2% |
* 未结束的周期 · 可用历史:2024年2月29日 至 2026年10月15日。
年度收益率
| 年份 | 回报率 |
|---|---|
| 2026 * | 8.11 % |
| 2025 | 13.67 % |
| 2024 | — |
历史最大回撤
| 此前高点 | 低点 | 当前回撤 | 恢复日期 | 从高点到恢复的天数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月6日 | 2026年6月30日 | -47.49 % | 尚未恢复 | — |
| 2025年1月21日 | 2025年3月10日 | -24.04 % | 2025年5月8日 | 107 |
| 2024年3月13日 | 2024年8月5日 | -23.02 % | 2024年10月20日 | 221 |
| 2024年12月17日 | 2025年1月9日 | -11.95 % | 2025年1月21日 | 35 |
| 2025年8月13日 | 2025年8月31日 | -11.54 % | 2025年10月3日 | 51 |
比特币价格记录
TRY · 对数观测价格
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。 左右滑动可查看完整图表。
距此前日度最高价的回撤
%当前回撤
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。 左右滑动可查看完整图表。
计算方式
收益率比较每个周期最后一个已记录价格与前一周期的价格。首个周期不计算收益率,缺失周期留空。日度价格无法涵盖所有日内高点。回撤按当时已记录的最高价计算。
每种货币均使用其自身的历史记录,没有记录的更早日期不可用。 今日数据使用最新可用报价,过去日期使用已记录的日度价格。