已记录的日度最高价₫3,289,366,8532025年10月6日
当前回撤-35.29 %
历史最大回撤-53.16 %
月度收益率
VND| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,026 | -11.5% | -14.4% | 3.0% | 11.9% | -3.7% | -20.4% | 7.2% | 24.0% | 5.9% | -1.9%* | — | — |
| 2,025 | 7.7% | -16.0% | -2.1% | 16.0% | 11.2% | 2.7% | 8.3% | -5.9% | 5.7% | -4.3% | -17.3% | -3.5% |
| 2,024 | — | — | 14.4% | -12.9% | 11.5% | -7.0% | 2.2% | -10.1% | 6.0% | 14.2% | 37.7% | -2.6% |
* 未结束的周期 · 可用历史:2024年2月29日 至 2026年10月15日。
年度收益率
| 年份 | 回报率 |
|---|---|
| 2026 * | -7.53 % |
| 2025 | -3.43 % |
| 2024 | — |
历史最大回撤
| 此前高点 | 低点 | 当前回撤 | 恢复日期 | 从高点到恢复的天数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月6日 | 2026年6月30日 | -53.16 % | 尚未恢复 | — |
| 2024年5月20日 | 2024年9月6日 | -27.01 % | 2024年10月29日 | 162 |
| 2024年12月17日 | 2025年4月8日 | -26.43 % | 2025年5月10日 | 144 |
| 2024年3月13日 | 2024年5月1日 | -18.08 % | 2024年5月20日 | 68 |
| 2025年8月13日 | 2025年8月31日 | -12.11 % | 2025年10月5日 | 53 |
比特币价格记录
VND · 对数观测价格
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。 左右滑动可查看完整图表。
距此前日度最高价的回撤
%当前回撤
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。 左右滑动可查看完整图表。
计算方式
收益率比较每个周期最后一个已记录价格与前一周期的价格。首个周期不计算收益率,缺失周期留空。日度价格无法涵盖所有日内高点。回撤按当时已记录的最高价计算。
每种货币均使用其自身的历史记录,没有记录的更早日期不可用。 今日数据使用最新可用报价,过去日期使用已记录的日度价格。