أعلى سعر يومي مسجل٤٥٣٬١٢٥٫٨٩ PLN٦ أكتوبر ٢٠٢٥ م
التراجع الحالي-٢٩٫٤١ %
أكبر تراجع تاريخي-٥١٫٣٢ %
العوائد الشهرية
PLN| السنة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٬٠٢٦ | -١١٫١% | -١٤٫٤% | ٥٫٦% | ٩٫٥% | -٣٫٥% | -١٧٫٥% | ٦٫٤% | ٢٤٫٧% | ١٠٫٠% | -٠٫٦%* | — | — |
| ٢٬٠٢٥ | ٧٫٧% | -١٨٫١% | -٦٫٤% | ١١٫٥% | ١٠٫٢% | -١٫٦% | ١٢٫٢% | -٨٫٩% | ٥٫٠% | -٢٫٥% | -١٨٫٣% | -٤٫٧% |
| ٢٬٠٢٤ | — | — | ١٣٫٥% | -١٣٫٠% | ٧٫٧% | -٥٫١% | ١٫٦% | -١٠٫٨% | ٦٫٥% | ١٥٫٤% | ٣٩٫٥% | -١٫٤% |
* فترة غير مكتملة · السجل المتاح: ٢٩ فبراير ٢٠٢٤ م – ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ م.
العوائد السنوية
| السنة | العائد |
|---|---|
| 2026 * | ١٫٦٢ % |
| 2025 | -١٨٫٥٩ % |
| 2024 | — |
أكبر تراجع تاريخي
| القمة السابقة | أدنى نقطة | التراجع الحالي | تاريخ التعافي | أيام من القمة للتعافي |
|---|---|---|---|---|
| ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ م | ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ م | -٥١٫٣٢ % | لم يتعافَ بعد | — |
| ٢١ يناير ٢٠٢٥ م | ٨ أبريل ٢٠٢٥ م | -٣١٫٦٤ % | ١٣ يوليو ٢٠٢٥ م | ١٧٣ |
| ١٣ مارس ٢٠٢٤ م | ٦ سبتمبر ٢٠٢٤ م | -٢٧٫١٥ % | ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ م | ٢٣٠ |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ م | ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ م | -١١٫٩٧ % | ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ م | ٥٣ |
| ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ م | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ م | -١١٫٧٩ % | ١٧ يناير ٢٠٢٥ م | ٣١ |
سعر بيتكوين المسجل
PLN · لوغاريتميالسعر المرصود
مرّر المؤشر أو المس أو استخدم الأسهم لاستكشاف المخطط. اسحب أفقيًا لعرض المخطط كاملًا.
التراجع عن القمة اليومية السابقة
%التراجع الحالي
مرّر المؤشر أو المس أو استخدم الأسهم لاستكشاف المخطط. اسحب أفقيًا لعرض المخطط كاملًا.
كيف يعمل
العوائد تقارن آخر سعر بكل فترة بالسابقة. لا عائد للفترة الأولى والفترات المفقودة فارغة. الأسعار اليومية لا تسجل كل قمم اليوم. التراجع هو الهبوط عن أعلى سعر مسجل سابقًا.
لكل عملة سجلها؛ التواريخ الأقدم بلا سعر مسجل غير متاحة. نقطة اليوم بآخر سعر متاح؛ الماضي ببيانات يومية مسجلة.
اختبر شراءً سابقًا باستخدام حاسبة الاستثمار أو شراءً دوريًا باستخدام حاسبة الشراء الدوري لبيتكوين.