已记录的日度最高价PLN 453,125.892025年10月6日
当前回撤-29.48 %
历史最大回撤-51.32 %
月度收益率
PLN| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,026 | -11.1% | -14.4% | 5.6% | 9.5% | -3.5% | -17.5% | 6.4% | 24.7% | 10.0% | -0.7%* | — | — |
| 2,025 | 7.7% | -18.1% | -6.4% | 11.5% | 10.2% | -1.6% | 12.2% | -8.9% | 5.0% | -2.5% | -18.3% | -4.7% |
| 2,024 | — | — | 13.5% | -13.0% | 7.7% | -5.1% | 1.6% | -10.8% | 6.5% | 15.4% | 39.5% | -1.4% |
* 未结束的周期 · 可用历史:2024年2月29日 至 2026年10月16日。
年度收益率
| 年份 | 回报率 |
|---|---|
| 2026 * | 1.52 % |
| 2025 | -18.59 % |
| 2024 | — |
历史最大回撤
| 此前高点 | 低点 | 当前回撤 | 恢复日期 | 从高点到恢复的天数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月6日 | 2026年6月30日 | -51.32 % | 尚未恢复 | — |
| 2025年1月21日 | 2025年4月8日 | -31.64 % | 2025年7月13日 | 173 |
| 2024年3月13日 | 2024年9月6日 | -27.15 % | 2024年10月29日 | 230 |
| 2025年8月13日 | 2025年8月31日 | -11.97 % | 2025年10月5日 | 53 |
| 2024年12月17日 | 2024年12月30日 | -11.79 % | 2025年1月17日 | 31 |
比特币价格记录
PLN · 对数观测价格
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。 左右滑动可查看完整图表。
距此前日度最高价的回撤
%当前回撤
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。 左右滑动可查看完整图表。
计算方式
收益率比较每个周期最后一个已记录价格与前一周期的价格。首个周期不计算收益率,缺失周期留空。日度价格无法涵盖所有日内高点。回撤按当时已记录的最高价计算。
每种货币均使用其自身的历史记录,没有记录的更早日期不可用。 今日数据使用最新可用报价,过去日期使用已记录的日度价格。