Zwroty i obsunięcia Bitcoina
Sprawdź zwroty miesięczne, roczne, dzienne szczyty i spadki od poprzednich rekordów.
Najwyższa zapisana cena dzienna467 966,39 SAR6 paź 2025
Obecne obsunięcie-33,45 %
Największe historyczne obsunięcie-53,06 %
Zwroty miesięczne
SAR| Rok | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 026 | -10,1% | -14,9% | 2,0% | 11,8% | -3,4% | -20,5% | 7,1% | 26,1% | 5,9% | -0,8%* | — | — |
| 2 025 | 9,3% | -17,6% | -2,2% | 14,1% | 11,1% | 2,3% | 8,0% | -6,4% | 5,3% | -3,9% | -17,6% | -3,1% |
| 2 024 | — | — | 13,6% | -14,7% | 11,0% | -7,0% | 3,1% | -8,8% | 7,3% | 11,1% | 37,4% | -3,1% |
* Niepełny okres · Dostępna historia: 29 lut 2024 – 15 paź 2026.
Zwroty roczne
| Rok | Zwrot |
|---|---|
| 2026 * | -5,12 % |
| 2025 | -6,57 % |
| 2024 | — |
Największe historyczne obsunięcie
| Poprzedni szczyt | Najniższy punkt | Obecne obsunięcie | Data odbicia | Dni od szczytu do odbicia |
|---|---|---|---|---|
| 6 paź 2025 | 30 cze 2026 | -53,06 % | Jeszcze bez odbicia | — |
| 21 sty 2025 | 8 kwi 2025 | -28,17 % | 20 maj 2025 | 119 |
| 13 mar 2024 | 6 wrz 2024 | -26,19 % | 6 lis 2024 | 238 |
| 17 gru 2024 | 9 sty 2025 | -12,96 % | 21 sty 2025 | 35 |
| 13 sie 2025 | 31 sie 2025 | -12,32 % | 6 paź 2025 | 54 |
Zapisana cena Bitcoina
SAR · LogarytmicznaZaobserwowana cena
Przeglądaj myszą, dotykiem lub strzałkami. Przesuń w bok, aby zobaczyć cały wykres.
Spadek od poprzedniego dziennego szczytu
%Obecne obsunięcie
Przeglądaj myszą, dotykiem lub strzałkami. Przesuń w bok, aby zobaczyć cały wykres.
Jak to działa
Zwrot porównuje ostatnią cenę z poprzednim okresem. Pierwszy i brakujące okresy są puste. Ceny dzienne nie obejmują wszystkich szczytów śróddziennych. Obsunięcie liczymy od wcześniejszego rekordu.
Każda waluta ma własną historię. Starsze daty bez ceny są niedostępne. Dziś używa najnowszego kursu, przeszłość zapisanych cen dziennych.
Testuj dawny zakup przez kalkulator inwestycji lub regularny przez Kalkulator DCA Bitcoina.