Podaż i emisja Bitcoina
Sprawdź planowaną subwencję, pozostałą emisję i halvingi z ostatniego znanego bloku.
Planowana emisja subwencji20 098 696,875 BTC
Pozostała planowana emisja901 303,102 BTC
Subwencja blokowa3,12500000 BTC
Oczekiwana subwencja dzienna450,000 BTC
Roczna stopa emisji0,817 %
Planowana suma końcowa20 999 999,97690000 BTC
Wysokość bloku 971 582 · Sprawdzono 2026-10-15 13:50 UTC
Planowana emisja według wysokości bloku
BTCPlanowana emisja według wysokości bloku
Przeglądaj myszą, dotykiem lub strzałkami.
Subwencja według wysokości bloku
BTCSubwencja według wysokości bloku
Przeglądaj myszą, dotykiem lub strzałkami.
Halving
| Wysokość bloku | Subwencja blokowa | Planowana emisja subwencji | Data |
|---|---|---|---|
| 0 | 50,00000000 BTC | 50,00000000 BTC | 3 sty 2009 |
| 210 000 | 25,00000000 BTC | 10 500 025,00000000 BTC | 28 lis 2012 |
| 420 000 | 12,50000000 BTC | 15 750 012,50000000 BTC | 9 lip 2016 |
| 630 000 | 6,25000000 BTC | 18 375 006,25000000 BTC | 11 maj 2020 |
| 840 000 | 3,12500000 BTC | 19 687 503,12500000 BTC | 20 kwi 2024 |
| 1 050 000 | 1,56250000 BTC | 20 343 751,56250000 BTC | ≈ 12 kwi 2028 · Szacowana data |
| 1 260 000 | 0,78125000 BTC | 20 671 875,78125000 BTC | ≈ 9 kwi 2032 · Szacowana data |
| 1 470 000 | 0,39062500 BTC | 20 835 937,89062500 BTC | ≈ 6 kwi 2036 · Szacowana data |
| 1 680 000 | 0,19531250 BTC | 20 917 968,94531250 BTC | ≈ 4 kwi 2040 · Szacowana data |
| 6 930 000 | 0,00000000 BTC | 20 999 999,97690000 BTC | ≈ 29 sty 2140 · Szacowana data |
Jak to działa
Suma maksymalnych subwencji z genesis. Dostępna podaż różni się przez nieodebrane nagrody, niewydawalne wyjścia i zgubione klucze. Przyszłość zakłada 10 minut/blok; tempo według obecnej subwencji.
Bitcoin Core ↗ · Halving →Sprawdzono 2026-10-15 13:50:01 UTC