已记录的日度最高价SAR 467,966.392025年10月6日
当前回撤-33.40 %
历史最大回撤-53.06 %
月度收益率
SAR| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,026 | -10.1% | -14.9% | 2.0% | 11.8% | -3.4% | -20.5% | 7.1% | 26.1% | 5.9% | -0.7%* | — | — |
| 2,025 | 9.3% | -17.6% | -2.2% | 14.1% | 11.1% | 2.3% | 8.0% | -6.4% | 5.3% | -3.9% | -17.6% | -3.1% |
| 2,024 | — | — | 13.6% | -14.7% | 11.0% | -7.0% | 3.1% | -8.8% | 7.3% | 11.1% | 37.4% | -3.1% |
* 未结束的周期 · 可用历史:2024年2月29日 至 2026年10月15日。
年度收益率
| 年份 | 回报率 |
|---|---|
| 2026 * | -5.05 % |
| 2025 | -6.57 % |
| 2024 | — |
历史最大回撤
| 此前高点 | 低点 | 当前回撤 | 恢复日期 | 从高点到恢复的天数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月6日 | 2026年6月30日 | -53.06 % | 尚未恢复 | — |
| 2025年1月21日 | 2025年4月8日 | -28.17 % | 2025年5月20日 | 119 |
| 2024年3月13日 | 2024年9月6日 | -26.19 % | 2024年11月6日 | 238 |
| 2024年12月17日 | 2025年1月9日 | -12.96 % | 2025年1月21日 | 35 |
| 2025年8月13日 | 2025年8月31日 | -12.32 % | 2025年10月6日 | 54 |
比特币价格记录
SAR · 对数观测价格
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。 左右滑动可查看完整图表。
距此前日度最高价的回撤
%当前回撤
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。 左右滑动可查看完整图表。
计算方式
收益率比较每个周期最后一个已记录价格与前一周期的价格。首个周期不计算收益率,缺失周期留空。日度价格无法涵盖所有日内高点。回撤按当时已记录的最高价计算。
每种货币均使用其自身的历史记录,没有记录的更早日期不可用。 今日数据使用最新可用报价,过去日期使用已记录的日度价格。