بالاترین قیمت روزانه ثبتشدهSAR ۴۶۷٬۹۶۶٫۳۹۶ اکتبر ۲۰۲۵
افت فعلی−۳۳٫۵۶ %
بزرگترین افت تاریخی−۵۳٫۰۶ %
بازده ماهانه
SAR| سال | ژانویه | فوریه | مارس | آوریل | مه | ژوئن | ژوئیه | اوت | سپتامبر | اکتبر | نوامبر | دسامبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲٬۰۲۶ | −۱۰٫۱% | −۱۴٫۹% | ۲٫۰% | ۱۱٫۸% | −۳٫۴% | −۲۰٫۵% | ۷٫۱% | ۲۶٫۱% | ۵٫۹% | −۱٫۰%* | — | — |
| ۲٬۰۲۵ | ۹٫۳% | −۱۷٫۶% | −۲٫۲% | ۱۴٫۱% | ۱۱٫۱% | ۲٫۳% | ۸٫۰% | −۶٫۴% | ۵٫۳% | −۳٫۹% | −۱۷٫۶% | −۳٫۱% |
| ۲٬۰۲۴ | — | — | ۱۳٫۶% | −۱۴٫۷% | ۱۱٫۰% | −۷٫۰% | ۳٫۱% | −۸٫۸% | ۷٫۳% | ۱۱٫۱% | ۳۷٫۴% | −۳٫۱% |
* بازه ناتمام · سوابق موجود: ۲۹ فوریه ۲۰۲۴ – ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶.
بازده سالانه
| سال | بازده |
|---|---|
| 2026 * | −۵٫۲۸ % |
| 2025 | −۶٫۵۷ % |
| 2024 | — |
بزرگترین افت تاریخی
| سقف قبلی | پایینترین نقطه | افت فعلی | تاریخ بازیابی | روز از سقف تا بازیابی |
|---|---|---|---|---|
| ۶ اکتبر ۲۰۲۵ | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ | −۵۳٫۰۶ % | هنوز بازیابی نشده | — |
| ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵ | ۸ آوریل ۲۰۲۵ | −۲۸٫۱۷ % | ۲۰ مه ۲۰۲۵ | ۱۱۹ |
| ۱۳ مارس ۲۰۲۴ | ۶ سپتامبر ۲۰۲۴ | −۲۶٫۱۹ % | ۶ نوامبر ۲۰۲۴ | ۲۳۸ |
| ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴ | ۹ ژانویه ۲۰۲۵ | −۱۲٫۹۶ % | ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵ | ۳۵ |
| ۱۳ اوت ۲۰۲۵ | ۳۱ اوت ۲۰۲۵ | −۱۲٫۳۲ % | ۶ اکتبر ۲۰۲۵ | ۵۴ |
قیمت ثبتشده بیتکوین
SAR · لگاریتمیقیمت مشاهدهشده
با اشاره، لمس یا کلید جهت نمودار را ببین. برای کل نمودار به کنار بکش.
افت از سقف روزانه قبلی
%افت فعلی
با اشاره، لمس یا کلید جهت نمودار را ببین. برای کل نمودار به کنار بکش.
روش کار
بازده آخرین قیمت دوره را با دوره قبل میسنجد. دوره اول و گمشده خالیاند. قیمت روزانه همه سقفهای درونروزی را نمیگیرد. افت از بالاترین قیمت ثبتشده قبلی است.
هر ارز تاریخچه خودش را دارد؛ تاریخ قدیمی بدون قیمت موجود نیست. امروز از آخرین قیمت و گذشته از ثبت روزانه استفاده میکند.
خرید گذشته را با ماشینحساب سرمایهگذاری یا منظم را با ماشینحساب خرید پلهای بیتکوین بیازما.