記録された日次最高値₩176,033,8432025/10/06
現在のドローダウン-37.78 %
過去最大のドローダウン-49.43 %
月次リターン
KRW| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,026 | -9.7% | -15.5% | 6.4% | 9.7% | -1.4% | -18.2% | -0.1% | 18.5% | 5.6% | -3.4%* | — | — |
| 2,025 | 7.9% | -17.3% | -1.4% | 10.4% | 7.9% | -0.1% | 11.3% | -6.6% | 6.4% | -2.2% | -15.2% | -4.8% |
| 2,024 | — | — | 14.3% | -12.1% | 10.8% | -7.1% | 2.1% | -10.9% | 5.7% | 15.8% | 39.6% | 2.7% |
* 未完了の期間 · 利用できる履歴:2024/02/29 – 2026/10/14。
年次リターン
| 年 | 収益率 |
|---|---|
| 2026 * | -13.33 % |
| 2025 | -8.60 % |
| 2024 | — |
過去最大のドローダウン
| 直前の最高値 | 最安値の日 | 現在のドローダウン | 回復日 | 最高値から回復までの日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/06 | 2026/08/16 | -49.43 % | 未回復 | — |
| 2024/06/05 | 2024/09/06 | -25.91 % | 2024/10/29 | 146 |
| 2025/01/21 | 2025/04/08 | -25.58 % | 2025/05/22 | 121 |
| 2024/04/08 | 2024/05/01 | -17.17 % | 2024/05/20 | 42 |
| 2024/03/13 | 2024/03/19 | -13.46 % | 2024/04/08 | 26 |
ビットコインの価格記録
KRW · 対数記録された価格
カーソル、タップ、矢印キーでグラフのデータを確認できます。 左右にスワイプするとグラフ全体を見られます。
それまでの日次最高値からの下落率
%現在のドローダウン
カーソル、タップ、矢印キーでグラフのデータを確認できます。 左右にスワイプするとグラフ全体を見られます。
計算方法
リターンは各期間の最後の記録価格を前の期間と比較します。最初の期間にはリターンがなく、記録のない期間は空欄になります。日次価格ではすべての日中高値を捉えられません。下落率はその時点までの記録上の最高値から計算します。
各通貨で保存された価格履歴を使います。価格が記録されていない過去の日付は利用できません。 今日の値には利用可能な最新価格を使い、過去の日付には保存された日次価格を使います。