1Bitcoin
ビットコインのクジラ:大口保有と取引
大口のビットコインアドレス、出典のある企業保有量、最近の大口取引を確認できます。各数値から出典を開けます。
取引の概要
承認済み確認したブロックの時刻:2026-10-12 20:36–2026-10-13 18:27 UTC。
時間ごとの大口取引
件 · UTCカーソル、タップ、矢印キーでグラフのデータを確認できます。
件数は表の絞り込みに関係なく、取得済みの承認済みブロックが対象です。最初と最後の時間帯は一部のみの場合があります。
ウォッチリスト
このブラウザーに保存登録ボタンでアドレスを追加できます。リストはこのブラウザーに保存されます。
最近の大口取引
843144ブロック、728,750件の取引を確認。ブロック時刻:2026-10-12 20:36 – 2026-10-13 18:27 UTC。
未承認のサンプル:最近のネットワーク情報と確認した大口アドレス(過去15分に115アドレス)。
全843件中1–25件
| トランザクションID | 出力の合計額 | 法定通貨での推定額 | 取引の状態 | 手数料率 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| d46d905df1ff…946e418e →ブロック高 971,281 ↗ | 652.48695545 BTC | ≈ ¥8,580,955,544 | 承認済み | 3.42 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| d0b3ed3cc03a…f0af17cb →ブロック高 971,281 ↗ | 259.58135056 BTC | ≈ ¥3,413,793,963 | 承認済み | 5.77 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 176af47d7ddf…ee4e9ff3 →ブロック高 971,281 ↗ | 175.62978026 BTC | ≈ ¥2,309,734,048 | 承認済み | 9.22 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 864bdf7d6a52…e6f7da75 →ブロック高 971,281 ↗ | 168.33347514 BTC | ≈ ¥2,213,779,225 | 承認済み | 6.29 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 98e8abb35285…39061c5b →ブロック高 971,281 ↗ | 159.31290698 BTC | ≈ ¥2,095,148,357 | 承認済み | 6.29 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| cfc8a4fb9c2f…e281e989 →ブロック高 971,281 ↗ | 137.80471836 BTC | ≈ ¥1,812,290,885 | 承認済み | 1.50 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 61036552550d…f31a4372 →ブロック高 971,281 ↗ | 137.29642567 BTC | ≈ ¥1,805,606,250 | 承認済み | 3.60 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 29d5db020a08…624c3c3f →ブロック高 971,281 ↗ | 134.62632044 BTC | ≈ ¥1,770,491,289 | 承認済み | 3.62 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| fc649542a84b…bb03f88c →ブロック高 971,281 ↗ | 128.99361146 BTC | ≈ ¥1,696,414,673 | 承認済み | 3.60 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 7ea97c8128f8…550a70e8 →ブロック高 971,281 ↗ | 128.85866669 BTC | ≈ ¥1,694,639,994 | 承認済み | 4.80 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 669d00196776…af3f9c32 →ブロック高 971,281 ↗ | 122.96762011 BTC | ≈ ¥1,617,165,941 | 承認済み | 3.00 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 59cdb8fcc87e…a7868c6e →ブロック高 971,281 ↗ | 116.55123308 BTC | ≈ ¥1,532,783,056 | 承認済み | 4.68 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 096fa14a8658…841d30e3 →ブロック高 971,281 ↗ | 115.19827572 BTC | ≈ ¥1,514,990,107 | 承認済み | 5.25 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| d34fa5c16d10…1ff4ca37 →ブロック高 971,281 ↗ | 100.04569140 BTC | ≈ ¥1,315,716,158 | 承認済み | 3.00 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 719eae72326d…cb78a264 →ブロック高 971,281 ↗ | 100.00094774 BTC | ≈ ¥1,315,127,727 | 承認済み | 3.00 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 6cba46ac8cc8…37a96a19 →ブロック高 971,281 ↗ | 100.00088021 BTC | ≈ ¥1,315,126,839 | 承認済み | 3.01 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 86d15fca7127…dc7d5910 →ブロック高 971,281 ↗ | 100.00046961 BTC | ≈ ¥1,315,121,440 | 承認済み | 5.01 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
cecd659a6600…3c8260af →ブロック高 971,280 ↗大きな出力
個々の出力であり、検証済みの純送金額ではありません。ラベルは提供元による帰属情報です。 |
2,279.74361913 BTC | ≈ ¥29,981,256,307 | 承認済み | 4.80 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
0a5e9674c497…255b860e →ブロック高 971,280 ↗大きな出力
個々の出力であり、検証済みの純送金額ではありません。ラベルは提供元による帰属情報です。 |
251.55845529 BTC | ≈ ¥3,308,283,642 | 承認済み | 50.23 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
1164357ecc74…3f722532 →ブロック高 971,280 ↗大きな出力
入力アドレスの提供元ラベル: Binance-wallet 個々の出力であり、検証済みの純送金額ではありません。ラベルは提供元による帰属情報です。 |
207.59982838 BTC | ≈ ¥2,730,177,030 | 承認済み | 5.00 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
48962aaf262d…b1cfed31 →ブロック高 971,280 ↗大きな出力
個々の出力であり、検証済みの純送金額ではありません。ラベルは提供元による帰属情報です。 |
185.32369563 BTC | ≈ ¥2,437,220,208 | 承認済み | 4.55 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
08a9acbcb642…487c6ef1 →ブロック高 971,280 ↗大きな出力
個々の出力であり、検証済みの純送金額ではありません。ラベルは提供元による帰属情報です。 |
167.35239060 BTC | ≈ ¥2,200,876,833 | 承認済み | 6.05 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
08d9d7d0e3cb…ff9e7343 →ブロック高 971,280 ↗大きな出力
個々の出力であり、検証済みの純送金額ではありません。ラベルは提供元による帰属情報です。 |
163.73633029 BTC | ≈ ¥2,153,321,472 | 承認済み | 4.81 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
1b9eb8ad591c…e72a0da4 →ブロック高 971,280 ↗大きな出力
個々の出力であり、検証済みの純送金額ではありません。ラベルは提供元による帰属情報です。 |
143.10067119 BTC | ≈ ¥1,881,938,769 | 承認済み | 4.80 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
865ace2f6bfc…4e14a631 →ブロック高 971,280 ↗大きな出力
個々の出力であり、検証済みの純送金額ではありません。ラベルは提供元による帰属情報です。 |
142.91063646 BTC | ≈ ¥1,879,439,593 | 承認済み | 50.23 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
確認日時:2026-10-13 18:32:02 UTC
残高の多いビットコインアドレス
BitInfoCharts ↗BitInfoChartsの500アドレスの順位で、個人やウォレット全体の順位ではありません。取引所は顧客資金を預かる場合があります。ラベルは提供元の帰属情報で、所有権の確認ではありません。
BitInfoCharts · 確認日時:2026-10-13 17:58:02 UTC
全500件中1–25件
| # | アドレス | アドレス残高 | 法定通貨での推定額 | 残高の変化 · 7日 | 2,100万BTCに対する割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出典のラベル: Binance-coldwallet 248,597.59274210 BTC オンチェーン確認済み · 10-13 17:57 UTC | 248,597.59274210 BTC | ≈ ¥3,269,344,887,154 | — | 1.184 % |
| 2 | 出典のラベル: Binance-coldwallet 170,630.23934516 BTC オンチェーン確認済み · 10-13 17:57 UTC | 170,630.23934516 BTC | ≈ ¥2,243,984,321,987 | — | 0.813 % |
| 3 | 出典のラベル: Robinhood-coldwallet 140,849.98554169 BTC オンチェーン確認済み · 10-13 17:57 UTC | 140,849.98554169 BTC | ≈ ¥1,852,339,658,671 | — | 0.671 % |
| 4 | 出典のラベル: Bitfinex-coldwallet 130,010.07903066 BTC オンチェーン確認済み · 10-13 17:57 UTC | 130,010.07903066 BTC | ≈ ¥1,709,782,393,582 | — | 0.619 % |
| 5 | 出典のラベル: Tether 96,932.40685262 BTC オンチェーン確認済み · 10-13 17:57 UTC | 96,932.40685262 BTC | ≈ ¥1,274,772,877,917 | — | 0.462 % |
| 6 | 出典のラベル: Bitfinex-Hack-Recovery 94,643.48825813 BTC オンチェーン確認済み · 10-13 17:57 UTC | 94,643.48825813 BTC | ≈ ¥1,244,670,960,109 | — | 0.451 % |
| 7 | 出典のラベル: ラベルなし 91,850.11551936 BTC オンチェーン確認済み · 10-13 17:57 UTC | 91,850.11551936 BTC | ≈ ¥1,207,934,888,852 | — | 0.437 % |
| 8 | 出典のラベル: MtGox-Hack 79,957.26869699 BTC オンチェーン確認済み · 10-13 17:57 UTC | 79,957.26869699 BTC | ≈ ¥1,051,530,245,011 | — | 0.381 % |
| 9 | 出典のラベル: ラベルなし 78,317.03656128 BTC オンチェーン確認済み · 10-13 17:57 UTC | 78,317.03656128 BTC | ≈ ¥1,029,959,301,836 | — | 0.373 % |
| 10 | 出典のラベル: Mr.100 75,270.86426855 BTC オンチェーン確認済み · 10-13 17:57 UTC | 75,270.86426855 BTC | ≈ ¥989,898,625,058 | — | 0.358 % |
| 11 | 出典のラベル: SilkRoad-FBI-Confiscated 69,370.18461850 BTC オンチェーン確認済み · 10-13 17:57 UTC | 69,370.18461850 BTC | ≈ ¥912,297,886,322 | — | 0.330 % |
| 12 | 出典のラベル: Binance-BTCB-Reserve 68,200.00690011 BTC オンチェーン確認済み · 10-13 17:57 UTC | 68,200.00690011 BTC | ≈ ¥896,908,700,536 | — | 0.325 % |
| 13 | 出典のラベル: ラベルなし 64,657.50683337 BTC オンチェーン確認済み · 10-13 17:57 UTC | 64,657.50683337 BTC | ≈ ¥850,320,741,445 | — | 0.308 % |
| 14 | 出典のラベル: OKEx 55,804.67079600 BTC オンチェーン確認済み · 10-13 17:57 UTC | 55,804.67079600 BTC | ≈ ¥733,895,743,453 | — | 0.266 % |
| 15 | 出典のラベル: ラベルなし 53,880.06665894 BTC オンチェーン確認済み · 10-13 17:57 UTC | 53,880.06665894 BTC | ≈ ¥708,584,980,683 | — | 0.257 % |
| 16 | 出典のラベル: ラベルなし 51,830.40192322 BTC オンチェーン確認済み · 10-13 17:59 UTC | 51,830.40192322 BTC | ≈ ¥681,629,526,890 | — | 0.247 % |
| 17 | 出典のラベル: ラベルなし 44,000.08812264 BTC オンチェーン確認済み · 10-13 17:59 UTC | 44,000.08812264 BTC | ≈ ¥578,651,874,909 | — | 0.210 % |
| 18 | 出典のラベル: Coincheck 42,426.57327216 BTC オンチェーン確認済み · 10-13 17:59 UTC | 42,426.57327216 BTC | ≈ ¥557,958,340,935 | — | 0.202 % |
| 19 | 出典のラベル: ラベルなし 41,268.95913276 BTC オンチェーン確認済み · 10-13 17:59 UTC | 41,268.95913276 BTC | ≈ ¥542,734,380,694 | — | 0.197 % |
| 20 | 出典のラベル: ラベルなし 39,484.18213885 BTC オンチェーン確認済み · 10-13 18:01 UTC | 39,484.18213885 BTC | ≈ ¥519,262,506,025 | — | 0.188 % |
| 21 | 出典のラベル: ラベルなし 39,195.00018310 BTC オンチェーン確認済み · 10-13 18:01 UTC | 39,195.00018310 BTC | ≈ ¥515,459,429,986 | — | 0.187 % |
| 22 | 出典のラベル: ラベルなし 38,194.36828779 BTC オンチェーン確認済み · 10-13 18:01 UTC | 38,194.36828779 BTC | ≈ ¥502,299,967,198 | — | 0.182 % |
| 23 | 出典のラベル: Binance-coldwallet 37,927.07834862 BTC オンチェーン確認済み · 10-13 18:01 UTC | 37,927.07834862 BTC | ≈ ¥498,784,796,409 | — | 0.181 % |
| 24 | 出典のラベル: ラベルなし 36,795.86448170 BTC オンチェーン確認済み · 10-13 18:01 UTC | 36,795.86448170 BTC | ≈ ¥483,908,030,181 | — | 0.175 % |
| 25 | 出典のラベル: UK-Gov-Confiscated 36,000.42409925 BTC オンチェーン確認済み · 10-13 18:01 UTC | 36,000.42409925 BTC | ≈ ¥473,447,072,299 | — | 0.171 % |
承認済み残高は公開ビットコインエクスプローラーの受取出力から使用済み出力を引いて計算します。未承認の変化は別に表示します。各観測には確認時刻があり、≈は提供元が丸めた残高を示します。
日々の記録はアドレスを初めて確認した日から始まります。変化の計算には比較日の残高記録が必要で、未取得のデータは空欄になります。
主な企業の公表保有量
日付のある企業公表値で、アドレス残高とは別です。全保有者のランキングではなく例示のため、アドレス残高と合算しないでください。
Metaplanet
44,000 BTC公表基準日:2026/09/30 確認日時:2026/10/13公式情報 ↗MARA
35,577 BTC公表基準日:2026/06/30 2025/12/31の報告から-18,245 BTC ↗ 担保、貸付、未収として報告されたBTCを含みます。 確認日時:2026/10/13公式情報 ↗CleanSpark
13,703 BTC公表基準日:2026/08/31 2026/07/31の報告から-228 BTC ↗ 担保、貸付、未収として報告されたBTCを含みます。 確認日時:2026/10/13公式情報 ↗Riot Platforms
11,380 BTC公表基準日:2026/06/30 2026/03/31の報告から-4,300 BTC ↗ 担保、貸付、未収として報告されたBTCを含みます。 確認日時:2026/10/13公式情報 ↗Hut 8
≈ 9,314 BTC公表基準日:2026/06/30 Hut 8自体の保有量のみで、別に表示するAmerican Bitcoinの保有量は含みません。 担保、貸付、未収として報告されたBTCを含みます。 確認日時:2026/10/13公式情報 ↗American Bitcoin
≈ 8,002 BTC公表基準日:2026/06/30 Hut 8の連結報告に含まれるAmerican Bitcoinの保有量です。 担保、貸付、未収として報告されたBTCを含みます。 確認日時:2026/10/13公式情報 ↗Cango
1,056 BTC公表基準日:2026/06/30 確認日時:2026/10/13公式情報 ↗計算方法
承認済み残高は公開ビットコインエクスプローラーの受取出力から使用済み出力を引いて計算します。未承認の変化は別に表示します。各観測には確認時刻があり、≈は提供元が丸めた残高を示します。
日々の記録はアドレスを初めて確認した日から始まります。変化の計算には比較日の残高記録が必要で、未取得のデータは空欄になります。
取引額はお釣りを含む全出力の合計です。ラベルや大きな金額だけでは売買を判断できません。未承認取引はサンプルであり、取得できない取引があります。