已记录的日度最高价₩176,033,8432025年10月6日
当前回撤-37.78 %
历史最大回撤-49.43 %
月度收益率
KRW| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,026 | -9.7% | -15.5% | 6.4% | 9.7% | -1.4% | -18.2% | -0.1% | 18.5% | 5.6% | -3.4%* | — | — |
| 2,025 | 7.9% | -17.3% | -1.4% | 10.4% | 7.9% | -0.1% | 11.3% | -6.6% | 6.4% | -2.2% | -15.2% | -4.8% |
| 2,024 | — | — | 14.3% | -12.1% | 10.8% | -7.1% | 2.1% | -10.9% | 5.7% | 15.8% | 39.6% | 2.7% |
* 未结束的周期 · 可用历史:2024年2月29日 至 2026年10月14日。
年度收益率
| 年份 | 回报率 |
|---|---|
| 2026 * | -13.33 % |
| 2025 | -8.60 % |
| 2024 | — |
历史最大回撤
| 此前高点 | 低点 | 当前回撤 | 恢复日期 | 从高点到恢复的天数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月6日 | 2026年8月16日 | -49.43 % | 尚未恢复 | — |
| 2024年6月5日 | 2024年9月6日 | -25.91 % | 2024年10月29日 | 146 |
| 2025年1月21日 | 2025年4月8日 | -25.58 % | 2025年5月22日 | 121 |
| 2024年4月8日 | 2024年5月1日 | -17.17 % | 2024年5月20日 | 42 |
| 2024年3月13日 | 2024年3月19日 | -13.46 % | 2024年4月8日 | 26 |
比特币价格记录
KRW · 对数观测价格
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。 左右滑动可查看完整图表。
距此前日度最高价的回撤
%当前回撤
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。 左右滑动可查看完整图表。
计算方式
收益率比较每个周期最后一个已记录价格与前一周期的价格。首个周期不计算收益率,缺失周期留空。日度价格无法涵盖所有日内高点。回撤按当时已记录的最高价计算。
每种货币均使用其自身的历史记录,没有记录的更早日期不可用。 今日数据使用最新可用报价,过去日期使用已记录的日度价格。