Rendimenti e ribassi di Bitcoin
Esplora rendimenti mensili e annuali, massimi giornalieri registrati e ribassi dai picchi precedenti.
Rendimenti mensili
KRW| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.026 | -9,7% | -15,5% | 6,4% | 9,7% | -1,4% | -18,2% | -0,1% | 18,5% | 5,6% | -3,4%* | — | — |
| 2.025 | 7,9% | -17,3% | -1,4% | 10,4% | 7,9% | -0,1% | 11,3% | -6,6% | 6,4% | -2,2% | -15,2% | -4,8% |
| 2.024 | — | — | 14,3% | -12,1% | 10,8% | -7,1% | 2,1% | -10,9% | 5,7% | 15,8% | 39,6% | 2,7% |
* Periodo incompleto · Storico disponibile: 29 feb 2024 – 14 ott 2026.
Rendimenti annuali
| Anno | Rendimento |
|---|---|
| 2026 * | -13,33 % |
| 2025 | -8,60 % |
| 2024 | — |
Massimo calo storico
| Massimo precedente | Punto minimo | Calo attuale dal massimo | Data di recupero | Giorni dal massimo al recupero |
|---|---|---|---|---|
| 6 ott 2025 | 16 ago 2026 | -49,43 % | Non ancora recuperato | — |
| 5 giu 2024 | 6 set 2024 | -25,91 % | 29 ott 2024 | 146 |
| 21 gen 2025 | 8 apr 2025 | -25,58 % | 22 mag 2025 | 121 |
| 8 apr 2024 | 1 mag 2024 | -17,17 % | 20 mag 2024 | 42 |
| 13 mar 2024 | 19 mar 2024 | -13,46 % | 8 apr 2024 | 26 |
Prezzo registrato di Bitcoin
KRW · LogaritmicaPassa il cursore, tocca il grafico o usa le frecce per esplorarlo. Scorri di lato per vedere tutto il grafico.
Calo dal precedente massimo giornaliero
%Passa il cursore, tocca il grafico o usa le frecce per esplorarlo. Scorri di lato per vedere tutto il grafico.
Come funziona
I rendimenti confrontano l’ultimo prezzo registrato di ogni periodo con quello precedente. Il primo periodo non ha un rendimento; i periodi senza dati restano vuoti. I prezzi giornalieri non rilevano tutti i massimi intraday. Il calo è misurato dal massimo prezzo registrato fino a quel momento.
Ogni valuta usa il proprio storico registrato. Le date precedenti senza prezzi non sono disponibili. Il punto odierno usa l’ultima quotazione disponibile. Le date passate usano osservazioni giornaliere registrate.
Prova un acquisto passato con il calcolatore d’investimento o acquisti periodici con il calcolatore DCA.