予定された補助金による発行量20,098,303.125 BTC
残りの予定発行量901,696.852 BTC
ブロック補助金3.12500000 BTC
1日当たりの想定補助金450.000 BTC
年率換算の発行率0.817 %
予定される最終合計20,999,999.97690000 BTC
ブロック高 971,456 · 確認日時:2026-10-14 19:48 UTC
ブロック高ごとの予定発行量
BTCブロック高ごとの予定発行量
カーソル、タップ、矢印キーでグラフのデータを確認できます。
ブロック高ごとの補助金
BTCブロック高ごとの補助金
カーソル、タップ、矢印キーでグラフのデータを確認できます。
半減期
| ブロック高 | ブロック補助金 | 予定された補助金による発行量 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 0 | 50.00000000 BTC | 50.00000000 BTC | 2009/01/03 |
| 210,000 | 25.00000000 BTC | 10,500,025.00000000 BTC | 2012/11/28 |
| 420,000 | 12.50000000 BTC | 15,750,012.50000000 BTC | 2016/07/09 |
| 630,000 | 6.25000000 BTC | 18,375,006.25000000 BTC | 2020/05/11 |
| 840,000 | 3.12500000 BTC | 19,687,503.12500000 BTC | 2024/04/20 |
| 1,050,000 | 1.56250000 BTC | 20,343,751.56250000 BTC | ≈ 2028/04/12 · 推定日 |
| 1,260,000 | 0.78125000 BTC | 20,671,875.78125000 BTC | ≈ 2032/04/09 · 推定日 |
| 1,470,000 | 0.39062500 BTC | 20,835,937.89062500 BTC | ≈ 2036/04/06 · 推定日 |
| 1,680,000 | 0.19531250 BTC | 20,917,968.94531250 BTC | ≈ 2040/04/04 · 推定日 |
| 6,930,000 | 0.00000000 BTC | 20,999,999.97690000 BTC | ≈ 2140/01/29 · 推定日 |
計算方法
ジェネシスを含む全ブロックの予定最大補助金を合計します。未請求の報酬、使用不能な出力、鍵の紛失により実際に使える供給量とは異なります。将来の日付は10分間隔を想定し、日次・年率は現在の補助金で算出します。
Bitcoin Core ↗ · 半減期 →確認日時:2026-10-14 19:48:02 UTC