Zwroty i obsunięcia Bitcoina
Sprawdź zwroty miesięczne, roczne, dzienne szczyty i spadki od poprzednich rekordów.
Najwyższa zapisana cena dzienna2 071 578 238,13 IDR6 paź 2025
Obecne obsunięcie-29,06 %
Największe historyczne obsunięcie-49,22 %
Zwroty miesięczne
IDR| Rok | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 026 | -9,7% | -14,7% | 2,7% | 14,3% | -0,8% | -19,8% | 7,7% | 22,9% | 7,5% | -1,8%* | — | — |
| 2 025 | 10,1% | -16,7% | -1,4% | 13,4% | 9,9% | 1,0% | 10,3% | -6,9% | 7,1% | -4,2% | -17,4% | -3,0% |
| 2 024 | — | — | 14,8% | -12,6% | 10,9% | -6,5% | 2,5% | -12,8% | 5,1% | 14,7% | 38,4% | -0,5% |
* Niepełny okres · Dostępna historia: 29 lut 2024 – 15 paź 2026.
Zwroty roczne
| Rok | Zwrot |
|---|---|
| 2026 * | 0,58 % |
| 2025 | -3,97 % |
| 2024 | — |
Największe historyczne obsunięcie
| Poprzedni szczyt | Najniższy punkt | Obecne obsunięcie | Data odbicia | Dni od szczytu do odbicia |
|---|---|---|---|---|
| 6 paź 2025 | 30 cze 2026 | -49,22 % | Jeszcze bez odbicia | — |
| 5 cze 2024 | 6 wrz 2024 | -28,21 % | 6 lis 2024 | 154 |
| 21 sty 2025 | 10 mar 2025 | -26,05 % | 18 maj 2025 | 117 |
| 8 kwi 2024 | 1 maj 2024 | -17,19 % | 20 maj 2024 | 42 |
| 13 mar 2024 | 19 mar 2024 | -14,20 % | 8 kwi 2024 | 26 |
Zapisana cena Bitcoina
IDR · LogarytmicznaZaobserwowana cena
Przeglądaj myszą, dotykiem lub strzałkami. Przesuń w bok, aby zobaczyć cały wykres.
Spadek od poprzedniego dziennego szczytu
%Obecne obsunięcie
Przeglądaj myszą, dotykiem lub strzałkami. Przesuń w bok, aby zobaczyć cały wykres.
Jak to działa
Zwrot porównuje ostatnią cenę z poprzednim okresem. Pierwszy i brakujące okresy są puste. Ceny dzienne nie obejmują wszystkich szczytów śróddziennych. Obsunięcie liczymy od wcześniejszego rekordu.
Każda waluta ma własną historię. Starsze daty bez ceny są niedostępne. Dziś używa najnowszego kursu, przeszłość zapisanych cen dziennych.
Testuj dawny zakup przez kalkulator inwestycji lub regularny przez Kalkulator DCA Bitcoina.