Lợi nhuận & sụt giảm Bitcoin
Xem lợi nhuận tháng, năm, đỉnh ngày và mức giảm từ đỉnh trước.
Giá ngày cao nhất đã ghi2.071.578.238,13 IDR6 thg 10, 2025
Mức sụt giảm hiện tại-28,89 %
Sụt giảm lịch sử lớn nhất-49,22 %
Lợi nhuận tháng
IDR| Năm | thg 1 | thg 2 | thg 3 | thg 4 | thg 5 | thg 6 | thg 7 | thg 8 | thg 9 | thg 10 | thg 11 | thg 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.026 | -9,7% | -14,7% | 2,7% | 14,3% | -0,8% | -19,8% | 7,7% | 22,9% | 7,5% | -1,6%* | — | — |
| 2.025 | 10,1% | -16,7% | -1,4% | 13,4% | 9,9% | 1,0% | 10,3% | -6,9% | 7,1% | -4,2% | -17,4% | -3,0% |
| 2.024 | — | — | 14,8% | -12,6% | 10,9% | -6,5% | 2,5% | -12,8% | 5,1% | 14,7% | 38,4% | -0,5% |
* Kỳ chưa hoàn tất · Lịch sử có: 29 thg 2, 2024 – 15 thg 10, 2026.
Lợi nhuận năm
| Năm | Lợi nhuận |
|---|---|
| 2026 * | 0,82 % |
| 2025 | -3,97 % |
| 2024 | — |
Sụt giảm lịch sử lớn nhất
| Đỉnh trước | Điểm thấp nhất | Mức sụt giảm hiện tại | Ngày phục hồi | Ngày từ đỉnh đến phục hồi |
|---|---|---|---|---|
| 6 thg 10, 2025 | 30 thg 6, 2026 | -49,22 % | Chưa phục hồi | — |
| 5 thg 6, 2024 | 6 thg 9, 2024 | -28,21 % | 6 thg 11, 2024 | 154 |
| 21 thg 1, 2025 | 10 thg 3, 2025 | -26,05 % | 18 thg 5, 2025 | 117 |
| 8 thg 4, 2024 | 1 thg 5, 2024 | -17,19 % | 20 thg 5, 2024 | 42 |
| 13 thg 3, 2024 | 19 thg 3, 2024 | -14,20 % | 8 thg 4, 2024 | 26 |
Giá Bitcoin đã ghi
IDR · LogaritGiá ghi nhận
Khám phá biểu đồ bằng chuột, chạm hoặc phím mũi tên. Vuốt ngang xem toàn biểu đồ.
Giảm từ đỉnh ngày trước
%Mức sụt giảm hiện tại
Khám phá biểu đồ bằng chuột, chạm hoặc phím mũi tên. Vuốt ngang xem toàn biểu đồ.
Cách hoạt động
Lợi nhuận so giá cuối kỳ với kỳ trước. Kỳ đầu và kỳ thiếu để trống. Giá ngày không bao hết đỉnh trong ngày. Sụt giảm tính từ đỉnh đã ghi trước đó.
Mỗi tiền tệ có lịch sử riêng; không có giá thì ngày cũ không khả dụng. Hôm nay dùng giá mới nhất; ngày trước dùng dữ liệu ngày đã lưu.
Thử mua trước đây bằng máy tính đầu tư, hoặc mua định kỳ bằng Máy tính DCA Bitcoin.