بالاترین قیمت روزانه ثبتشدهIDR ۲٬۰۷۱٬۵۷۸٬۲۳۸٫۱۳۶ اکتبر ۲۰۲۵
افت فعلی−۲۸٫۷۶ %
بزرگترین افت تاریخی−۴۹٫۲۲ %
بازده ماهانه
IDR| سال | ژانویه | فوریه | مارس | آوریل | مه | ژوئن | ژوئیه | اوت | سپتامبر | اکتبر | نوامبر | دسامبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲٬۰۲۶ | −۹٫۷% | −۱۴٫۷% | ۲٫۷% | ۱۴٫۳% | −۰٫۸% | −۱۹٫۸% | ۷٫۷% | ۲۲٫۹% | ۷٫۵% | −۱٫۴%* | — | — |
| ۲٬۰۲۵ | ۱۰٫۱% | −۱۶٫۷% | −۱٫۴% | ۱۳٫۴% | ۹٫۹% | ۱٫۰% | ۱۰٫۳% | −۶٫۹% | ۷٫۱% | −۴٫۲% | −۱۷٫۴% | −۳٫۰% |
| ۲٬۰۲۴ | — | — | ۱۴٫۸% | −۱۲٫۶% | ۱۰٫۹% | −۶٫۵% | ۲٫۵% | −۱۲٫۸% | ۵٫۱% | ۱۴٫۷% | ۳۸٫۴% | −۰٫۵% |
* بازه ناتمام · سوابق موجود: ۲۹ فوریه ۲۰۲۴ – ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶.
بازده سالانه
| سال | بازده |
|---|---|
| 2026 * | ۱٫۰۲ % |
| 2025 | −۳٫۹۷ % |
| 2024 | — |
بزرگترین افت تاریخی
| سقف قبلی | پایینترین نقطه | افت فعلی | تاریخ بازیابی | روز از سقف تا بازیابی |
|---|---|---|---|---|
| ۶ اکتبر ۲۰۲۵ | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ | −۴۹٫۲۲ % | هنوز بازیابی نشده | — |
| ۵ ژوئن ۲۰۲۴ | ۶ سپتامبر ۲۰۲۴ | −۲۸٫۲۱ % | ۶ نوامبر ۲۰۲۴ | ۱۵۴ |
| ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵ | ۱۰ مارس ۲۰۲۵ | −۲۶٫۰۵ % | ۱۸ مه ۲۰۲۵ | ۱۱۷ |
| ۸ آوریل ۲۰۲۴ | ۱ مه ۲۰۲۴ | −۱۷٫۱۹ % | ۲۰ مه ۲۰۲۴ | ۴۲ |
| ۱۳ مارس ۲۰۲۴ | ۱۹ مارس ۲۰۲۴ | −۱۴٫۲۰ % | ۸ آوریل ۲۰۲۴ | ۲۶ |
قیمت ثبتشده بیتکوین
IDR · لگاریتمیقیمت مشاهدهشده
با اشاره، لمس یا کلید جهت نمودار را ببین. برای کل نمودار به کنار بکش.
افت از سقف روزانه قبلی
%افت فعلی
با اشاره، لمس یا کلید جهت نمودار را ببین. برای کل نمودار به کنار بکش.
روش کار
بازده آخرین قیمت دوره را با دوره قبل میسنجد. دوره اول و گمشده خالیاند. قیمت روزانه همه سقفهای درونروزی را نمیگیرد. افت از بالاترین قیمت ثبتشده قبلی است.
هر ارز تاریخچه خودش را دارد؛ تاریخ قدیمی بدون قیمت موجود نیست. امروز از آخرین قیمت و گذشته از ثبت روزانه استفاده میکند.
خرید گذشته را با ماشینحساب سرمایهگذاری یا منظم را با ماشینحساب خرید پلهای بیتکوین بیازما.