已记录的日度最高价IDR 2,071,578,238.132025年10月6日
当前回撤-28.80 %
历史最大回撤-49.22 %
月度收益率
IDR| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,026 | -9.7% | -14.7% | 2.7% | 14.3% | -0.8% | -19.8% | 7.7% | 22.9% | 7.5% | -1.4%* | — | — |
| 2,025 | 10.1% | -16.7% | -1.4% | 13.4% | 9.9% | 1.0% | 10.3% | -6.9% | 7.1% | -4.2% | -17.4% | -3.0% |
| 2,024 | — | — | 14.8% | -12.6% | 10.9% | -6.5% | 2.5% | -12.8% | 5.1% | 14.7% | 38.4% | -0.5% |
* 未结束的周期 · 可用历史:2024年2月29日 至 2026年10月15日。
年度收益率
| 年份 | 回报率 |
|---|---|
| 2026 * | 0.95 % |
| 2025 | -3.97 % |
| 2024 | — |
历史最大回撤
| 此前高点 | 低点 | 当前回撤 | 恢复日期 | 从高点到恢复的天数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月6日 | 2026年6月30日 | -49.22 % | 尚未恢复 | — |
| 2024年6月5日 | 2024年9月6日 | -28.21 % | 2024年11月6日 | 154 |
| 2025年1月21日 | 2025年3月10日 | -26.05 % | 2025年5月18日 | 117 |
| 2024年4月8日 | 2024年5月1日 | -17.19 % | 2024年5月20日 | 42 |
| 2024年3月13日 | 2024年3月19日 | -14.20 % | 2024年4月8日 | 26 |
比特币价格记录
IDR · 对数观测价格
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。 左右滑动可查看完整图表。
距此前日度最高价的回撤
%当前回撤
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。 左右滑动可查看完整图表。
计算方式
收益率比较每个周期最后一个已记录价格与前一周期的价格。首个周期不计算收益率,缺失周期留空。日度价格无法涵盖所有日内高点。回撤按当时已记录的最高价计算。
每种货币均使用其自身的历史记录,没有记录的更早日期不可用。 今日数据使用最新可用报价,过去日期使用已记录的日度价格。