Zwroty i obsunięcia Bitcoina
Sprawdź zwroty miesięczne, roczne, dzienne szczyty i spadki od poprzednich rekordów.
Najwyższa zapisana cena dzienna5 152 049,23 UAH6 paź 2025
Obecne obsunięcie-28,50 %
Największe historyczne obsunięcie-49,14 %
Zwroty miesięczne
UAH| Rok | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 026 | -8,3% | -15,0% | 3,8% | 12,0% | -2,8% | -19,6% | 6,7% | 25,0% | 6,8% | -1,3%* | — | — |
| 2 025 | 8,5% | -18,1% | -2,3% | 14,5% | 11,2% | 2,9% | 7,8% | -7,3% | 5,0% | -2,1% | -17,0% | -2,9% |
| 2 024 | — | — | 17,0% | -13,9% | 13,9% | -7,3% | 4,5% | -8,5% | 7,6% | 10,9% | 38,5% | -1,8% |
* Niepełny okres · Dostępna historia: 29 lut 2024 – 15 paź 2026.
Zwroty roczne
| Rok | Zwrot |
|---|---|
| 2026 * | -0,60 % |
| 2025 | -5,81 % |
| 2024 | — |
Największe historyczne obsunięcie
| Poprzedni szczyt | Najniższy punkt | Obecne obsunięcie | Data odbicia | Dni od szczytu do odbicia |
|---|---|---|---|---|
| 6 paź 2025 | 30 cze 2026 | -49,14 % | Jeszcze bez odbicia | — |
| 21 sty 2025 | 8 kwi 2025 | -30,06 % | 21 maj 2025 | 120 |
| 5 cze 2024 | 6 wrz 2024 | -22,59 % | 28 paź 2024 | 145 |
| 13 mar 2024 | 1 maj 2024 | -18,52 % | 4 cze 2024 | 83 |
| 13 sie 2025 | 31 sie 2025 | -12,83 % | 6 paź 2025 | 54 |
Zapisana cena Bitcoina
UAH · LogarytmicznaZaobserwowana cena
Przeglądaj myszą, dotykiem lub strzałkami. Przesuń w bok, aby zobaczyć cały wykres.
Spadek od poprzedniego dziennego szczytu
%Obecne obsunięcie
Przeglądaj myszą, dotykiem lub strzałkami. Przesuń w bok, aby zobaczyć cały wykres.
Jak to działa
Zwrot porównuje ostatnią cenę z poprzednim okresem. Pierwszy i brakujące okresy są puste. Ceny dzienne nie obejmują wszystkich szczytów śróddziennych. Obsunięcie liczymy od wcześniejszego rekordu.
Każda waluta ma własną historię. Starsze daty bez ceny są niedostępne. Dziś używa najnowszego kursu, przeszłość zapisanych cen dziennych.
Testuj dawny zakup przez kalkulator inwestycji lub regularny przez Kalkulator DCA Bitcoina.