記録された日次最高値UAH 5,152,049.232025/10/06
現在のドローダウン-28.32 %
過去最大のドローダウン-49.14 %
月次リターン
UAH| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,026 | -8.3% | -15.0% | 3.8% | 12.0% | -2.8% | -19.6% | 6.7% | 25.0% | 6.8% | -1.1%* | — | — |
| 2,025 | 8.5% | -18.1% | -2.3% | 14.5% | 11.2% | 2.9% | 7.8% | -7.3% | 5.0% | -2.1% | -17.0% | -2.9% |
| 2,024 | — | — | 17.0% | -13.9% | 13.9% | -7.3% | 4.5% | -8.5% | 7.6% | 10.9% | 38.5% | -1.8% |
* 未完了の期間 · 利用できる履歴:2024/02/29 – 2026/10/15。
年次リターン
| 年 | 収益率 |
|---|---|
| 2026 * | -0.34 % |
| 2025 | -5.81 % |
| 2024 | — |
過去最大のドローダウン
| 直前の最高値 | 最安値の日 | 現在のドローダウン | 回復日 | 最高値から回復までの日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/06 | 2026/06/30 | -49.14 % | 未回復 | — |
| 2025/01/21 | 2025/04/08 | -30.06 % | 2025/05/21 | 120 |
| 2024/06/05 | 2024/09/06 | -22.59 % | 2024/10/28 | 145 |
| 2024/03/13 | 2024/05/01 | -18.52 % | 2024/06/04 | 83 |
| 2025/08/13 | 2025/08/31 | -12.83 % | 2025/10/06 | 54 |
ビットコインの価格記録
UAH · 対数記録された価格
カーソル、タップ、矢印キーでグラフのデータを確認できます。 左右にスワイプするとグラフ全体を見られます。
それまでの日次最高値からの下落率
%現在のドローダウン
カーソル、タップ、矢印キーでグラフのデータを確認できます。 左右にスワイプするとグラフ全体を見られます。
計算方法
リターンは各期間の最後の記録価格を前の期間と比較します。最初の期間にはリターンがなく、記録のない期間は空欄になります。日次価格ではすべての日中高値を捉えられません。下落率はその時点までの記録上の最高値から計算します。
各通貨で保存された価格履歴を使います。価格が記録されていない過去の日付は利用できません。 今日の値には利用可能な最新価格を使い、過去の日付には保存された日次価格を使います。