أعلى سعر يومي مسجل٥٬١٥٢٬٠٤٩٫٢٣ UAH٦ أكتوبر ٢٠٢٥ م
التراجع الحالي-٢٨٫٦٦ %
أكبر تراجع تاريخي-٤٩٫١٤ %
العوائد الشهرية
UAH| السنة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٬٠٢٦ | -٨٫٣% | -١٥٫٠% | ٣٫٨% | ١٢٫٠% | -٢٫٨% | -١٩٫٦% | ٦٫٧% | ٢٥٫٠% | ٦٫٨% | -١٫٦%* | — | — |
| ٢٬٠٢٥ | ٨٫٥% | -١٨٫١% | -٢٫٣% | ١٤٫٥% | ١١٫٢% | ٢٫٩% | ٧٫٨% | -٧٫٣% | ٥٫٠% | -٢٫١% | -١٧٫٠% | -٢٫٩% |
| ٢٬٠٢٤ | — | — | ١٧٫٠% | -١٣٫٩% | ١٣٫٩% | -٧٫٣% | ٤٫٥% | -٨٫٥% | ٧٫٦% | ١٠٫٩% | ٣٨٫٥% | -١٫٨% |
* فترة غير مكتملة · السجل المتاح: ٢٩ فبراير ٢٠٢٤ م – ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ م.
العوائد السنوية
| السنة | العائد |
|---|---|
| 2026 * | -٠٫٨١ % |
| 2025 | -٥٫٨١ % |
| 2024 | — |
أكبر تراجع تاريخي
| القمة السابقة | أدنى نقطة | التراجع الحالي | تاريخ التعافي | أيام من القمة للتعافي |
|---|---|---|---|---|
| ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ م | ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ م | -٤٩٫١٤ % | لم يتعافَ بعد | — |
| ٢١ يناير ٢٠٢٥ م | ٨ أبريل ٢٠٢٥ م | -٣٠٫٠٦ % | ٢١ مايو ٢٠٢٥ م | ١٢٠ |
| ٥ يونيو ٢٠٢٤ م | ٦ سبتمبر ٢٠٢٤ م | -٢٢٫٥٩ % | ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ م | ١٤٥ |
| ١٣ مارس ٢٠٢٤ م | ١ مايو ٢٠٢٤ م | -١٨٫٥٢ % | ٤ يونيو ٢٠٢٤ م | ٨٣ |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ م | ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ م | -١٢٫٨٣ % | ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ م | ٥٤ |
سعر بيتكوين المسجل
UAH · لوغاريتميالسعر المرصود
مرّر المؤشر أو المس أو استخدم الأسهم لاستكشاف المخطط. اسحب أفقيًا لعرض المخطط كاملًا.
التراجع عن القمة اليومية السابقة
%التراجع الحالي
مرّر المؤشر أو المس أو استخدم الأسهم لاستكشاف المخطط. اسحب أفقيًا لعرض المخطط كاملًا.
كيف يعمل
العوائد تقارن آخر سعر بكل فترة بالسابقة. لا عائد للفترة الأولى والفترات المفقودة فارغة. الأسعار اليومية لا تسجل كل قمم اليوم. التراجع هو الهبوط عن أعلى سعر مسجل سابقًا.
لكل عملة سجلها؛ التواريخ الأقدم بلا سعر مسجل غير متاحة. نقطة اليوم بآخر سعر متاح؛ الماضي ببيانات يومية مسجلة.
اختبر شراءً سابقًا باستخدام حاسبة الاستثمار أو شراءً دوريًا باستخدام حاسبة الشراء الدوري لبيتكوين.