已记录的日度最高价UAH 5,152,049.232025年10月6日
当前回撤-28.37 %
历史最大回撤-49.14 %
月度收益率
UAH| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,026 | -8.3% | -15.0% | 3.8% | 12.0% | -2.8% | -19.6% | 6.7% | 25.0% | 6.8% | -1.2%* | — | — |
| 2,025 | 8.5% | -18.1% | -2.3% | 14.5% | 11.2% | 2.9% | 7.8% | -7.3% | 5.0% | -2.1% | -17.0% | -2.9% |
| 2,024 | — | — | 17.0% | -13.9% | 13.9% | -7.3% | 4.5% | -8.5% | 7.6% | 10.9% | 38.5% | -1.8% |
* 未结束的周期 · 可用历史:2024年2月29日 至 2026年10月15日。
年度收益率
| 年份 | 回报率 |
|---|---|
| 2026 * | -0.41 % |
| 2025 | -5.81 % |
| 2024 | — |
历史最大回撤
| 此前高点 | 低点 | 当前回撤 | 恢复日期 | 从高点到恢复的天数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月6日 | 2026年6月30日 | -49.14 % | 尚未恢复 | — |
| 2025年1月21日 | 2025年4月8日 | -30.06 % | 2025年5月21日 | 120 |
| 2024年6月5日 | 2024年9月6日 | -22.59 % | 2024年10月28日 | 145 |
| 2024年3月13日 | 2024年5月1日 | -18.52 % | 2024年6月4日 | 83 |
| 2025年8月13日 | 2025年8月31日 | -12.83 % | 2025年10月6日 | 54 |
比特币价格记录
UAH · 对数观测价格
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。 左右滑动可查看完整图表。
距此前日度最高价的回撤
%当前回撤
悬停、轻触图表或使用方向键查看数据。 左右滑动可查看完整图表。
计算方式
收益率比较每个周期最后一个已记录价格与前一周期的价格。首个周期不计算收益率,缺失周期留空。日度价格无法涵盖所有日内高点。回撤按当时已记录的最高价计算。
每种货币均使用其自身的历史记录,没有记录的更早日期不可用。 今日数据使用最新可用报价,过去日期使用已记录的日度价格。