ارتفاع بلوک۹۷۱٬۵۸۲
هشریت تخمینی۱٬۰۲۹٫۲۴ EH/sبررسی در ۲۰۲۶-۱۰-۱۵ ۱۳:۴۲ UTC
سختی استخراج۱۳۲٫۷۱۶ T
میانگین فاصله بلوک۹٫۳۷ min
بلوک باقیمانده۱۳۰
تغییر سختی تخمینی+۶٫۷۷ %
تنظیم سختی بعدی
۲۰۲۶-۱۰-۱۶ ۱۰:۰۸ UTCارتفاع بلوک ۹۷۱٬۷۱۲
تاریخچه هشریت روزانه
EH/sهشریت تخمینی
با اشاره، لمس یا کلید جهت نمودار را ببین. برای کل نمودار به کنار بکش.
بلوکهای اخیر
دانلود CSV| ارتفاع بلوک | تاریخ | تراکنشها | وزن بلوک |
|---|---|---|---|
| ۹۷۱٬۵۸۲ ↗ | ۲۰۲۶-۱۰-۱۵ ۱۳:۵۱:۰۹ UTC | ۶٬۴۳۷ | ۳٬۹۹۲٬۷۶۷ WU |
| ۹۷۱٬۵۸۱ ↗ | ۲۰۲۶-۱۰-۱۵ ۱۳:۴۲:۴۷ UTC | ۳٬۴۹۵ | ۳٬۹۹۳٬۷۶۵ WU |
| ۹۷۱٬۵۸۰ ↗ | ۲۰۲۶-۱۰-۱۵ ۱۳:۲۹:۱۹ UTC | ۴٬۹۸۷ | ۳٬۹۹۳٬۸۷۰ WU |
| ۹۷۱٬۵۷۹ ↗ | ۲۰۲۶-۱۰-۱۵ ۱۳:۲۱:۰۵ UTC | ۶٬۴۶۳ | ۳٬۹۹۳٬۶۱۸ WU |
| ۹۷۱٬۵۷۸ ↗ | ۲۰۲۶-۱۰-۱۵ ۱۳:۱۹:۴۸ UTC | ۷٬۵۸۵ | ۳٬۹۹۷٬۴۹۷ WU |
| ۹۷۱٬۵۷۷ ↗ | ۲۰۲۶-۱۰-۱۵ ۱۳:۱۹:۰۶ UTC | ۵٬۵۳۴ | ۳٬۹۹۴٬۱۲۴ WU |
| ۹۷۱٬۵۷۶ ↗ | ۲۰۲۶-۱۰-۱۵ ۱۳:۱۲:۳۲ UTC | ۴٬۹۹۳ | ۳٬۹۹۳٬۰۳۴ WU |
| ۹۷۱٬۵۷۵ ↗ | ۲۰۲۶-۱۰-۱۵ ۱۳:۰۴:۱۰ UTC | ۳٬۸۵۰ | ۳٬۹۹۳٬۰۱۹ WU |
| ۹۷۱٬۵۷۴ ↗ | ۲۰۲۶-۱۰-۱۵ ۱۲:۵۲:۵۶ UTC | ۳٬۷۸۵ | ۳٬۹۹۳٬۰۱۹ WU |
| ۹۷۱٬۵۷۳ ↗ | ۲۰۲۶-۱۰-۱۵ ۱۲:۴۳:۵۷ UTC | ۳٬۹۲۱ | ۳٬۹۹۳٬۳۹۴ WU |
روش کار
بلوک و سختی هر ۲ دقیقه. هشریت از حدود ۱۰۰۸ بلوک، هر ۳۰ دقیقه. نمودار برآورد روزانه یک سال است. تنظیم تا وقوع تخمینی میماند.
بررسی در ۲۰۲۶-۱۰-۱۵ ۱۳:۵۰:۰۱ UTC
منبع رسمی · mempool.space ↗هزینه زنجیره را با ماشینحساب کارمزد تراکنش و حرکت بزرگ را در پیگیری نهنگ ببین.