عرضه و انتشار بیتکوین
یارانه برنامهریزیشده، انتشار باقیمانده و هاوینگ را از آخرین بلوک معلوم ببین.
انتشار برنامهریزیشده یارانه۲۰٬۰۹۸٬۶۹۶٫۸۷۵ BTC
انتشار برنامهریزیشده باقیمانده۹۰۱٬۳۰۳٫۱۰۲ BTC
یارانه بلوک۳٫۱۲۵۰۰۰۰۰ BTC
یارانه روزانه موردانتظار۴۵۰٫۰۰۰ BTC
نرخ انتشار سالانهشده۰٫۸۱۷ %
کل نهایی برنامهریزیشده۲۰٬۹۹۹٬۹۹۹٫۹۷۶۹۰۰۰۰ BTC
ارتفاع بلوک ۹۷۱٬۵۸۲ · بررسی در ۲۰۲۶-۱۰-۱۵ ۱۳:۵۰ UTC
انتشار برنامهریزیشده بر حسب ارتفاع بلوک
BTCانتشار برنامهریزیشده بر حسب ارتفاع بلوک
با اشاره، لمس یا کلید جهت نمودار را ببین.
یارانه بر حسب ارتفاع بلوک
BTCیارانه بر حسب ارتفاع بلوک
با اشاره، لمس یا کلید جهت نمودار را ببین.
هاوینگ
| ارتفاع بلوک | یارانه بلوک | انتشار برنامهریزیشده یارانه | تاریخ |
|---|---|---|---|
| ۰ | ۵۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰ BTC | ۵۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰ BTC | ۳ ژانویه ۲۰۰۹ |
| ۲۱۰٬۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰۰۰۰۰۰ BTC | ۱۰٬۵۰۰٬۰۲۵٫۰۰۰۰۰۰۰۰ BTC | ۲۸ نوامبر ۲۰۱۲ |
| ۴۲۰٬۰۰۰ | ۱۲٫۵۰۰۰۰۰۰۰ BTC | ۱۵٬۷۵۰٬۰۱۲٫۵۰۰۰۰۰۰۰ BTC | ۹ ژوئیه ۲۰۱۶ |
| ۶۳۰٬۰۰۰ | ۶٫۲۵۰۰۰۰۰۰ BTC | ۱۸٬۳۷۵٬۰۰۶٫۲۵۰۰۰۰۰۰ BTC | ۱۱ مه ۲۰۲۰ |
| ۸۴۰٬۰۰۰ | ۳٫۱۲۵۰۰۰۰۰ BTC | ۱۹٬۶۸۷٬۵۰۳٫۱۲۵۰۰۰۰۰ BTC | ۲۰ آوریل ۲۰۲۴ |
| ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱٫۵۶۲۵۰۰۰۰ BTC | ۲۰٬۳۴۳٬۷۵۱٫۵۶۲۵۰۰۰۰ BTC | ≈ ۱۲ آوریل ۲۰۲۸ · تاریخ تخمینی |
| ۱٬۲۶۰٬۰۰۰ | ۰٫۷۸۱۲۵۰۰۰ BTC | ۲۰٬۶۷۱٬۸۷۵٫۷۸۱۲۵۰۰۰ BTC | ≈ ۹ آوریل ۲۰۳۲ · تاریخ تخمینی |
| ۱٬۴۷۰٬۰۰۰ | ۰٫۳۹۰۶۲۵۰۰ BTC | ۲۰٬۸۳۵٬۹۳۷٫۸۹۰۶۲۵۰۰ BTC | ≈ ۶ آوریل ۲۰۳۶ · تاریخ تخمینی |
| ۱٬۶۸۰٬۰۰۰ | ۰٫۱۹۵۳۱۲۵۰ BTC | ۲۰٬۹۱۷٬۹۶۸٫۹۴۵۳۱۲۵۰ BTC | ≈ ۴ آوریل ۲۰۴۰ · تاریخ تخمینی |
| ۶٬۹۳۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰ BTC | ۲۰٬۹۹۹٬۹۹۹٫۹۷۶۹۰۰۰۰ BTC | ≈ ۲۹ ژانویه ۲۱۴۰ · تاریخ تخمینی |
روش کار
جمع بیشترین یارانه همه بلوکها شامل جنسیس. عرضه خرجشدنی بهعلت پاداش دریافتنشده، خروجی خرجنشدنی و کلید گمشده فرق دارد. آینده ۱۰ دقیقه/بلوک؛ نرخ با یارانه فعلی.
Bitcoin Core ↗ · هاوینگ →بررسی در ۲۰۲۶-۱۰-۱۵ ۱۳:۵۰:۰۱ UTC