ماشینحساب خرید پلهای بیتکوین
خرید منظم را شبیهسازی کن. BTC، هزینه و نتیجه تاریخی را با خرید یکباره مقایسه کن.
سوابق موجود: ۱۸ اوت ۲۰۱۰ – ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶.
ارزشگذاری با داده ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶. شبیهسازی تاریخی؛ بدون مالیات، کارمزد فروش و لغزش قیمت.
ارزش سبد
USDبا اشاره، لمس یا کلید جهت نمودار را ببین. برای کل نمودار به کنار بکش.
خرید یکباره
$۱۱٬۲۱۹٫۱۱خرید یکباره فرض میکند همه بودجه از آغاز موجود بوده. شبیهسازی تاریخی است؛ قیمت و هزینه واقعی ممکن است متفاوت باشد.
تاریخچه خرید
۳۷ · کارمزد شبیهسازی $۰٫۰۰| تاریخ | قیمت مشاهدهشده | مبلغ سرمایهگذاری | BTC خریداریشده |
|---|---|---|---|
| ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | $۸۱٬۴۳۲٫۲۱ | $۱۰۰٫۰۰ | ۰٫۰۰۱۲۲۸۰۱ BTC |
| ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ | $۷۸٬۱۶۹٫۷۲ | $۱۰۰٫۰۰ | ۰٫۰۰۱۲۷۹۲۶ BTC |
| ۱۵ اوت ۲۰۲۶ | $۶۲٬۹۷۱٫۵۶ | $۱۰۰٫۰۰ | ۰٫۰۰۱۵۸۸۰۱ BTC |
| ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶ | $۶۴٬۹۶۰٫۰۹ | $۱۰۰٫۰۰ | ۰٫۰۰۱۵۳۹۴۰ BTC |
| ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶ | $۶۵٬۷۱۳٫۲۱ | $۱۰۰٫۰۰ | ۰٫۰۰۱۵۲۱۷۶ BTC |
| ۱۵ مه ۲۰۲۶ | $۸۱٬۰۶۷٫۵۶ | $۱۰۰٫۰۰ | ۰٫۰۰۱۲۳۳۵۳ BTC |
| ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ | $۷۴٬۱۹۵٫۳۴ | $۱۰۰٫۰۰ | ۰٫۰۰۱۳۴۷۷۹ BTC |
| ۱۵ مارس ۲۰۲۶ | $۷۱٬۲۱۸٫۶۴ | $۱۰۰٫۰۰ | ۰٫۰۰۱۴۰۴۱۲ BTC |
| ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ | $۶۹٬۷۵۴٫۶۸ | $۱۰۰٫۰۰ | ۰٫۰۰۱۴۳۳۵۹ BTC |
| ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ | $۹۶٬۹۳۱٫۹۴ | $۱۰۰٫۰۰ | ۰٫۰۰۱۰۳۱۶۵ BTC |
| ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ | $۸۸٬۱۶۶٫۴۵ | $۱۰۰٫۰۰ | ۰٫۰۰۱۱۳۴۲۱ BTC |
| ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵ | $۹۴٬۳۹۹٫۲۳ | $۱۰۰٫۰۰ | ۰٫۰۰۱۰۵۹۳۳ BTC |
آخرین ۱۲ خرید. برای همه سوابق CSV بگیر.
روش کار
قیمت روزانه ارز انتخابی، با کسر کارمزد و گرد کردن BTC رو به پایین به ساتوشی. روز گمشده تا ۷ روز جلو میرود. ارزشگذاری با آخرین قیمت تا تاریخ پایان است.
هر ارز تاریخچه خودش را دارد؛ تاریخ قدیمی بدون قیمت موجود نیست. امروز از آخرین قیمت و گذشته از ثبت روزانه استفاده میکند.
رشد و افت بلندمدت را در بازده و افت بیتکوین ببین.