Calcolatore PAC Bitcoin
Simula acquisti periodici di Bitcoin. Confronta BTC accumulati, costi e risultati storici con un acquisto unico.
Storico disponibile: 18 ago 2010 – 13 ott 2026.
Valutazione al prezzo osservato il 13 ott 2026. Simulazione storica; esclude tasse, commissioni di vendita e slippage.
Valore del portafoglio
USDPassa il cursore, tocca il grafico o usa le frecce per esplorarlo. Scorri di lato per vedere tutto il grafico.
Acquisto unico
11.503,07 USDL’acquisto unico presuppone l’intero budget disponibile alla prima data. Sono simulazioni storiche: prezzi di esecuzione e costi reali possono differire.
Storico acquisti
37 · Commissioni simulate 0,00 USD| Data | Prezzo osservato | Importo investito | BTC acquistati |
|---|---|---|---|
| 13 ott 2026 | 83.190,99 USD | 100,00 USD | 0,00120205 BTC |
| 13 set 2026 | 77.273,07 USD | 100,00 USD | 0,00129411 BTC |
| 13 ago 2026 | 63.400,51 USD | 100,00 USD | 0,00157727 BTC |
| 13 lug 2026 | 63.744,39 USD | 100,00 USD | 0,00156876 BTC |
| 13 giu 2026 | 63.539,65 USD | 100,00 USD | 0,00157382 BTC |
| 13 mag 2026 | 80.491,45 USD | 100,00 USD | 0,00124236 BTC |
| 13 apr 2026 | 70.768,13 USD | 100,00 USD | 0,00141306 BTC |
| 13 mar 2026 | 70.493,61 USD | 100,00 USD | 0,00141856 BTC |
| 13 feb 2026 | 66.205,98 USD | 100,00 USD | 0,00151043 BTC |
| 13 gen 2026 | 91.193,70 USD | 100,00 USD | 0,00109656 BTC |
| 13 dic 2025 | 90.269,59 USD | 100,00 USD | 0,00110779 BTC |
| 13 nov 2025 | 101.659,07 USD | 100,00 USD | 0,00098368 BTC |
Sono mostrati gli ultimi 12 acquisti. Scarica il CSV per lo storico completo.
Come funziona
Gli acquisti usano prezzi giornalieri nella valuta scelta. Le commissioni vengono sottratte da ogni versamento e i BTC arrotondati per difetto in satoshi. Le date senza dati slittano al massimo di sette giorni. La valutazione usa l’ultima osservazione entro la data finale.
Ogni valuta usa il proprio storico registrato. Le date precedenti senza prezzi non sono disponibili. Il punto odierno usa l’ultima quotazione disponibile. Le date passate usano osservazioni giornaliere registrate.
Esplora guadagni e cali a lungo termine in rendimenti e cali.