Máy tính DCA Bitcoin
Mô phỏng mua định kỳ, so sánh BTC, chi phí và kết quả lịch sử với mua một lần.
Lịch sử có: 18 thg 8, 2010 – 15 thg 10, 2026.
Định giá theo dữ liệu 15 thg 10, 2026. Mô phỏng lịch sử; chưa gồm thuế, phí bán và trượt giá.
Giá trị danh mục
USDKhám phá biểu đồ bằng chuột, chạm hoặc phím mũi tên. Vuốt ngang xem toàn biểu đồ.
Mua một lần
11.293,92 US$Mua một lần giả định toàn bộ vốn có từ đầu. Mô phỏng lịch sử; giá và phí thực tế có thể khác.
Lịch sử mua
37 · Phí mô phỏng 0,00 US$| Ngày | Giá ghi nhận | Số tiền đầu tư | BTC đã mua |
|---|---|---|---|
| 15 thg 10, 2026 | 81.975,19 US$ | 100,00 US$ | 0,00121988 BTC |
| 15 thg 9, 2026 | 78.169,72 US$ | 100,00 US$ | 0,00127926 BTC |
| 15 thg 8, 2026 | 62.971,56 US$ | 100,00 US$ | 0,00158801 BTC |
| 15 thg 7, 2026 | 64.960,09 US$ | 100,00 US$ | 0,00153940 BTC |
| 15 thg 6, 2026 | 65.713,21 US$ | 100,00 US$ | 0,00152176 BTC |
| 15 thg 5, 2026 | 81.067,56 US$ | 100,00 US$ | 0,00123353 BTC |
| 15 thg 4, 2026 | 74.195,34 US$ | 100,00 US$ | 0,00134779 BTC |
| 15 thg 3, 2026 | 71.218,64 US$ | 100,00 US$ | 0,00140412 BTC |
| 15 thg 2, 2026 | 69.754,68 US$ | 100,00 US$ | 0,00143359 BTC |
| 15 thg 1, 2026 | 96.931,94 US$ | 100,00 US$ | 0,00103165 BTC |
| 15 thg 12, 2025 | 88.166,45 US$ | 100,00 US$ | 0,00113421 BTC |
| 15 thg 11, 2025 | 94.399,23 US$ | 100,00 US$ | 0,00105933 BTC |
12 lần mua cuối. Tải CSV xem đầy đủ.
Cách hoạt động
Dùng giá ngày theo tiền đã chọn; trừ phí, làm tròn BTC xuống satoshi. Ngày thiếu dời tối đa 7 ngày. Định giá bằng quan sát cuối không sau ngày kết thúc.
Mỗi tiền tệ có lịch sử riêng; không có giá thì ngày cũ không khả dụng. Hôm nay dùng giá mới nhất; ngày trước dùng dữ liệu ngày đã lưu.
Xem tăng giảm dài hạn tại Lợi nhuận & sụt giảm Bitcoin.