Bitcoin-Netzwerkstatistiken
Verfolge die geschätzte Hashrate, Mining-Schwierigkeit, neue Blöcke und die nächste Anpassung der Schwierigkeit.
Blockhöhe971.291
Geschätzte Hashrate997,88 EH/sGeprüft am 2026-10-13 19:08 UTC
Mining-Schwierigkeit132,716 T
Durchschnittlicher Blockabstand9,49 min
Verbleibende Blöcke421
Geschätzte Schwierigkeitsänderung+5,45 %
Nächste Schwierigkeitsanpassung
2026-10-16 14:06 UTCBlockhöhe 971.712
Täglicher Hashrate-Verlauf
EH/sGeschätzte Hashrate
Bewege die Maus, tippe auf das Diagramm oder nutze die Pfeiltasten. Wische seitlich, um das ganze Diagramm zu sehen.
Letzte Blöcke
CSV herunterladen| Blockhöhe | Datum | Transaktionen | Blockgewicht |
|---|---|---|---|
| 971.291 ↗ | 2026-10-13 19:24:35 UTC | 6.037 | 3.993.887 WU |
| 971.290 ↗ | 2026-10-13 19:20:54 UTC | 5.704 | 3.993.497 WU |
| 971.289 ↗ | 2026-10-13 19:16:28 UTC | 5.651 | 3.993.581 WU |
| 971.288 ↗ | 2026-10-13 19:10:37 UTC | 6.141 | 3.994.887 WU |
| 971.287 ↗ | 2026-10-13 19:05:02 UTC | 6.314 | 3.997.937 WU |
| 971.286 ↗ | 2026-10-13 19:03:17 UTC | 3.814 | 3.994.019 WU |
| 971.285 ↗ | 2026-10-13 18:51:50 UTC | 3.515 | 3.997.938 WU |
| 971.284 ↗ | 2026-10-13 18:53:36 UTC | 4.131 | 3.997.578 WU |
| 971.283 ↗ | 2026-10-13 18:33:23 UTC | 2.954 | 3.992.908 WU |
| 971.282 ↗ | 2026-10-13 18:30:21 UTC | 3.532 | 3.993.094 WU |
So funktioniert’s
Block- und Schwierigkeitsdaten werden alle zwei Minuten aktualisiert. Die aktuelle Hashrate-Schätzung nutzt etwa die letzten 1.008 Blöcke und wird alle 30 Minuten erneuert. Das Diagramm zeigt tägliche Schätzungen über ein Jahr. Zeitpunkt und Änderung der Anpassung sind bis dahin Schätzungen.
Geprüft am 2026-10-13 19:32:01 UTC
Offizielle Quelle · mempool.space ↗Schätze On-chain-Kosten mit dem Gebührenrechner und entdecke große Bewegungen im Wal-Tracker.