Statistiche della rete Bitcoin
Segui hashrate stimato, difficoltà di mining, blocchi recenti e prossimo adeguamento della difficoltà.
Altezza del blocco971.291
Hashrate stimato997,88 EH/sVerificato il 2026-10-13 19:08 UTC
Difficoltà di mining132,716 T
Intervallo medio tra blocchi9,49 min
Blocchi rimanenti421
Variazione stimata della difficoltà+5,45 %
Prossimo aggiustamento della difficoltà
2026-10-16 14:06 UTCAltezza del blocco 971.712
Storico giornaliero dell’hashrate
EH/sHashrate stimato
Passa il cursore, tocca il grafico o usa le frecce per esplorarlo. Scorri di lato per vedere tutto il grafico.
Blocchi recenti
Scarica CSV| Altezza del blocco | Data | Transazioni | Peso del blocco |
|---|---|---|---|
| 971.291 ↗ | 2026-10-13 19:24:35 UTC | 6.037 | 3.993.887 WU |
| 971.290 ↗ | 2026-10-13 19:20:54 UTC | 5.704 | 3.993.497 WU |
| 971.289 ↗ | 2026-10-13 19:16:28 UTC | 5.651 | 3.993.581 WU |
| 971.288 ↗ | 2026-10-13 19:10:37 UTC | 6.141 | 3.994.887 WU |
| 971.287 ↗ | 2026-10-13 19:05:02 UTC | 6.314 | 3.997.937 WU |
| 971.286 ↗ | 2026-10-13 19:03:17 UTC | 3.814 | 3.994.019 WU |
| 971.285 ↗ | 2026-10-13 18:51:50 UTC | 3.515 | 3.997.938 WU |
| 971.284 ↗ | 2026-10-13 18:53:36 UTC | 4.131 | 3.997.578 WU |
| 971.283 ↗ | 2026-10-13 18:33:23 UTC | 2.954 | 3.992.908 WU |
| 971.282 ↗ | 2026-10-13 18:30:21 UTC | 3.532 | 3.993.094 WU |
Come funziona
I dati su blocchi e difficoltà si aggiornano ogni due minuti. La stima attuale dell’hashrate usa circa gli ultimi 1.008 blocchi e si aggiorna ogni 30 minuti. Il grafico mostra stime giornaliere su un anno. Data e variazione restano stime fino all’aggiustamento.
Verificato il 2026-10-13 19:32:01 UTC
Fonte ufficiale · mempool.space ↗Stima i costi on-chain con il calcolatore delle commissioni ed esplora i grandi movimenti nel monitoraggio delle balene.