Statistiques du réseau Bitcoin
Suis le taux de hachage estimé, la difficulté de minage, les derniers blocs et le prochain ajustement.
Hauteur du bloc971 291
Puissance de calcul estimée997,88 EH/sVérifié le 2026-10-13 19:08 UTC
Difficulté de minage132,716 T
Intervalle moyen entre blocs9,49 min
Blocs restants421
Variation estimée de difficulté+5,45 %
Prochain ajustement de difficulté
2026-10-16 14:06 UTCHauteur du bloc 971 712
Historique quotidien de puissance de calcul
EH/sPuissance de calcul estimée
Survole le graphique, touche-le ou utilise les flèches pour l’explorer. Balaye sur le côté pour voir tout le graphique.
Blocs récents
Télécharger le CSV| Hauteur du bloc | Date | Transactions | Poids du bloc |
|---|---|---|---|
| 971 291 ↗ | 2026-10-13 19:24:35 UTC | 6 037 | 3 993 887 WU |
| 971 290 ↗ | 2026-10-13 19:20:54 UTC | 5 704 | 3 993 497 WU |
| 971 289 ↗ | 2026-10-13 19:16:28 UTC | 5 651 | 3 993 581 WU |
| 971 288 ↗ | 2026-10-13 19:10:37 UTC | 6 141 | 3 994 887 WU |
| 971 287 ↗ | 2026-10-13 19:05:02 UTC | 6 314 | 3 997 937 WU |
| 971 286 ↗ | 2026-10-13 19:03:17 UTC | 3 814 | 3 994 019 WU |
| 971 285 ↗ | 2026-10-13 18:51:50 UTC | 3 515 | 3 997 938 WU |
| 971 284 ↗ | 2026-10-13 18:53:36 UTC | 4 131 | 3 997 578 WU |
| 971 283 ↗ | 2026-10-13 18:33:23 UTC | 2 954 | 3 992 908 WU |
| 971 282 ↗ | 2026-10-13 18:30:21 UTC | 3 532 | 3 993 094 WU |
Comment ça marche
Les données de blocs et de difficulté sont actualisées toutes les deux minutes. L’estimation actuelle de puissance utilise environ les 1 008 derniers blocs et se renouvelle toutes les 30 minutes. Le graphique montre un an d’estimations quotidiennes. La date et la variation restent des estimations jusqu’à l’ajustement.
Vérifié le 2026-10-13 19:32:01 UTC
Source officielle · mempool.space ↗Estime les coûts sur la chaîne avec le calculateur de frais et explore les gros mouvements avec le suivi des baleines.