1Bitcoin
Balene Bitcoin: grandi saldi e transazioni
Esplora grandi indirizzi Bitcoin, riserve aziendali documentate e transazioni recenti di alto valore. Ogni cifra rimanda alla fonte.
Panoramica dell’attività
ConfermataOrari dei blocchi osservati: 2026-10-12 20:36–2026-10-13 18:27 UTC.
Grandi transazioni per ora
transazioni · UTCPassa il cursore, tocca il grafico o usa le frecce per esplorarlo.
I conteggi coprono i blocchi confermati analizzati, indipendentemente dai filtri. La prima e l’ultima ora possono essere parziali.
La tua lista di osservazione
Salvato in questo browserAggiungi un indirizzo con il pulsante di osservazione. La lista è salvata in questo browser.
Grandi transazioni recenti
843Analizzati 144 blocchi e 728.750 transazioni. Orari dei blocchi: 2026-10-12 20:36 – 2026-10-13 18:27 UTC.
Campione in attesa: voci recenti della rete e grandi indirizzi verificati (115 indirizzi negli ultimi 15 minuti).
1–25 di 843
| ID della transazione | Valore totale degli output | Valore stimato in valuta fiat | Stato della transazione | Tariffa per dimensione | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| d46d905df1ff…946e418e →Altezza del blocco 971.281 ↗ | 652,48695545 BTC | ≈ 48.400.836,68 € | Confermata | 3,42 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| d0b3ed3cc03a…f0af17cb →Altezza del blocco 971.281 ↗ | 259,58135056 BTC | ≈ 19.255.487,71 € | Confermata | 5,77 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 176af47d7ddf…ee4e9ff3 →Altezza del blocco 971.281 ↗ | 175,62978026 BTC | ≈ 13.028.043,30 € | Confermata | 9,22 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 864bdf7d6a52…e6f7da75 →Altezza del blocco 971.281 ↗ | 168,33347514 BTC | ≈ 12.486.810,61 € | Confermata | 6,29 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 98e8abb35285…39061c5b →Altezza del blocco 971.281 ↗ | 159,31290698 BTC | ≈ 11.817.673,79 € | Confermata | 6,29 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| cfc8a4fb9c2f…e281e989 →Altezza del blocco 971.281 ↗ | 137,80471836 BTC | ≈ 10.222.217,64 € | Confermata | 1,50 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 61036552550d…f31a4372 →Altezza del blocco 971.281 ↗ | 137,29642567 BTC | ≈ 10.184.512,99 € | Confermata | 3,60 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 29d5db020a08…624c3c3f →Altezza del blocco 971.281 ↗ | 134,62632044 BTC | ≈ 9.986.447,23 € | Confermata | 3,62 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| fc649542a84b…bb03f88c →Altezza del blocco 971.281 ↗ | 128,99361146 BTC | ≈ 9.568.618,45 € | Confermata | 3,60 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 7ea97c8128f8…550a70e8 →Altezza del blocco 971.281 ↗ | 128,85866669 BTC | ≈ 9.558.608,38 € | Confermata | 4,80 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 669d00196776…af3f9c32 →Altezza del blocco 971.281 ↗ | 122,96762011 BTC | ≈ 9.121.616,38 € | Confermata | 3,00 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 59cdb8fcc87e…a7868c6e →Altezza del blocco 971.281 ↗ | 116,55123308 BTC | ≈ 8.645.655,14 € | Confermata | 4,68 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 096fa14a8658…841d30e3 →Altezza del blocco 971.281 ↗ | 115,19827572 BTC | ≈ 8.545.294,10 € | Confermata | 5,25 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| d34fa5c16d10…1ff4ca37 →Altezza del blocco 971.281 ↗ | 100,04569140 BTC | ≈ 7.421.290,39 € | Confermata | 3,00 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 719eae72326d…cb78a264 →Altezza del blocco 971.281 ↗ | 100,00094774 BTC | ≈ 7.417.971,35 € | Confermata | 3,00 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 6cba46ac8cc8…37a96a19 →Altezza del blocco 971.281 ↗ | 100,00088021 BTC | ≈ 7.417.966,34 € | Confermata | 3,01 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 86d15fca7127…dc7d5910 →Altezza del blocco 971.281 ↗ | 100,00046961 BTC | ≈ 7.417.935,88 € | Confermata | 5,01 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
cecd659a6600…3c8260af →Altezza del blocco 971.280 ↗Uscite maggiori
Sono uscite individuali, non un trasferimento netto verificato. Le etichette restano attribuite alla fonte. |
2.279,74361913 BTC | ≈ 169.109.125,74 € | Confermata | 4,80 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
0a5e9674c497…255b860e →Altezza del blocco 971.280 ↗Uscite maggiori
Sono uscite individuali, non un trasferimento netto verificato. Le etichette restano attribuite alla fonte. |
251,55845529 BTC | ≈ 18.660.357,28 € | Confermata | 50,23 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
1164357ecc74…3f722532 →Altezza del blocco 971.280 ↗Uscite maggiori
Etichette delle fonti per gli indirizzi di ingresso: Binance-wallet Sono uscite individuali, non un trasferimento netto verificato. Le etichette restano attribuite alla fonte. |
207,59982838 BTC | ≈ 15.399.549,84 € | Confermata | 5,00 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
48962aaf262d…b1cfed31 →Altezza del blocco 971.280 ↗Uscite maggiori
Sono uscite individuali, non un trasferimento netto verificato. Le etichette restano attribuite alla fonte. |
185,32369563 BTC | ≈ 13.747.128,35 € | Confermata | 4,55 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
08a9acbcb642…487c6ef1 →Altezza del blocco 971.280 ↗Uscite maggiori
Sono uscite individuali, non un trasferimento netto verificato. Le etichette restano attribuite alla fonte. |
167,35239060 BTC | ≈ 12.414.034,73 € | Confermata | 6,05 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
08d9d7d0e3cb…ff9e7343 →Altezza del blocco 971.280 ↗Uscite maggiori
Sono uscite individuali, non un trasferimento netto verificato. Le etichette restano attribuite alla fonte. |
163,73633029 BTC | ≈ 12.145.798,95 € | Confermata | 4,81 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
1b9eb8ad591c…e72a0da4 →Altezza del blocco 971.280 ↗Uscite maggiori
Sono uscite individuali, non un trasferimento netto verificato. Le etichette restano attribuite alla fonte. |
143,10067119 BTC | ≈ 10.615.066,18 € | Confermata | 4,80 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
865ace2f6bfc…4e14a631 →Altezza del blocco 971.280 ↗Uscite maggiori
Sono uscite individuali, non un trasferimento netto verificato. Le etichette restano attribuite alla fonte. |
142,91063646 BTC | ≈ 10.600.969,59 € | Confermata | 50,23 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
Verificato il 2026-10-13 18:32:02 UTC
Maggiori indirizzi Bitcoin
BitInfoCharts ↗La classifica riguarda 500 indirizzi di BitInfoCharts, non persone o wallet completi. Gli exchange possono custodire fondi dei clienti. Le etichette sono attribuzioni del fornitore, non prove di proprietà.
BitInfoCharts · Verificato il 2026-10-13 17:58:02 UTC
1–25 di 500
| # | Indirizzo | Saldo dell’indirizzo | Valore stimato in valuta fiat | Variazione del saldo · 7 giorni | Quota dei 21 milioni di BTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etichetta della fonte: Binance-coldwallet 248.597,59274210 BTC Verificato on-chain · 10-13 17:57 UTC | 248.597,59274210 BTC | ≈ 18.440.723.428,78 € | — | 1,184 % |
| 2 | Etichetta della fonte: Binance-coldwallet 170.630,23934516 BTC Verificato on-chain · 10-13 17:57 UTC | 170.630,23934516 BTC | ≈ 12.657.182.306,73 € | — | 0,813 % |
| 3 | Etichetta della fonte: Robinhood-coldwallet 140.849,98554169 BTC Verificato on-chain · 10-13 17:57 UTC | 140.849,98554169 BTC | ≈ 10.448.112.548,77 € | — | 0,671 % |
| 4 | Etichetta della fonte: Bitfinex-coldwallet 130.010,07903066 BTC Verificato on-chain · 10-13 17:57 UTC | 130.010,07903066 BTC | ≈ 9.644.019.010,46 € | — | 0,619 % |
| 5 | Etichetta della fonte: Tether 96.932,40685262 BTC Verificato on-chain · 10-13 17:57 UTC | 96.932,40685262 BTC | ≈ 7.190.350.020,44 € | — | 0,462 % |
| 6 | Etichetta della fonte: Bitfinex-Hack-Recovery 94.643,48825813 BTC Verificato on-chain · 10-13 17:57 UTC | 94.643,48825813 BTC | ≈ 7.020.560.304,11 € | — | 0,451 % |
| 7 | Etichetta della fonte: Senza etichetta 91.850,11551936 BTC Verificato on-chain · 10-13 17:57 UTC | 91.850,11551936 BTC | ≈ 6.813.350.678,55 € | — | 0,437 % |
| 8 | Etichetta della fonte: MtGox-Hack 79.957,26869699 BTC Verificato on-chain · 10-13 17:57 UTC | 79.957,26869699 BTC | ≈ 5.931.151.069,88 € | — | 0,381 % |
| 9 | Etichetta della fonte: Senza etichetta 78.317,03656128 BTC Verificato on-chain · 10-13 17:57 UTC | 78.317,03656128 BTC | ≈ 5.809.480.273,15 € | — | 0,373 % |
| 10 | Etichetta della fonte: Mr.100 75.270,86426855 BTC Verificato on-chain · 10-13 17:57 UTC | 75.270,86426855 BTC | ≈ 5.583.518.226,83 € | — | 0,358 % |
| 11 | Etichetta della fonte: SilkRoad-FBI-Confiscated 69.370,18461850 BTC Verificato on-chain · 10-13 17:57 UTC | 69.370,18461850 BTC | ≈ 5.145.811.649,43 € | — | 0,330 % |
| 12 | Etichetta della fonte: Binance-BTCB-Reserve 68.200,00690011 BTC Verificato on-chain · 10-13 17:57 UTC | 68.200,00690011 BTC | ≈ 5.059.009.024,24 € | — | 0,325 % |
| 13 | Etichetta della fonte: Senza etichetta 64.657,50683337 BTC Verificato on-chain · 10-13 17:57 UTC | 64.657,50683337 BTC | ≈ 4.796.229.874,78 € | — | 0,308 % |
| 14 | Etichetta della fonte: OKEx 55.804,67079600 BTC Verificato on-chain · 10-13 17:57 UTC | 55.804,67079600 BTC | ≈ 4.139.535.257,89 € | — | 0,266 % |
| 15 | Etichetta della fonte: Senza etichetta 53.880,06665894 BTC Verificato on-chain · 10-13 17:57 UTC | 53.880,06665894 BTC | ≈ 3.996.770.027,51 € | — | 0,257 % |
| 16 | Etichetta della fonte: Senza etichetta 51.830,40192322 BTC Verificato on-chain · 10-13 17:59 UTC | 51.830,40192322 BTC | ≈ 3.844.727.925,66 € | — | 0,247 % |
| 17 | Etichetta della fonte: Senza etichetta 44.000,08812264 BTC Verificato on-chain · 10-13 17:59 UTC | 44.000,08812264 BTC | ≈ 3.263.882.996,46 € | — | 0,210 % |
| 18 | Etichetta della fonte: Coincheck 42.426,57327216 BTC Verificato on-chain · 10-13 17:59 UTC | 42.426,57327216 BTC | ≈ 3.147.161.221,93 € | — | 0,202 % |
| 19 | Etichetta della fonte: Senza etichetta 41.268,95913276 BTC Verificato on-chain · 10-13 17:59 UTC | 41.268,95913276 BTC | ≈ 3.061.290.550,59 € | — | 0,197 % |
| 20 | Etichetta della fonte: Senza etichetta 39.484,18213885 BTC Verificato on-chain · 10-13 18:01 UTC | 39.484,18213885 BTC | ≈ 2.928.897.559,32 € | — | 0,188 % |
| 21 | Etichetta della fonte: Senza etichetta 39.195,00018310 BTC Verificato on-chain · 10-13 18:01 UTC | 39.195,00018310 BTC | ≈ 2.907.446.328,00 € | — | 0,187 % |
| 22 | Etichetta della fonte: Senza etichetta 38.194,36828779 BTC Verificato on-chain · 10-13 18:01 UTC | 38.194,36828779 BTC | ≈ 2.833.220.444,19 € | — | 0,182 % |
| 23 | Etichetta della fonte: Binance-coldwallet 37.927,07834862 BTC Verificato on-chain · 10-13 18:01 UTC | 37.927,07834862 BTC | ≈ 2.813.393.141,00 € | — | 0,181 % |
| 24 | Etichetta della fonte: Senza etichetta 36.795,86448170 BTC Verificato on-chain · 10-13 18:01 UTC | 36.795,86448170 BTC | ≈ 2.729.480.815,74 € | — | 0,175 % |
| 25 | Etichetta della fonte: UK-Gov-Confiscated 36.000,42409925 BTC Verificato on-chain · 10-13 18:01 UTC | 36.000,42409925 BTC | ≈ 2.670.475.835,31 € | — | 0,171 % |
I saldi confermati derivano dalle uscite ricevute meno quelle spese in un explorer Bitcoin pubblico. Le variazioni in attesa sono separate. Ogni osservazione ha un orario; ≈ indica un saldo arrotondato dal fornitore.
I dati giornalieri iniziano dalla prima verifica dell’indirizzo. Le variazioni richiedono un saldo registrato nel giorno di confronto; i dati mancanti restano vuoti.
Riserve dichiarate di alcune aziende
Sono comunicazioni aziendali datate, separate dai saldi degli indirizzi. Sono esempi, non una classifica completa. Non sommarle ai saldi degli indirizzi.
Metaplanet
44.000 BTCDichiarate al 30 set 2026 Verificato il 13 ott 2026Fonte ufficiale ↗MARA
35.577 BTCDichiarate al 30 giu 2026 -18.245 BTC dal rapporto del 31 dic 2025 ↗ Include BTC riportati come garanzia, prestati o da ricevere. Verificato il 13 ott 2026Fonte ufficiale ↗CleanSpark
13.703 BTCDichiarate al 31 ago 2026 -228 BTC dal rapporto del 31 lug 2026 ↗ Include BTC riportati come garanzia, prestati o da ricevere. Verificato il 13 ott 2026Fonte ufficiale ↗Riot Platforms
11.380 BTCDichiarate al 30 giu 2026 -4.300 BTC dal rapporto del 31 mar 2026 ↗ Include BTC riportati come garanzia, prestati o da ricevere. Verificato il 13 ott 2026Fonte ufficiale ↗Hut 8
≈ 9.314 BTCDichiarate al 30 giu 2026 Solo riserve di Hut 8; escluse quelle di American Bitcoin mostrate separatamente. Include BTC riportati come garanzia, prestati o da ricevere. Verificato il 13 ott 2026Fonte ufficiale ↗American Bitcoin
≈ 8.002 BTCDichiarate al 30 giu 2026 Riserve di American Bitcoin incluse nel rapporto consolidato di Hut 8. Include BTC riportati come garanzia, prestati o da ricevere. Verificato il 13 ott 2026Fonte ufficiale ↗Cango
1.056 BTCDichiarate al 30 giu 2026 Verificato il 13 ott 2026Fonte ufficiale ↗Come funziona
I saldi confermati derivano dalle uscite ricevute meno quelle spese in un explorer Bitcoin pubblico. Le variazioni in attesa sono separate. Ogni osservazione ha un orario; ≈ indica un saldo arrotondato dal fornitore.
I dati giornalieri iniziano dalla prima verifica dell’indirizzo. Le variazioni richiedono un saldo registrato nel giorno di confronto; i dati mancanti restano vuoti.
Gli importi sommano tutte le uscite, incluso il resto. Etichette e grandi importi non dimostrano acquisti o vendite. La copertura delle transazioni in attesa è un campione e può ometterne alcune.
Aspetti un pagamento? Usa la verifica delle transazioni per controllarne lo stato e il selettore di wallet per confrontare le opzioni.