Offerta ed emissione di Bitcoin
Esplora l’offerta prevista dai sussidi dei blocchi, l’emissione restante e gli halving in base all’ultimo blocco noto.
Emissione prevista dai sussidi20.098.321,875 BTC
Emissione prevista restante901.678,102 BTC
Sussidio del blocco3,12500000 BTC
Sussidio giornaliero atteso450,000 BTC
Tasso di emissione annualizzato0,817 %
Totale finale previsto20.999.999,97690000 BTC
Altezza del blocco 971.462 · Verificato il 2026-10-14 20:38 UTC
Emissione prevista per altezza del blocco
BTCEmissione prevista per altezza del blocco
Passa il cursore, tocca il grafico o usa le frecce per esplorarlo.
Sussidio per altezza del blocco
BTCSussidio per altezza del blocco
Passa il cursore, tocca il grafico o usa le frecce per esplorarlo.
Halving
| Altezza del blocco | Sussidio del blocco | Emissione prevista dai sussidi | Data |
|---|---|---|---|
| 0 | 50,00000000 BTC | 50,00000000 BTC | 3 gen 2009 |
| 210.000 | 25,00000000 BTC | 10.500.025,00000000 BTC | 28 nov 2012 |
| 420.000 | 12,50000000 BTC | 15.750.012,50000000 BTC | 9 lug 2016 |
| 630.000 | 6,25000000 BTC | 18.375.006,25000000 BTC | 11 mag 2020 |
| 840.000 | 3,12500000 BTC | 19.687.503,12500000 BTC | 20 apr 2024 |
| 1.050.000 | 1,56250000 BTC | 20.343.751,56250000 BTC | ≈ 12 apr 2028 · Data stimata |
| 1.260.000 | 0,78125000 BTC | 20.671.875,78125000 BTC | ≈ 9 apr 2032 · Data stimata |
| 1.470.000 | 0,39062500 BTC | 20.835.937,89062500 BTC | ≈ 6 apr 2036 · Data stimata |
| 1.680.000 | 0,19531250 BTC | 20.917.968,94531250 BTC | ≈ 4 apr 2040 · Data stimata |
| 6.930.000 | 0,00000000 BTC | 20.999.999,97690000 BTC | ≈ 29 gen 2140 · Data stimata |
Come funziona
Il totale somma il sussidio massimo previsto di ogni blocco, incluso il genesis. L’offerta spendibile varia per ricompense non richieste, output non spendibili e chiavi perse. Le date future ipotizzano blocchi di 10 minuti; i tassi giornalieri e annuali usano il sussidio attuale.
Bitcoin Core ↗ · Halving →Verificato il 2026-10-14 20:39:02 UTC