1Bitcoin
Baleias de Bitcoin: grandes saldos e transações
Explore grandes endereços Bitcoin, reservas de empresas com fontes e transações recentes de alto valor. Cada número leva à sua fonte.
Resumo da atividade
ConfirmadaHorários dos blocos observados: 2026-10-12 20:36–2026-10-13 18:27 UTC.
Grandes transações por hora
transações · UTCPasse o cursor, toque no gráfico ou use as setas para explorar.
Os números abrangem os blocos confirmados consultados, independentemente dos filtros. A primeira e a última hora podem ser parciais.
Sua lista de acompanhamento
Salvo neste navegadorAdicione um endereço pelo botão de acompanhamento. Sua lista fica salva neste navegador.
Grandes transações recentes
843144 blocos e 728.750 transações consultados. Horários dos blocos: 2026-10-12 20:36 – 2026-10-13 18:27 UTC.
Amostra de pendentes: entradas recentes da rede e grandes endereços consultados (114 endereços nos últimos 15 minutos).
Mostrando 1–25 de 843
| ID da transação | Valor total das saídas | Valor estimado em moeda fiduciária | Status da transação | Taxa por tamanho | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| d46d905df1ff…946e418e →Altura do bloco 971.281 ↗ | 652,48695545 BTC | ≈ R$ 271.856.966,84 | Confirmada | 3,42 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| d0b3ed3cc03a…f0af17cb →Altura do bloco 971.281 ↗ | 259,58135056 BTC | ≈ R$ 108.153.884,19 | Confirmada | 5,77 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 176af47d7ddf…ee4e9ff3 →Altura do bloco 971.281 ↗ | 175,62978026 BTC | ≈ R$ 73.175.684,13 | Confirmada | 9,22 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 864bdf7d6a52…e6f7da75 →Altura do bloco 971.281 ↗ | 168,33347514 BTC | ≈ R$ 70.135.697,87 | Confirmada | 6,29 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 98e8abb35285…39061c5b →Altura do bloco 971.281 ↗ | 159,31290698 BTC | ≈ R$ 66.377.301,97 | Confirmada | 6,29 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| cfc8a4fb9c2f…e281e989 →Altura do bloco 971.281 ↗ | 137,80471836 BTC | ≈ R$ 57.415.971,98 | Confirmada | 1,50 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 61036552550d…f31a4372 →Altura do bloco 971.281 ↗ | 137,29642567 BTC | ≈ R$ 57.204.193,17 | Confirmada | 3,60 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 29d5db020a08…624c3c3f →Altura do bloco 971.281 ↗ | 134,62632044 BTC | ≈ R$ 56.091.700,88 | Confirmada | 3,62 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| fc649542a84b…bb03f88c →Altura do bloco 971.281 ↗ | 128,99361146 BTC | ≈ R$ 53.744.847,56 | Confirmada | 3,60 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 7ea97c8128f8…550a70e8 →Altura do bloco 971.281 ↗ | 128,85866669 BTC | ≈ R$ 53.688.623,17 | Confirmada | 4,80 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 669d00196776…af3f9c32 →Altura do bloco 971.281 ↗ | 122,96762011 BTC | ≈ R$ 51.234.134,17 | Confirmada | 3,00 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 59cdb8fcc87e…a7868c6e →Altura do bloco 971.281 ↗ | 116,55123308 BTC | ≈ R$ 48.560.763,46 | Confirmada | 4,68 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 096fa14a8658…841d30e3 →Altura do bloco 971.281 ↗ | 115,19827572 BTC | ≈ R$ 47.997.057,35 | Confirmada | 5,25 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| d34fa5c16d10…1ff4ca37 →Altura do bloco 971.281 ↗ | 100,04569140 BTC | ≈ R$ 41.683.773,11 | Confirmada | 3,00 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 719eae72326d…cb78a264 →Altura do bloco 971.281 ↗ | 100,00094774 BTC | ≈ R$ 41.665.130,78 | Confirmada | 3,00 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 6cba46ac8cc8…37a96a19 →Altura do bloco 971.281 ↗ | 100,00088021 BTC | ≈ R$ 41.665.102,65 | Confirmada | 3,01 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 86d15fca7127…dc7d5910 →Altura do bloco 971.281 ↗ | 100,00046961 BTC | ≈ R$ 41.664.931,57 | Confirmada | 5,01 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
cecd659a6600…3c8260af →Altura do bloco 971.280 ↗Maiores saídas
São saídas individuais, não uma transferência líquida verificada. Os rótulos mantêm a atribuição de sua fonte. |
2.279,74361913 BTC | ≈ R$ 949.849.158,36 | Confirmada | 4,80 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
0a5e9674c497…255b860e →Altura do bloco 971.280 ↗Maiores saídas
São saídas individuais, não uma transferência líquida verificada. Os rótulos mantêm a atribuição de sua fonte. |
251,55845529 BTC | ≈ R$ 104.811.166,06 | Confirmada | 50,23 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
1164357ecc74…3f722532 →Altura do bloco 971.280 ↗Maiores saídas
Rótulos das fontes dos endereços de entrada: Binance-wallet São saídas individuais, não uma transferência líquida verificada. Os rótulos mantêm a atribuição de sua fonte. |
207,59982838 BTC | ≈ R$ 86.495.920,25 | Confirmada | 5,00 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
48962aaf262d…b1cfed31 →Altura do bloco 971.280 ↗Maiores saídas
São saídas individuais, não uma transferência líquida verificada. Os rótulos mantêm a atribuição de sua fonte. |
185,32369563 BTC | ≈ R$ 77.214.628,36 | Confirmada | 4,55 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
08a9acbcb642…487c6ef1 →Altura do bloco 971.280 ↗Maiores saídas
São saídas individuais, não uma transferência líquida verificada. Os rótulos mantêm a atribuição de sua fonte. |
167,35239060 BTC | ≈ R$ 69.726.931,58 | Confirmada | 6,05 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
08d9d7d0e3cb…ff9e7343 →Altura do bloco 971.280 ↗Maiores saídas
São saídas individuais, não uma transferência líquida verificada. Os rótulos mantêm a atribuição de sua fonte. |
163,73633029 BTC | ≈ R$ 68.220.309,61 | Confirmada | 4,81 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
1b9eb8ad591c…e72a0da4 →Altura do bloco 971.280 ↗Maiores saídas
São saídas individuais, não uma transferência líquida verificada. Os rótulos mantêm a atribuição de sua fonte. |
143,10067119 BTC | ≈ R$ 59.622.516,74 | Confirmada | 4,80 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
865ace2f6bfc…4e14a631 →Altura do bloco 971.280 ↗Maiores saídas
São saídas individuais, não uma transferência líquida verificada. Os rótulos mantêm a atribuição de sua fonte. |
142,91063646 BTC | ≈ R$ 59.543.339,27 | Confirmada | 50,23 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
Verificado em 2026-10-13 18:32:02 UTC
Maiores endereços Bitcoin
BitInfoCharts ↗São classificados 500 endereços do BitInfoCharts, não pessoas ou carteiras inteiras. Exchanges podem guardar fundos de clientes. Os rótulos são atribuições do provedor, não propriedade verificada.
BitInfoCharts · Verificado em 2026-10-13 17:58:02 UTC
Mostrando 1–25 de 500
| # | Endereço | Saldo do endereço | Valor estimado em moeda fiduciária | Variação de saldo · 7 dias | Parcela de 21 milhões de BTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rótulo da fonte: Binance-coldwallet 248.597,59274210 BTC Verificado on-chain · 10-13 17:57 UTC | 248.597,59274210 BTC | ≈ R$ 103.577.530.497,32 | — | 1,184 % |
| 2 | Rótulo da fonte: Binance-coldwallet 170.630,23934516 BTC Verificado on-chain · 10-13 17:57 UTC | 170.630,23934516 BTC | ≈ R$ 71.092.638.607,62 | — | 0,813 % |
| 3 | Rótulo da fonte: Robinhood-coldwallet 140.849,98554169 BTC Verificado on-chain · 10-13 17:57 UTC | 140.849,98554169 BTC | ≈ R$ 58.684.774.506,75 | — | 0,671 % |
| 4 | Rótulo da fonte: Bitfinex-coldwallet 130.010,07903066 BTC Verificado on-chain · 10-13 17:57 UTC | 130.010,07903066 BTC | ≈ R$ 54.168.356.085,92 | — | 0,619 % |
| 5 | Rótulo da fonte: Tether 96.932,40685262 BTC Verificado on-chain · 10-13 17:57 UTC | 96.932,40685262 BTC | ≈ R$ 40.386.631.327,41 | — | 0,462 % |
| 6 | Rótulo da fonte: Bitfinex-Hack-Recovery 94.643,48825813 BTC Verificado on-chain · 10-13 17:57 UTC | 94.643,48825813 BTC | ≈ R$ 39.432.959.439,79 | — | 0,451 % |
| 7 | Rótulo da fonte: Sem rótulo 91.850,11551936 BTC Verificado on-chain · 10-13 17:57 UTC | 91.850,11551936 BTC | ≈ R$ 38.269.108.065,17 | — | 0,437 % |
| 8 | Rótulo da fonte: MtGox-Hack 79.957,26869699 BTC Verificado on-chain · 10-13 17:57 UTC | 79.957,26869699 BTC | ≈ R$ 33.313.984.844,32 | — | 0,381 % |
| 9 | Rótulo da fonte: Sem rótulo 78.317,03656128 BTC Verificado on-chain · 10-13 17:57 UTC | 78.317,03656128 BTC | ≈ R$ 32.630.586.456,65 | — | 0,373 % |
| 10 | Rótulo da fonte: Mr.100 75.270,86426855 BTC Verificado on-chain · 10-13 17:57 UTC | 75.270,86426855 BTC | ≈ R$ 31.361.406.815,48 | — | 0,358 % |
| 11 | Rótulo da fonte: SilkRoad-FBI-Confiscated 69.370,18461850 BTC Verificado on-chain · 10-13 17:57 UTC | 69.370,18461850 BTC | ≈ R$ 28.902.904.222,33 | — | 0,330 % |
| 12 | Rótulo da fonte: Binance-BTCB-Reserve 68.200,00690011 BTC Verificado on-chain · 10-13 17:57 UTC | 68.200,00690011 BTC | ≈ R$ 28.415.352.766,27 | — | 0,325 % |
| 13 | Rótulo da fonte: Sem rótulo 64.657,50683337 BTC Verificado on-chain · 10-13 17:57 UTC | 64.657,50683337 BTC | ≈ R$ 26.939.379.468,82 | — | 0,308 % |
| 14 | Rótulo da fonte: OKEx 55.804,67079600 BTC Verificado on-chain · 10-13 17:57 UTC | 55.804,67079600 BTC | ≈ R$ 23.250.868.713,21 | — | 0,266 % |
| 15 | Rótulo da fonte: Sem rótulo 53.880,06665894 BTC Verificado on-chain · 10-13 17:57 UTC | 53.880,06665894 BTC | ≈ R$ 22.448.987.482,17 | — | 0,257 % |
| 16 | Rótulo da fonte: Sem rótulo 51.830,40192322 BTC Verificado on-chain · 10-13 17:59 UTC | 51.830,40192322 BTC | ≈ R$ 21.595.000.082,96 | — | 0,247 % |
| 17 | Rótulo da fonte: Sem rótulo 44.000,08812264 BTC Verificado on-chain · 10-13 17:59 UTC | 44.000,08812264 BTC | ≈ R$ 18.332.520.516,94 | — | 0,210 % |
| 18 | Rótulo da fonte: Coincheck 42.426,57327216 BTC Verificado on-chain · 10-13 17:59 UTC | 42.426,57327216 BTC | ≈ R$ 17.676.919.709,97 | — | 0,202 % |
| 19 | Rótulo da fonte: Sem rótulo 41.268,95913276 BTC Verificado on-chain · 10-13 17:59 UTC | 41.268,95913276 BTC | ≈ R$ 17.194.602.835,92 | — | 0,197 % |
| 20 | Rótulo da fonte: Sem rótulo 39.484,18213885 BTC Verificado on-chain · 10-13 18:01 UTC | 39.484,18213885 BTC | ≈ R$ 16.450.980.214,80 | — | 0,188 % |
| 21 | Rótulo da fonte: Sem rótulo 39.195,00018310 BTC Verificado on-chain · 10-13 18:01 UTC | 39.195,00018310 BTC | ≈ R$ 16.330.493.316,64 | — | 0,187 % |
| 22 | Rótulo da fonte: Sem rótulo 38.194,36828779 BTC Verificado on-chain · 10-13 18:01 UTC | 38.194,36828779 BTC | ≈ R$ 15.913.582.680,02 | — | 0,182 % |
| 23 | Rótulo da fonte: Binance-coldwallet 37.927,07834862 BTC Verificado on-chain · 10-13 18:01 UTC | 37.927,07834862 BTC | ≈ R$ 15.802.217.032,74 | — | 0,181 % |
| 24 | Rótulo da fonte: Sem rótulo 36.795,86448170 BTC Verificado on-chain · 10-13 18:01 UTC | 36.795,86448170 BTC | ≈ R$ 15.330.899.762,50 | — | 0,175 % |
| 25 | Rótulo da fonte: UK-Gov-Confiscated 36.000,42409925 BTC Verificado on-chain · 10-13 18:01 UTC | 36.000,42409925 BTC | ≈ R$ 14.999.481.627,82 | — | 0,171 % |
Os saldos confirmados são calculados pelas saídas recebidas menos as gastas em um explorador público de Bitcoin. Variações pendentes aparecem separadas. Cada consulta tem seu horário; ≈ indica um saldo arredondado pelo provedor.
Os registros diários começam na primeira consulta do endereço. As variações precisam de um saldo registrado no dia de comparação; dados ausentes ficam em branco.
Reservas declaradas de empresas selecionadas
São divulgações de empresas com data, separadas dos saldos dos endereços. São exemplos, não um ranking completo. Não some esses valores aos saldos dos endereços.
Metaplanet
44.000 BTCDeclaradas em 30 de set. de 2026 Verificado em 13 de out. de 2026Fonte oficial ↗MARA
35.577 BTCDeclaradas em 30 de jun. de 2026 -18.245 BTC desde o relatório de 31 de dez. de 2025 ↗ Inclui BTC informados como garantia, emprestados ou a receber. Verificado em 13 de out. de 2026Fonte oficial ↗CleanSpark
13.703 BTCDeclaradas em 31 de ago. de 2026 -228 BTC desde o relatório de 31 de jul. de 2026 ↗ Inclui BTC informados como garantia, emprestados ou a receber. Verificado em 13 de out. de 2026Fonte oficial ↗Riot Platforms
11.380 BTCDeclaradas em 30 de jun. de 2026 -4.300 BTC desde o relatório de 31 de mar. de 2026 ↗ Inclui BTC informados como garantia, emprestados ou a receber. Verificado em 13 de out. de 2026Fonte oficial ↗Hut 8
≈ 9.314 BTCDeclaradas em 30 de jun. de 2026 Somente reservas da Hut 8; exclui as da American Bitcoin exibidas separadamente. Inclui BTC informados como garantia, emprestados ou a receber. Verificado em 13 de out. de 2026Fonte oficial ↗American Bitcoin
≈ 8.002 BTCDeclaradas em 30 de jun. de 2026 Reservas da American Bitcoin incluídas no relatório consolidado da Hut 8. Inclui BTC informados como garantia, emprestados ou a receber. Verificado em 13 de out. de 2026Fonte oficial ↗Cango
1.056 BTCDeclaradas em 30 de jun. de 2026 Verificado em 13 de out. de 2026Fonte oficial ↗Como funciona
Os saldos confirmados são calculados pelas saídas recebidas menos as gastas em um explorador público de Bitcoin. Variações pendentes aparecem separadas. Cada consulta tem seu horário; ≈ indica um saldo arredondado pelo provedor.
Os registros diários começam na primeira consulta do endereço. As variações precisam de um saldo registrado no dia de comparação; dados ausentes ficam em branco.
Os valores somam todas as saídas, incluindo o troco. Rótulos e valores altos não comprovam compra ou venda. A cobertura de pendentes é uma amostra e pode não incluir todas as transações.
Esperando um pagamento? Use a consulta de transações para verificar o status e o buscador de carteiras para comparar opções.