1Bitcoin
Bitcoin-Wale: große Bestände und Transaktionen
Entdecke große Bitcoin-Adressen, belegte Unternehmensbestände und aktuelle Transaktionen mit hohem Wert. Jede Zahl verlinkt auf ihre Quelle.
Aktivität im Überblick
BestätigtErfasste Blockzeiten: 2026-10-12 20:36–2026-10-13 18:27 UTC.
Große Transaktionen pro Stunde
Transaktionen · UTCBewege die Maus, tippe auf das Diagramm oder nutze die Pfeiltasten.
Die Zahlen beziehen sich auf die geprüften bestätigten Blöcke, unabhängig von den Tabellenfiltern. Die erste und letzte Stunde können unvollständig sein.
Deine Beobachtungsliste
In diesem Browser gespeichertFüg eine Adresse mit dem Beobachten-Button hinzu. Deine Liste wird in diesem Browser gespeichert.
Aktuelle große Transaktionen
843144 Blöcke und 728.750 Transaktionen geprüft. Blockzeiten: 2026-10-12 20:36 – 2026-10-13 18:27 UTC.
Stichprobe ausstehender Transaktionen: letzte Netzwerkeinträge und zuletzt geprüfte große Adressen (115 Adressen in 15 Minuten).
1–25 von 843
| Transaktions-ID | Gesamtwert der Ausgänge | Geschätzter Fiatwert | Transaktionsstatus | Gebührensatz | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| d46d905df1ff…946e418e →Blockhöhe 971.281 ↗ | 652,48695545 BTC | ≈ 48.400.836,68 € | Bestätigt | 3,42 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| d0b3ed3cc03a…f0af17cb →Blockhöhe 971.281 ↗ | 259,58135056 BTC | ≈ 19.255.487,71 € | Bestätigt | 5,77 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 176af47d7ddf…ee4e9ff3 →Blockhöhe 971.281 ↗ | 175,62978026 BTC | ≈ 13.028.043,30 € | Bestätigt | 9,22 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 864bdf7d6a52…e6f7da75 →Blockhöhe 971.281 ↗ | 168,33347514 BTC | ≈ 12.486.810,61 € | Bestätigt | 6,29 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 98e8abb35285…39061c5b →Blockhöhe 971.281 ↗ | 159,31290698 BTC | ≈ 11.817.673,79 € | Bestätigt | 6,29 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| cfc8a4fb9c2f…e281e989 →Blockhöhe 971.281 ↗ | 137,80471836 BTC | ≈ 10.222.217,64 € | Bestätigt | 1,50 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 61036552550d…f31a4372 →Blockhöhe 971.281 ↗ | 137,29642567 BTC | ≈ 10.184.512,99 € | Bestätigt | 3,60 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 29d5db020a08…624c3c3f →Blockhöhe 971.281 ↗ | 134,62632044 BTC | ≈ 9.986.447,23 € | Bestätigt | 3,62 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| fc649542a84b…bb03f88c →Blockhöhe 971.281 ↗ | 128,99361146 BTC | ≈ 9.568.618,45 € | Bestätigt | 3,60 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 7ea97c8128f8…550a70e8 →Blockhöhe 971.281 ↗ | 128,85866669 BTC | ≈ 9.558.608,38 € | Bestätigt | 4,80 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 669d00196776…af3f9c32 →Blockhöhe 971.281 ↗ | 122,96762011 BTC | ≈ 9.121.616,38 € | Bestätigt | 3,00 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 59cdb8fcc87e…a7868c6e →Blockhöhe 971.281 ↗ | 116,55123308 BTC | ≈ 8.645.655,14 € | Bestätigt | 4,68 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 096fa14a8658…841d30e3 →Blockhöhe 971.281 ↗ | 115,19827572 BTC | ≈ 8.545.294,10 € | Bestätigt | 5,25 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| d34fa5c16d10…1ff4ca37 →Blockhöhe 971.281 ↗ | 100,04569140 BTC | ≈ 7.421.290,39 € | Bestätigt | 3,00 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 719eae72326d…cb78a264 →Blockhöhe 971.281 ↗ | 100,00094774 BTC | ≈ 7.417.971,35 € | Bestätigt | 3,00 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 6cba46ac8cc8…37a96a19 →Blockhöhe 971.281 ↗ | 100,00088021 BTC | ≈ 7.417.966,34 € | Bestätigt | 3,01 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 86d15fca7127…dc7d5910 →Blockhöhe 971.281 ↗ | 100,00046961 BTC | ≈ 7.417.935,88 € | Bestätigt | 5,01 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
cecd659a6600…3c8260af →Blockhöhe 971.280 ↗Größte Ausgänge
Das sind einzelne Ausgänge, keine verifizierte Nettotransfer-Summe. Bezeichnungen bleiben der Quelle zugeordnet. |
2.279,74361913 BTC | ≈ 169.109.125,74 € | Bestätigt | 4,80 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
0a5e9674c497…255b860e →Blockhöhe 971.280 ↗Größte Ausgänge
Das sind einzelne Ausgänge, keine verifizierte Nettotransfer-Summe. Bezeichnungen bleiben der Quelle zugeordnet. |
251,55845529 BTC | ≈ 18.660.357,28 € | Bestätigt | 50,23 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
1164357ecc74…3f722532 →Blockhöhe 971.280 ↗Größte Ausgänge
Quellenbezeichnungen der Eingangsadressen: Binance-wallet Das sind einzelne Ausgänge, keine verifizierte Nettotransfer-Summe. Bezeichnungen bleiben der Quelle zugeordnet. |
207,59982838 BTC | ≈ 15.399.549,84 € | Bestätigt | 5,00 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
48962aaf262d…b1cfed31 →Blockhöhe 971.280 ↗Größte Ausgänge
Das sind einzelne Ausgänge, keine verifizierte Nettotransfer-Summe. Bezeichnungen bleiben der Quelle zugeordnet. |
185,32369563 BTC | ≈ 13.747.128,35 € | Bestätigt | 4,55 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
08a9acbcb642…487c6ef1 →Blockhöhe 971.280 ↗Größte Ausgänge
Das sind einzelne Ausgänge, keine verifizierte Nettotransfer-Summe. Bezeichnungen bleiben der Quelle zugeordnet. |
167,35239060 BTC | ≈ 12.414.034,73 € | Bestätigt | 6,05 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
08d9d7d0e3cb…ff9e7343 →Blockhöhe 971.280 ↗Größte Ausgänge
Das sind einzelne Ausgänge, keine verifizierte Nettotransfer-Summe. Bezeichnungen bleiben der Quelle zugeordnet. |
163,73633029 BTC | ≈ 12.145.798,95 € | Bestätigt | 4,81 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
1b9eb8ad591c…e72a0da4 →Blockhöhe 971.280 ↗Größte Ausgänge
Das sind einzelne Ausgänge, keine verifizierte Nettotransfer-Summe. Bezeichnungen bleiben der Quelle zugeordnet. |
143,10067119 BTC | ≈ 10.615.066,18 € | Bestätigt | 4,80 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
865ace2f6bfc…4e14a631 →Blockhöhe 971.280 ↗Größte Ausgänge
Das sind einzelne Ausgänge, keine verifizierte Nettotransfer-Summe. Bezeichnungen bleiben der Quelle zugeordnet. |
142,91063646 BTC | ≈ 10.600.969,59 € | Bestätigt | 50,23 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
Geprüft am 2026-10-13 18:32:02 UTC
Größte Bitcoin-Adressen
BitInfoCharts ↗Hier werden 500 Adressen von BitInfoCharts sortiert, keine Personen oder ganzen Wallets. Börsen können Kundenguthaben verwahren. Die Bezeichnungen stammen vom Anbieter und belegen kein Eigentum.
BitInfoCharts · Geprüft am 2026-10-13 17:58:02 UTC
1–25 von 500
| # | Adresse | Adressbestand | Geschätzter Fiatwert | Guthabenänderung · 7 Tage | Anteil an 21 Millionen BTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bezeichnung der Quelle: Binance-coldwallet 248.597,59274210 BTC On-Chain geprüft · 10-13 17:57 UTC | 248.597,59274210 BTC | ≈ 18.440.723.428,78 € | — | 1,184 % |
| 2 | Bezeichnung der Quelle: Binance-coldwallet 170.630,23934516 BTC On-Chain geprüft · 10-13 17:57 UTC | 170.630,23934516 BTC | ≈ 12.657.182.306,73 € | — | 0,813 % |
| 3 | Bezeichnung der Quelle: Robinhood-coldwallet 140.849,98554169 BTC On-Chain geprüft · 10-13 17:57 UTC | 140.849,98554169 BTC | ≈ 10.448.112.548,77 € | — | 0,671 % |
| 4 | Bezeichnung der Quelle: Bitfinex-coldwallet 130.010,07903066 BTC On-Chain geprüft · 10-13 17:57 UTC | 130.010,07903066 BTC | ≈ 9.644.019.010,46 € | — | 0,619 % |
| 5 | Bezeichnung der Quelle: Tether 96.932,40685262 BTC On-Chain geprüft · 10-13 17:57 UTC | 96.932,40685262 BTC | ≈ 7.190.350.020,44 € | — | 0,462 % |
| 6 | Bezeichnung der Quelle: Bitfinex-Hack-Recovery 94.643,48825813 BTC On-Chain geprüft · 10-13 17:57 UTC | 94.643,48825813 BTC | ≈ 7.020.560.304,11 € | — | 0,451 % |
| 7 | Bezeichnung der Quelle: Ohne Bezeichnung 91.850,11551936 BTC On-Chain geprüft · 10-13 17:57 UTC | 91.850,11551936 BTC | ≈ 6.813.350.678,55 € | — | 0,437 % |
| 8 | Bezeichnung der Quelle: MtGox-Hack 79.957,26869699 BTC On-Chain geprüft · 10-13 17:57 UTC | 79.957,26869699 BTC | ≈ 5.931.151.069,88 € | — | 0,381 % |
| 9 | Bezeichnung der Quelle: Ohne Bezeichnung 78.317,03656128 BTC On-Chain geprüft · 10-13 17:57 UTC | 78.317,03656128 BTC | ≈ 5.809.480.273,15 € | — | 0,373 % |
| 10 | Bezeichnung der Quelle: Mr.100 75.270,86426855 BTC On-Chain geprüft · 10-13 17:57 UTC | 75.270,86426855 BTC | ≈ 5.583.518.226,83 € | — | 0,358 % |
| 11 | Bezeichnung der Quelle: SilkRoad-FBI-Confiscated 69.370,18461850 BTC On-Chain geprüft · 10-13 17:57 UTC | 69.370,18461850 BTC | ≈ 5.145.811.649,43 € | — | 0,330 % |
| 12 | Bezeichnung der Quelle: Binance-BTCB-Reserve 68.200,00690011 BTC On-Chain geprüft · 10-13 17:57 UTC | 68.200,00690011 BTC | ≈ 5.059.009.024,24 € | — | 0,325 % |
| 13 | Bezeichnung der Quelle: Ohne Bezeichnung 64.657,50683337 BTC On-Chain geprüft · 10-13 17:57 UTC | 64.657,50683337 BTC | ≈ 4.796.229.874,78 € | — | 0,308 % |
| 14 | Bezeichnung der Quelle: OKEx 55.804,67079600 BTC On-Chain geprüft · 10-13 17:57 UTC | 55.804,67079600 BTC | ≈ 4.139.535.257,89 € | — | 0,266 % |
| 15 | Bezeichnung der Quelle: Ohne Bezeichnung 53.880,06665894 BTC On-Chain geprüft · 10-13 17:57 UTC | 53.880,06665894 BTC | ≈ 3.996.770.027,51 € | — | 0,257 % |
| 16 | Bezeichnung der Quelle: Ohne Bezeichnung 51.830,40192322 BTC On-Chain geprüft · 10-13 17:59 UTC | 51.830,40192322 BTC | ≈ 3.844.727.925,66 € | — | 0,247 % |
| 17 | Bezeichnung der Quelle: Ohne Bezeichnung 44.000,08812264 BTC On-Chain geprüft · 10-13 17:59 UTC | 44.000,08812264 BTC | ≈ 3.263.882.996,46 € | — | 0,210 % |
| 18 | Bezeichnung der Quelle: Coincheck 42.426,57327216 BTC On-Chain geprüft · 10-13 17:59 UTC | 42.426,57327216 BTC | ≈ 3.147.161.221,93 € | — | 0,202 % |
| 19 | Bezeichnung der Quelle: Ohne Bezeichnung 41.268,95913276 BTC On-Chain geprüft · 10-13 17:59 UTC | 41.268,95913276 BTC | ≈ 3.061.290.550,59 € | — | 0,197 % |
| 20 | Bezeichnung der Quelle: Ohne Bezeichnung 39.484,18213885 BTC On-Chain geprüft · 10-13 18:01 UTC | 39.484,18213885 BTC | ≈ 2.928.897.559,32 € | — | 0,188 % |
| 21 | Bezeichnung der Quelle: Ohne Bezeichnung 39.195,00018310 BTC On-Chain geprüft · 10-13 18:01 UTC | 39.195,00018310 BTC | ≈ 2.907.446.328,00 € | — | 0,187 % |
| 22 | Bezeichnung der Quelle: Ohne Bezeichnung 38.194,36828779 BTC On-Chain geprüft · 10-13 18:01 UTC | 38.194,36828779 BTC | ≈ 2.833.220.444,19 € | — | 0,182 % |
| 23 | Bezeichnung der Quelle: Binance-coldwallet 37.927,07834862 BTC On-Chain geprüft · 10-13 18:01 UTC | 37.927,07834862 BTC | ≈ 2.813.393.141,00 € | — | 0,181 % |
| 24 | Bezeichnung der Quelle: Ohne Bezeichnung 36.795,86448170 BTC On-Chain geprüft · 10-13 18:01 UTC | 36.795,86448170 BTC | ≈ 2.729.480.815,74 € | — | 0,175 % |
| 25 | Bezeichnung der Quelle: UK-Gov-Confiscated 36.000,42409925 BTC On-Chain geprüft · 10-13 18:01 UTC | 36.000,42409925 BTC | ≈ 2.670.475.835,31 € | — | 0,171 % |
Bestätigte Guthaben ergeben sich aus empfangenen minus ausgegebenen Ausgängen eines öffentlichen Bitcoin-Explorers. Ausstehende Änderungen stehen separat. Jede Prüfung hat eine eigene Uhrzeit; ≈ kennzeichnet gerundete Anbieterdaten.
Tägliche Aufzeichnungen beginnen mit der ersten Prüfung einer Adresse. Änderungen brauchen einen gespeicherten Vergleichswert; fehlende Daten bleiben leer.
Ausgewählte gemeldete Unternehmensbestände
Das sind datierte Unternehmensmeldungen, getrennt von Adressbeständen. Sie zeigen Beispiele, keine vollständige Rangliste. Addiere sie nicht zu den Adressbeständen.
Metaplanet
44.000 BTCGemeldet zum 30. Sept. 2026 Geprüft am 13. Okt. 2026Offizielle Quelle ↗MARA
35.577 BTCGemeldet zum 30. Juni 2026 -18.245 BTC seit dem Bericht zum 31. Dez. 2025 ↗ Enthält als Sicherheit hinterlegte, verliehene oder als Forderung gemeldete BTC. Geprüft am 13. Okt. 2026Offizielle Quelle ↗CleanSpark
13.703 BTCGemeldet zum 31. Aug. 2026 -228 BTC seit dem Bericht zum 31. Juli 2026 ↗ Enthält als Sicherheit hinterlegte, verliehene oder als Forderung gemeldete BTC. Geprüft am 13. Okt. 2026Offizielle Quelle ↗Riot Platforms
11.380 BTCGemeldet zum 30. Juni 2026 -4.300 BTC seit dem Bericht zum 31. März 2026 ↗ Enthält als Sicherheit hinterlegte, verliehene oder als Forderung gemeldete BTC. Geprüft am 13. Okt. 2026Offizielle Quelle ↗Hut 8
≈ 9.314 BTCGemeldet zum 30. Juni 2026 Nur Hut-8-Bestände; die separat gezeigten Bestände von American Bitcoin sind nicht enthalten. Enthält als Sicherheit hinterlegte, verliehene oder als Forderung gemeldete BTC. Geprüft am 13. Okt. 2026Offizielle Quelle ↗American Bitcoin
≈ 8.002 BTCGemeldet zum 30. Juni 2026 American-Bitcoin-Bestände aus dem konsolidierten Bericht von Hut 8. Enthält als Sicherheit hinterlegte, verliehene oder als Forderung gemeldete BTC. Geprüft am 13. Okt. 2026Offizielle Quelle ↗Cango
1.056 BTCGemeldet zum 30. Juni 2026 Geprüft am 13. Okt. 2026Offizielle Quelle ↗So funktioniert’s
Bestätigte Guthaben ergeben sich aus empfangenen minus ausgegebenen Ausgängen eines öffentlichen Bitcoin-Explorers. Ausstehende Änderungen stehen separat. Jede Prüfung hat eine eigene Uhrzeit; ≈ kennzeichnet gerundete Anbieterdaten.
Tägliche Aufzeichnungen beginnen mit der ersten Prüfung einer Adresse. Änderungen brauchen einen gespeicherten Vergleichswert; fehlende Daten bleiben leer.
Transaktionswerte summieren alle Ausgänge, einschließlich Wechselgeld. Bezeichnungen und große Beträge belegen keinen Kauf oder Verkauf. Ausstehende Transaktionen werden stichprobenartig erfasst und können fehlen.
Wartest du auf eine Zahlung? Prüfe ihren Status in der Transaktionsprüfung und vergleiche Wallets mit dem Wallet-Finder.