1Bitcoin
Baleines du bitcoin : gros soldes et transactions
Explore de grosses adresses Bitcoin, des avoirs d’entreprises sourcés et des transactions récentes de grande valeur. Chaque chiffre renvoie à sa source.
Vue d’ensemble de l’activité
ConfirméeHoraires des blocs observés : 2026-10-12 20:36–2026-10-13 18:27 UTC.
Grandes transactions par heure
transactions · UTCSurvole le graphique, touche-le ou utilise les flèches pour l’explorer.
Les chiffres couvrent les blocs confirmés analysés, indépendamment des filtres. La première et la dernière heure peuvent être partielles.
Ta liste de suivi
Enregistré dans ce navigateurAjoute une adresse avec son bouton de suivi. Ta liste est enregistrée dans ce navigateur.
Grosses transactions récentes
843144 blocs et 728 750 transactions analysés. Horaires des blocs : 2026-10-12 20:36 – 2026-10-13 18:27 UTC.
Échantillon en attente : entrées récentes du réseau et grosses adresses vérifiées (114 adresses en 15 minutes).
1–25 sur 843
| Identifiant de transaction | Valeur totale des sorties | Valeur estimée en monnaie fiat | Statut de la transaction | Taux de frais | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| d46d905df1ff…946e418e →Hauteur du bloc 971 281 ↗ | 652,48695545 BTC | ≈ 48 400 836,68 € | Confirmée | 3,42 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| d0b3ed3cc03a…f0af17cb →Hauteur du bloc 971 281 ↗ | 259,58135056 BTC | ≈ 19 255 487,71 € | Confirmée | 5,77 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 176af47d7ddf…ee4e9ff3 →Hauteur du bloc 971 281 ↗ | 175,62978026 BTC | ≈ 13 028 043,30 € | Confirmée | 9,22 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 864bdf7d6a52…e6f7da75 →Hauteur du bloc 971 281 ↗ | 168,33347514 BTC | ≈ 12 486 810,61 € | Confirmée | 6,29 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 98e8abb35285…39061c5b →Hauteur du bloc 971 281 ↗ | 159,31290698 BTC | ≈ 11 817 673,79 € | Confirmée | 6,29 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| cfc8a4fb9c2f…e281e989 →Hauteur du bloc 971 281 ↗ | 137,80471836 BTC | ≈ 10 222 217,64 € | Confirmée | 1,50 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 61036552550d…f31a4372 →Hauteur du bloc 971 281 ↗ | 137,29642567 BTC | ≈ 10 184 512,99 € | Confirmée | 3,60 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 29d5db020a08…624c3c3f →Hauteur du bloc 971 281 ↗ | 134,62632044 BTC | ≈ 9 986 447,23 € | Confirmée | 3,62 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| fc649542a84b…bb03f88c →Hauteur du bloc 971 281 ↗ | 128,99361146 BTC | ≈ 9 568 618,45 € | Confirmée | 3,60 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 7ea97c8128f8…550a70e8 →Hauteur du bloc 971 281 ↗ | 128,85866669 BTC | ≈ 9 558 608,38 € | Confirmée | 4,80 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 669d00196776…af3f9c32 →Hauteur du bloc 971 281 ↗ | 122,96762011 BTC | ≈ 9 121 616,38 € | Confirmée | 3,00 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 59cdb8fcc87e…a7868c6e →Hauteur du bloc 971 281 ↗ | 116,55123308 BTC | ≈ 8 645 655,14 € | Confirmée | 4,68 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 096fa14a8658…841d30e3 →Hauteur du bloc 971 281 ↗ | 115,19827572 BTC | ≈ 8 545 294,10 € | Confirmée | 5,25 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| d34fa5c16d10…1ff4ca37 →Hauteur du bloc 971 281 ↗ | 100,04569140 BTC | ≈ 7 421 290,39 € | Confirmée | 3,00 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 719eae72326d…cb78a264 →Hauteur du bloc 971 281 ↗ | 100,00094774 BTC | ≈ 7 417 971,35 € | Confirmée | 3,00 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 6cba46ac8cc8…37a96a19 →Hauteur du bloc 971 281 ↗ | 100,00088021 BTC | ≈ 7 417 966,34 € | Confirmée | 3,01 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
| 86d15fca7127…dc7d5910 →Hauteur du bloc 971 281 ↗ | 100,00046961 BTC | ≈ 7 417 935,88 € | Confirmée | 5,01 sat/vB | 2026-10-13 18:27:44 UTC |
cecd659a6600…3c8260af →Hauteur du bloc 971 280 ↗Plus grandes sorties
Ce sont des sorties individuelles, pas un transfert net vérifié. Les libellés restent attribués à leur source. |
2 279,74361913 BTC | ≈ 169 109 125,74 € | Confirmée | 4,80 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
0a5e9674c497…255b860e →Hauteur du bloc 971 280 ↗Plus grandes sorties
Ce sont des sorties individuelles, pas un transfert net vérifié. Les libellés restent attribués à leur source. |
251,55845529 BTC | ≈ 18 660 357,28 € | Confirmée | 50,23 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
1164357ecc74…3f722532 →Hauteur du bloc 971 280 ↗Plus grandes sorties
Libellés des adresses d’entrée selon la source: Binance-wallet Ce sont des sorties individuelles, pas un transfert net vérifié. Les libellés restent attribués à leur source. |
207,59982838 BTC | ≈ 15 399 549,84 € | Confirmée | 5,00 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
48962aaf262d…b1cfed31 →Hauteur du bloc 971 280 ↗Plus grandes sorties
Ce sont des sorties individuelles, pas un transfert net vérifié. Les libellés restent attribués à leur source. |
185,32369563 BTC | ≈ 13 747 128,35 € | Confirmée | 4,55 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
08a9acbcb642…487c6ef1 →Hauteur du bloc 971 280 ↗Plus grandes sorties
Ce sont des sorties individuelles, pas un transfert net vérifié. Les libellés restent attribués à leur source. |
167,35239060 BTC | ≈ 12 414 034,73 € | Confirmée | 6,05 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
08d9d7d0e3cb…ff9e7343 →Hauteur du bloc 971 280 ↗Plus grandes sorties
Ce sont des sorties individuelles, pas un transfert net vérifié. Les libellés restent attribués à leur source. |
163,73633029 BTC | ≈ 12 145 798,95 € | Confirmée | 4,81 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
1b9eb8ad591c…e72a0da4 →Hauteur du bloc 971 280 ↗Plus grandes sorties
Ce sont des sorties individuelles, pas un transfert net vérifié. Les libellés restent attribués à leur source. |
143,10067119 BTC | ≈ 10 615 066,18 € | Confirmée | 4,80 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
865ace2f6bfc…4e14a631 →Hauteur du bloc 971 280 ↗Plus grandes sorties
Ce sont des sorties individuelles, pas un transfert net vérifié. Les libellés restent attribués à leur source. |
142,91063646 BTC | ≈ 10 600 969,59 € | Confirmée | 50,23 sat/vB | 2026-10-13 18:18:41 UTC |
Vérifié le 2026-10-13 18:32:02 UTC
Plus grosses adresses Bitcoin
BitInfoCharts ↗Ce classement porte sur 500 adresses de BitInfoCharts, pas sur des personnes ou des portefeuilles entiers. Les exchanges peuvent garder des fonds de clients. Les libellés sont des attributions du fournisseur, pas une preuve de propriété.
BitInfoCharts · Vérifié le 2026-10-13 17:58:02 UTC
1–25 sur 500
| # | Adresse | Solde de l’adresse | Valeur estimée en monnaie fiat | Variation du solde · 7 jours | Part des 21 millions de BTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libellé de la source: Binance-coldwallet 248 597,59274210 BTC Vérifié on-chain · 10-13 17:57 UTC | 248 597,59274210 BTC | ≈ 18 440 723 428,78 € | — | 1,184 % |
| 2 | Libellé de la source: Binance-coldwallet 170 630,23934516 BTC Vérifié on-chain · 10-13 17:57 UTC | 170 630,23934516 BTC | ≈ 12 657 182 306,73 € | — | 0,813 % |
| 3 | Libellé de la source: Robinhood-coldwallet 140 849,98554169 BTC Vérifié on-chain · 10-13 17:57 UTC | 140 849,98554169 BTC | ≈ 10 448 112 548,77 € | — | 0,671 % |
| 4 | Libellé de la source: Bitfinex-coldwallet 130 010,07903066 BTC Vérifié on-chain · 10-13 17:57 UTC | 130 010,07903066 BTC | ≈ 9 644 019 010,46 € | — | 0,619 % |
| 5 | Libellé de la source: Tether 96 932,40685262 BTC Vérifié on-chain · 10-13 17:57 UTC | 96 932,40685262 BTC | ≈ 7 190 350 020,44 € | — | 0,462 % |
| 6 | Libellé de la source: Bitfinex-Hack-Recovery 94 643,48825813 BTC Vérifié on-chain · 10-13 17:57 UTC | 94 643,48825813 BTC | ≈ 7 020 560 304,11 € | — | 0,451 % |
| 7 | Libellé de la source: Sans libellé 91 850,11551936 BTC Vérifié on-chain · 10-13 17:57 UTC | 91 850,11551936 BTC | ≈ 6 813 350 678,55 € | — | 0,437 % |
| 8 | Libellé de la source: MtGox-Hack 79 957,26869699 BTC Vérifié on-chain · 10-13 17:57 UTC | 79 957,26869699 BTC | ≈ 5 931 151 069,88 € | — | 0,381 % |
| 9 | Libellé de la source: Sans libellé 78 317,03656128 BTC Vérifié on-chain · 10-13 17:57 UTC | 78 317,03656128 BTC | ≈ 5 809 480 273,15 € | — | 0,373 % |
| 10 | Libellé de la source: Mr.100 75 270,86426855 BTC Vérifié on-chain · 10-13 17:57 UTC | 75 270,86426855 BTC | ≈ 5 583 518 226,83 € | — | 0,358 % |
| 11 | Libellé de la source: SilkRoad-FBI-Confiscated 69 370,18461850 BTC Vérifié on-chain · 10-13 17:57 UTC | 69 370,18461850 BTC | ≈ 5 145 811 649,43 € | — | 0,330 % |
| 12 | Libellé de la source: Binance-BTCB-Reserve 68 200,00690011 BTC Vérifié on-chain · 10-13 17:57 UTC | 68 200,00690011 BTC | ≈ 5 059 009 024,24 € | — | 0,325 % |
| 13 | Libellé de la source: Sans libellé 64 657,50683337 BTC Vérifié on-chain · 10-13 17:57 UTC | 64 657,50683337 BTC | ≈ 4 796 229 874,78 € | — | 0,308 % |
| 14 | Libellé de la source: OKEx 55 804,67079600 BTC Vérifié on-chain · 10-13 17:57 UTC | 55 804,67079600 BTC | ≈ 4 139 535 257,89 € | — | 0,266 % |
| 15 | Libellé de la source: Sans libellé 53 880,06665894 BTC Vérifié on-chain · 10-13 17:57 UTC | 53 880,06665894 BTC | ≈ 3 996 770 027,51 € | — | 0,257 % |
| 16 | Libellé de la source: Sans libellé 51 830,40192322 BTC Vérifié on-chain · 10-13 17:59 UTC | 51 830,40192322 BTC | ≈ 3 844 727 925,66 € | — | 0,247 % |
| 17 | Libellé de la source: Sans libellé 44 000,08812264 BTC Vérifié on-chain · 10-13 17:59 UTC | 44 000,08812264 BTC | ≈ 3 263 882 996,46 € | — | 0,210 % |
| 18 | Libellé de la source: Coincheck 42 426,57327216 BTC Vérifié on-chain · 10-13 17:59 UTC | 42 426,57327216 BTC | ≈ 3 147 161 221,93 € | — | 0,202 % |
| 19 | Libellé de la source: Sans libellé 41 268,95913276 BTC Vérifié on-chain · 10-13 17:59 UTC | 41 268,95913276 BTC | ≈ 3 061 290 550,59 € | — | 0,197 % |
| 20 | Libellé de la source: Sans libellé 39 484,18213885 BTC Vérifié on-chain · 10-13 18:01 UTC | 39 484,18213885 BTC | ≈ 2 928 897 559,32 € | — | 0,188 % |
| 21 | Libellé de la source: Sans libellé 39 195,00018310 BTC Vérifié on-chain · 10-13 18:01 UTC | 39 195,00018310 BTC | ≈ 2 907 446 328,00 € | — | 0,187 % |
| 22 | Libellé de la source: Sans libellé 38 194,36828779 BTC Vérifié on-chain · 10-13 18:01 UTC | 38 194,36828779 BTC | ≈ 2 833 220 444,19 € | — | 0,182 % |
| 23 | Libellé de la source: Binance-coldwallet 37 927,07834862 BTC Vérifié on-chain · 10-13 18:01 UTC | 37 927,07834862 BTC | ≈ 2 813 393 141,00 € | — | 0,181 % |
| 24 | Libellé de la source: Sans libellé 36 795,86448170 BTC Vérifié on-chain · 10-13 18:01 UTC | 36 795,86448170 BTC | ≈ 2 729 480 815,74 € | — | 0,175 % |
| 25 | Libellé de la source: UK-Gov-Confiscated 36 000,42409925 BTC Vérifié on-chain · 10-13 18:01 UTC | 36 000,42409925 BTC | ≈ 2 670 475 835,31 € | — | 0,171 % |
Les soldes confirmés sont calculés à partir des sorties reçues moins celles dépensées dans un explorateur Bitcoin public. Les variations en attente sont séparées. Chaque observation a son heure ; ≈ indique un solde arrondi par le fournisseur.
Les observations quotidiennes commencent à la première vérification de l’adresse. Les variations nécessitent un solde enregistré au jour de comparaison ; les données manquantes restent vides.
Avoirs déclarés de certaines entreprises
Ce sont des déclarations datées d’entreprises, distinctes des soldes d’adresses. Ce sont des exemples, pas un classement complet. Ne les additionne pas aux soldes d’adresses.
Metaplanet
44 000 BTCDéclarés au 30 sept. 2026 Vérifié le 13 oct. 2026Source officielle ↗MARA
35 577 BTCDéclarés au 30 juin 2026 -18 245 BTC depuis le rapport du 31 déc. 2025 ↗ Inclut des BTC déclarés en garantie, prêtés ou à recevoir. Vérifié le 13 oct. 2026Source officielle ↗CleanSpark
13 703 BTCDéclarés au 31 août 2026 -228 BTC depuis le rapport du 31 juil. 2026 ↗ Inclut des BTC déclarés en garantie, prêtés ou à recevoir. Vérifié le 13 oct. 2026Source officielle ↗Riot Platforms
11 380 BTCDéclarés au 30 juin 2026 -4 300 BTC depuis le rapport du 31 mars 2026 ↗ Inclut des BTC déclarés en garantie, prêtés ou à recevoir. Vérifié le 13 oct. 2026Source officielle ↗Hut 8
≈ 9 314 BTCDéclarés au 30 juin 2026 Avoirs de Hut 8 uniquement ; ceux d’American Bitcoin sont affichés séparément. Inclut des BTC déclarés en garantie, prêtés ou à recevoir. Vérifié le 13 oct. 2026Source officielle ↗American Bitcoin
≈ 8 002 BTCDéclarés au 30 juin 2026 Avoirs d’American Bitcoin inclus dans le rapport consolidé de Hut 8. Inclut des BTC déclarés en garantie, prêtés ou à recevoir. Vérifié le 13 oct. 2026Source officielle ↗Cango
1 056 BTCDéclarés au 30 juin 2026 Vérifié le 13 oct. 2026Source officielle ↗Comment ça marche
Les soldes confirmés sont calculés à partir des sorties reçues moins celles dépensées dans un explorateur Bitcoin public. Les variations en attente sont séparées. Chaque observation a son heure ; ≈ indique un solde arrondi par le fournisseur.
Les observations quotidiennes commencent à la première vérification de l’adresse. Les variations nécessitent un solde enregistré au jour de comparaison ; les données manquantes restent vides.
Les montants additionnent toutes les sorties, y compris la monnaie rendue. Les libellés et les gros montants ne prouvent ni achat ni vente. La couverture des transactions en attente est un échantillon et peut en manquer.
Tu attends un paiement ? Utilise le vérificateur de transactions pour vérifier son statut et le sélecteur de portefeuilles pour comparer les options.