Oferta e emissão de Bitcoin
Explore a oferta prevista pelos subsídios de bloco, a emissão restante e os halvings com base no último bloco conhecido.
Emissão prevista por subsídios20.098.325,000 BTC
Emissão prevista restante901.674,977 BTC
Subsídio do bloco3,12500000 BTC
Subsídio diário esperado450,000 BTC
Taxa de emissão anualizada0,817 %
Total final previsto20.999.999,97690000 BTC
Altura do bloco 971.463 · Verificado em 2026-10-14 20:40 UTC
Emissão prevista por altura do bloco
BTCEmissão prevista por altura do bloco
Passe o cursor, toque no gráfico ou use as setas para explorar.
Subsídio por altura do bloco
BTCSubsídio por altura do bloco
Passe o cursor, toque no gráfico ou use as setas para explorar.
Halving
| Altura do bloco | Subsídio do bloco | Emissão prevista por subsídios | Data |
|---|---|---|---|
| 0 | 50,00000000 BTC | 50,00000000 BTC | 3 de jan. de 2009 |
| 210.000 | 25,00000000 BTC | 10.500.025,00000000 BTC | 28 de nov. de 2012 |
| 420.000 | 12,50000000 BTC | 15.750.012,50000000 BTC | 9 de jul. de 2016 |
| 630.000 | 6,25000000 BTC | 18.375.006,25000000 BTC | 11 de mai. de 2020 |
| 840.000 | 3,12500000 BTC | 19.687.503,12500000 BTC | 20 de abr. de 2024 |
| 1.050.000 | 1,56250000 BTC | 20.343.751,56250000 BTC | ≈ 12 de abr. de 2028 · Data estimada |
| 1.260.000 | 0,78125000 BTC | 20.671.875,78125000 BTC | ≈ 9 de abr. de 2032 · Data estimada |
| 1.470.000 | 0,39062500 BTC | 20.835.937,89062500 BTC | ≈ 6 de abr. de 2036 · Data estimada |
| 1.680.000 | 0,19531250 BTC | 20.917.968,94531250 BTC | ≈ 4 de abr. de 2040 · Data estimada |
| 6.930.000 | 0,00000000 BTC | 20.999.999,97690000 BTC | ≈ 29 de jan. de 2140 · Data estimada |
Como funciona
A soma considera o subsídio máximo previsto de cada bloco, incluindo o gênesis. A oferta utilizável difere por recompensas não reivindicadas, saídas não gastáveis e chaves perdidas. Datas futuras supõem blocos de 10 minutos; taxas diárias e anuais usam o subsídio atual.
Bitcoin Core ↗ · Halving →Verificado em 2026-10-14 20:40:01 UTC