Nguồn cung & phát hành Bitcoin
Xem trợ cấp theo lịch, lượng phát hành còn lại và halving từ khối mới biết.
Phát hành trợ cấp theo lịch20.098.696,875 BTC
Phát hành theo lịch còn lại901.303,102 BTC
Trợ cấp khối3,12500000 BTC
Trợ cấp ngày dự kiến450,000 BTC
Tỷ lệ phát hành quy năm0,817 %
Tổng cuối theo lịch20.999.999,97690000 BTC
Chiều cao khối 971.582 · Đã kiểm tra 2026-10-15 13:50 UTC
Phát hành theo chiều cao khối
BTCPhát hành theo chiều cao khối
Khám phá biểu đồ bằng chuột, chạm hoặc phím mũi tên.
Trợ cấp theo chiều cao khối
BTCTrợ cấp theo chiều cao khối
Khám phá biểu đồ bằng chuột, chạm hoặc phím mũi tên.
Halving
| Chiều cao khối | Trợ cấp khối | Phát hành trợ cấp theo lịch | Ngày |
|---|---|---|---|
| 0 | 50,00000000 BTC | 50,00000000 BTC | 3 thg 1, 2009 |
| 210.000 | 25,00000000 BTC | 10.500.025,00000000 BTC | 28 thg 11, 2012 |
| 420.000 | 12,50000000 BTC | 15.750.012,50000000 BTC | 9 thg 7, 2016 |
| 630.000 | 6,25000000 BTC | 18.375.006,25000000 BTC | 11 thg 5, 2020 |
| 840.000 | 3,12500000 BTC | 19.687.503,12500000 BTC | 20 thg 4, 2024 |
| 1.050.000 | 1,56250000 BTC | 20.343.751,56250000 BTC | ≈ 12 thg 4, 2028 · Ngày ước tính |
| 1.260.000 | 0,78125000 BTC | 20.671.875,78125000 BTC | ≈ 9 thg 4, 2032 · Ngày ước tính |
| 1.470.000 | 0,39062500 BTC | 20.835.937,89062500 BTC | ≈ 6 thg 4, 2036 · Ngày ước tính |
| 1.680.000 | 0,19531250 BTC | 20.917.968,94531250 BTC | ≈ 4 thg 4, 2040 · Ngày ước tính |
| 6.930.000 | 0,00000000 BTC | 20.999.999,97690000 BTC | ≈ 29 thg 1, 2140 · Ngày ước tính |
Cách hoạt động
Tổng trợ cấp tối đa gồm genesis. Cung chi được khác vì thưởng không nhận, đầu ra không tiêu được và mất khóa. Tương lai giả định 10 phút/khối; tỷ lệ dùng trợ cấp hiện tại.
Bitcoin Core ↗ · Halving →Đã kiểm tra 2026-10-15 13:50:01 UTC