Bitcoin-Angebot und Ausgabe
Entdecke die geplante Ausgabe durch Blocksubventionen, die verbleibende Ausgabe und Halving-Meilensteine anhand des zuletzt bekannten Blocks.
Geplante Ausgabe durch Blocksubventionen20.098.321,875 BTC
Verbleibende geplante Ausgabe901.678,102 BTC
Blocksubvention3,12500000 BTC
Erwartete tägliche Blocksubvention450,000 BTC
Auf ein Jahr hochgerechnete Ausgaberate0,817 %
Geplante endgültige Gesamtmenge20.999.999,97690000 BTC
Blockhöhe 971.462 · Geprüft am 2026-10-14 20:38 UTC
Geplante Ausgabe nach Blockhöhe
BTCGeplante Ausgabe nach Blockhöhe
Bewege die Maus, tippe auf das Diagramm oder nutze die Pfeiltasten.
Blocksubvention nach Blockhöhe
BTCBlocksubvention nach Blockhöhe
Bewege die Maus, tippe auf das Diagramm oder nutze die Pfeiltasten.
Halving
| Blockhöhe | Blocksubvention | Geplante Ausgabe durch Blocksubventionen | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | 50,00000000 BTC | 50,00000000 BTC | 3. Jan. 2009 |
| 210.000 | 25,00000000 BTC | 10.500.025,00000000 BTC | 28. Nov. 2012 |
| 420.000 | 12,50000000 BTC | 15.750.012,50000000 BTC | 9. Juli 2016 |
| 630.000 | 6,25000000 BTC | 18.375.006,25000000 BTC | 11. Mai 2020 |
| 840.000 | 3,12500000 BTC | 19.687.503,12500000 BTC | 20. Apr. 2024 |
| 1.050.000 | 1,56250000 BTC | 20.343.751,56250000 BTC | ≈ 12. Apr. 2028 · Geschätztes Datum |
| 1.260.000 | 0,78125000 BTC | 20.671.875,78125000 BTC | ≈ 9. Apr. 2032 · Geschätztes Datum |
| 1.470.000 | 0,39062500 BTC | 20.835.937,89062500 BTC | ≈ 6. Apr. 2036 · Geschätztes Datum |
| 1.680.000 | 0,19531250 BTC | 20.917.968,94531250 BTC | ≈ 4. Apr. 2040 · Geschätztes Datum |
| 6.930.000 | 0,00000000 BTC | 20.999.999,97690000 BTC | ≈ 29. Jan. 2140 · Geschätztes Datum |
So funktioniert’s
Hier wird die maximal geplante Subvention jedes Blocks einschließlich Genesis summiert. Tatsächlich verfügbare Coins unterscheiden sich durch nicht beanspruchte Belohnungen, nicht ausgebbare Ausgänge und verlorene Schlüssel. Zukünftige Daten setzen 10-Minuten-Blöcke voraus; Tages- und Jahresraten nutzen die aktuelle Subvention.
Bitcoin Core ↗ · Halving →Geprüft am 2026-10-14 20:39:02 UTC