Offre et émission de Bitcoin
Explore l’offre prévue par les subventions de bloc, l’émission restante et les halvings à partir du dernier bloc connu.
Émission prévue par subventions20 098 321,875 BTC
Émission prévue restante901 678,102 BTC
Subvention de bloc3,12500000 BTC
Subvention quotidienne attendue450,000 BTC
Taux d’émission annualisé0,817 %
Total final prévu20 999 999,97690000 BTC
Hauteur de bloc 971 462 · Vérifié le 2026-10-14 20:38 UTC
Émission prévue par hauteur de bloc
BTCÉmission prévue par hauteur de bloc
Survole le graphique, touche-le ou utilise les flèches pour l’explorer.
Subvention par hauteur de bloc
BTCSubvention par hauteur de bloc
Survole le graphique, touche-le ou utilise les flèches pour l’explorer.
Halving
| Hauteur de bloc | Subvention de bloc | Émission prévue par subventions | Date |
|---|---|---|---|
| 0 | 50,00000000 BTC | 50,00000000 BTC | 3 janv. 2009 |
| 210 000 | 25,00000000 BTC | 10 500 025,00000000 BTC | 28 nov. 2012 |
| 420 000 | 12,50000000 BTC | 15 750 012,50000000 BTC | 9 juil. 2016 |
| 630 000 | 6,25000000 BTC | 18 375 006,25000000 BTC | 11 mai 2020 |
| 840 000 | 3,12500000 BTC | 19 687 503,12500000 BTC | 20 avr. 2024 |
| 1 050 000 | 1,56250000 BTC | 20 343 751,56250000 BTC | ≈ 12 avr. 2028 · Date estimée |
| 1 260 000 | 0,78125000 BTC | 20 671 875,78125000 BTC | ≈ 9 avr. 2032 · Date estimée |
| 1 470 000 | 0,39062500 BTC | 20 835 937,89062500 BTC | ≈ 6 avr. 2036 · Date estimée |
| 1 680 000 | 0,19531250 BTC | 20 917 968,94531250 BTC | ≈ 4 avr. 2040 · Date estimée |
| 6 930 000 | 0,00000000 BTC | 20 999 999,97690000 BTC | ≈ 29 janv. 2140 · Date estimée |
Comment ça marche
Ce total additionne la subvention maximale prévue de chaque bloc, genesis compris. Les bitcoins dépensables diffèrent selon les récompenses non réclamées, sorties non dépensables et clés perdues. Les dates futures supposent des blocs de 10 minutes ; les taux journaliers et annuels utilisent la subvention actuelle.
Bitcoin Core ↗ · Halving →Vérifié le 2026-10-14 20:39:02 UTC