Oferta y emisión de Bitcoin
Explora la oferta prevista por subsidios de bloque, la emisión restante y los halvings según el último bloque conocido.
Emisión prevista por subsidios20.098.303,125 BTC
Emisión prevista restante901.696,852 BTC
Subsidio de bloque3,12500000 BTC
Subsidio diario esperado450,000 BTC
Tasa de emisión anualizada0,817 %
Total final previsto20.999.999,97690000 BTC
Altura de bloque 971.456 · Comprobado el 2026-10-14 19:46 UTC
Emisión prevista por altura de bloque
BTCEmisión prevista por altura de bloque
Pasa el cursor, toca el gráfico o usa las flechas para explorarlo.
Subsidio por altura de bloque
BTCSubsidio por altura de bloque
Pasa el cursor, toca el gráfico o usa las flechas para explorarlo.
Halving
| Altura de bloque | Subsidio de bloque | Emisión prevista por subsidios | Fecha |
|---|---|---|---|
| 0 | 50,00000000 BTC | 50,00000000 BTC | 3 ene 2009 |
| 210.000 | 25,00000000 BTC | 10.500.025,00000000 BTC | 28 nov 2012 |
| 420.000 | 12,50000000 BTC | 15.750.012,50000000 BTC | 9 jul 2016 |
| 630.000 | 6,25000000 BTC | 18.375.006,25000000 BTC | 11 may 2020 |
| 840.000 | 3,12500000 BTC | 19.687.503,12500000 BTC | 20 abr 2024 |
| 1.050.000 | 1,56250000 BTC | 20.343.751,56250000 BTC | ≈ 12 abr 2028 · Fecha estimada |
| 1.260.000 | 0,78125000 BTC | 20.671.875,78125000 BTC | ≈ 9 abr 2032 · Fecha estimada |
| 1.470.000 | 0,39062500 BTC | 20.835.937,89062500 BTC | ≈ 6 abr 2036 · Fecha estimada |
| 1.680.000 | 0,19531250 BTC | 20.917.968,94531250 BTC | ≈ 4 abr 2040 · Fecha estimada |
| 6.930.000 | 0,00000000 BTC | 20.999.999,97690000 BTC | ≈ 29 ene 2140 · Fecha estimada |
Cómo funciona
Se suma el subsidio máximo previsto de cada bloque, incluido el génesis. La oferta gastable difiere por recompensas no reclamadas, salidas no gastables y claves perdidas. Las fechas futuras suponen bloques de 10 minutos; las tasas diarias y anuales usan el subsidio actual.
Bitcoin Core ↗ · Halving →Comprobado el 2026-10-14 19:47:01 UTC